Økonomi · 2025
Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto): rangliste over kommunerne
Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto): Læsø ligger øverst med 119.824 kr., og Frederiksberg ligger nederst med 62.856 kr. Medianen for de 98 kommuner er 76.634 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Læsø | Region Nordjylland | 119.824 kr. |
| 2 | Lolland | Region Sjælland | 103.526 kr. |
| 3 | Langeland | Region Syddanmark | 97.506 kr. |
| 4 | Ærø | Region Syddanmark | 96.904 kr. |
| 5 | Samsø | Region Midtjylland | 96.539 kr. |
| 6 | Albertslund | Region Hovedstaden | 91.653 kr. |
| 7 | Ishøj | Region Hovedstaden | 91.095 kr. |
| 8 | Odsherred | Region Sjælland | 88.665 kr. |
| 9 | Ballerup | Region Hovedstaden | 88.631 kr. |
| 10 | Morsø | Region Nordjylland | 88.592 kr. |
| 11 | Guldborgsund | Region Sjælland | 87.683 kr. |
| 12 | Bornholm | Region Hovedstaden | 87.672 kr. |
| 13 | Brøndby | Region Hovedstaden | 86.513 kr. |
| 14 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 85.259 kr. |
| 15 | Norddjurs | Region Midtjylland | 83.877 kr. |
| 16 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 83.107 kr. |
| 17 | Hjørring | Region Nordjylland | 82.953 kr. |
| 18 | Fanø | Region Syddanmark | 82.732 kr. |
| 19 | Kalundborg | Region Sjælland | 82.297 kr. |
| 20 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 82.214 kr. |
| 21 | Nyborg | Region Syddanmark | 82.129 kr. |
| 22 | Vordingborg | Region Sjælland | 82.002 kr. |
| 23 | Fredericia | Region Syddanmark | 81.594 kr. |
| 24 | Tønder | Region Syddanmark | 81.175 kr. |
| 25 | Rødovre | Region Hovedstaden | 80.880 kr. |
| 26 | Billund | Region Syddanmark | 80.323 kr. |
| 27 | Haderslev | Region Syddanmark | 80.308 kr. |
| 28 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 80.175 kr. |
| 29 | Skive | Region Midtjylland | 80.033 kr. |
| 30 | Slagelse | Region Sjælland | 79.685 kr. |
| 31 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 79.593 kr. |
| 32 | Brønderslev | Region Nordjylland | 79.506 kr. |
| 33 | Struer | Region Midtjylland | 79.473 kr. |
| 34 | Assens | Region Syddanmark | 79.296 kr. |
| 35 | Nordfyns | Region Syddanmark | 79.140 kr. |
| 36 | Aabenraa | Region Syddanmark | 79.073 kr. |
| 37 | Sønderborg | Region Syddanmark | 79.038 kr. |
| 38 | Herlev | Region Hovedstaden | 78.734 kr. |
| 39 | Helsingør | Region Hovedstaden | 78.432 kr. |
| 40 | Lemvig | Region Midtjylland | 78.359 kr. |
| 41 | Esbjerg | Region Syddanmark | 78.180 kr. |
| 42 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 77.917 kr. |
| 43 | Randers | Region Midtjylland | 77.827 kr. |
| 44 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 77.808 kr. |
| 45 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 77.597 kr. |
| 46 | Kerteminde | Region Syddanmark | 77.384 kr. |
| 47 | Sorø | Region Sjælland | 77.338 kr. |
| 48 | Thisted | Region Nordjylland | 77.212 kr. |
| 49 | Gribskov | Region Hovedstaden | 76.760 kr. |
| 50 | Vejen | Region Syddanmark | 76.507 kr. |
| 51 | Køge | Region Sjælland | 76.473 kr. |
| 52 | Tårnby | Region Hovedstaden | 76.445 kr. |
| 53 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 76.309 kr. |
| 54 | Glostrup | Region Hovedstaden | 75.870 kr. |
| 55 | Varde | Region Syddanmark | 75.752 kr. |
| 56 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 75.711 kr. |
| 57 | Svendborg | Region Syddanmark | 75.576 kr. |
| 58 | Faxe | Region Sjælland | 75.507 kr. |
| 59 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 75.066 kr. |
| 60 | Næstved | Region Sjælland | 74.877 kr. |
| 61 | Stevns | Region Sjælland | 74.781 kr. |
| 62 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 74.777 kr. |
| 63 | Ringsted | Region Sjælland | 74.714 kr. |
| 64 | Syddjurs | Region Midtjylland | 73.528 kr. |
| 65 | Horsens | Region Midtjylland | 73.309 kr. |
| 66 | Holbæk | Region Sjælland | 73.022 kr. |
| 67 | Odense | Region Syddanmark | 72.376 kr. |
| 68 | Viborg | Region Midtjylland | 72.299 kr. |
| 69 | Furesø | Region Hovedstaden | 72.239 kr. |
| 70 | Herning | Region Midtjylland | 71.818 kr. |
| 71 | Holstebro | Region Midtjylland | 71.812 kr. |
| 72 | Odder | Region Midtjylland | 71.739 kr. |
| 73 | Aalborg | Region Nordjylland | 71.519 kr. |
| 74 | Middelfart | Region Syddanmark | 71.281 kr. |
| 75 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 71.235 kr. |
| 76 | Kolding | Region Syddanmark | 71.200 kr. |
| 77 | Hillerød | Region Hovedstaden | 71.153 kr. |
| 78 | Roskilde | Region Sjælland | 70.854 kr. |
| 79 | Hedensted | Region Midtjylland | 70.446 kr. |
| 80 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 70.135 kr. |
| 81 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 69.919 kr. |
| 82 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 69.868 kr. |
| 83 | Silkeborg | Region Midtjylland | 69.369 kr. |
| 84 | Allerød | Region Hovedstaden | 68.934 kr. |
| 85 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 68.915 kr. |
| 86 | Dragør | Region Hovedstaden | 68.857 kr. |
| 87 | Greve | Region Sjælland | 68.701 kr. |
| 88 | København | Region Hovedstaden | 68.542 kr. |
| 89 | Solrød | Region Sjælland | 68.336 kr. |
| 90 | Gentofte | Region Hovedstaden | 68.299 kr. |
| 91 | Rebild | Region Nordjylland | 68.197 kr. |
| 92 | Aarhus | Region Midtjylland | 68.052 kr. |
| 93 | Lejre | Region Sjælland | 67.977 kr. |
| 94 | Skanderborg | Region Midtjylland | 67.891 kr. |
| 95 | Vejle | Region Syddanmark | 67.559 kr. |
| 96 | Egedal | Region Hovedstaden | 67.040 kr. |
| 97 | Favrskov | Region Midtjylland | 66.978 kr. |
| 98 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 62.856 kr. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Sjælland77.609 kr.
- Region Nordjylland76.373 kr.
- Region Syddanmark75.973 kr.
- Region Hovedstaden73.343 kr.
- Region Midtjylland71.739 kr.
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)»?
Læsø er i top for «Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)» med 119.824 kr.
Hvad er medianværdien for «Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 76.634 kr.