Økonomi · 2025
Langfristet gæld pr. indbygger: rangliste over kommunerne
Langfristet gæld pr. indbygger: Samsø ligger øverst med 103.990 kr., og Tårnby ligger nederst med 0 kr. Medianen for de 98 kommuner er 13.032 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Langfristet gæld pr. indbygger |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsø | Region Midtjylland | 103.990 kr. |
| 2 | Ærø | Region Syddanmark | 51.779 kr. |
| 3 | Furesø | Region Hovedstaden | 51.509 kr. |
| 4 | Læsø | Region Nordjylland | 49.376 kr. |
| 5 | Gentofte | Region Hovedstaden | 36.538 kr. |
| 6 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 34.407 kr. |
| 7 | Albertslund | Region Hovedstaden | 34.159 kr. |
| 8 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 22.711 kr. |
| 9 | Odsherred | Region Sjælland | 22.357 kr. |
| 10 | Morsø | Region Nordjylland | 22.308 kr. |
| 11 | Hjørring | Region Nordjylland | 22.115 kr. |
| 12 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 21.817 kr. |
| 13 | Lolland | Region Sjælland | 21.567 kr. |
| 14 | Thisted | Region Nordjylland | 21.351 kr. |
| 15 | Fredericia | Region Syddanmark | 20.721 kr. |
| 16 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 20.520 kr. |
| 17 | Rødovre | Region Hovedstaden | 20.505 kr. |
| 18 | Fanø | Region Syddanmark | 19.966 kr. |
| 19 | Guldborgsund | Region Sjælland | 19.652 kr. |
| 20 | Struer | Region Midtjylland | 18.872 kr. |
| 21 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 18.745 kr. |
| 22 | Svendborg | Region Syddanmark | 18.470 kr. |
| 23 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 18.236 kr. |
| 24 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 17.960 kr. |
| 25 | Køge | Region Sjælland | 17.185 kr. |
| 26 | Kerteminde | Region Syddanmark | 17.165 kr. |
| 27 | Vordingborg | Region Sjælland | 17.126 kr. |
| 28 | Randers | Region Midtjylland | 16.830 kr. |
| 29 | Esbjerg | Region Syddanmark | 16.717 kr. |
| 30 | Lejre | Region Sjælland | 16.458 kr. |
| 31 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 16.303 kr. |
| 32 | Sønderborg | Region Syddanmark | 16.194 kr. |
| 33 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 16.073 kr. |
| 34 | Bornholm | Region Hovedstaden | 15.899 kr. |
| 35 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 15.885 kr. |
| 36 | Dragør | Region Hovedstaden | 15.325 kr. |
| 37 | Sorø | Region Sjælland | 15.317 kr. |
| 38 | Aarhus | Region Midtjylland | 15.148 kr. |
| 39 | Odder | Region Midtjylland | 15.049 kr. |
| 40 | Lemvig | Region Midtjylland | 15.043 kr. |
| 41 | Gribskov | Region Hovedstaden | 14.928 kr. |
| 42 | Syddjurs | Region Midtjylland | 14.116 kr. |
| 43 | Varde | Region Syddanmark | 13.978 kr. |
| 44 | Holstebro | Region Midtjylland | 13.968 kr. |
| 45 | Helsingør | Region Hovedstaden | 13.547 kr. |
| 46 | Egedal | Region Hovedstaden | 13.405 kr. |
| 47 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 13.197 kr. |
| 47 | Holbæk | Region Sjælland | 13.197 kr. |
| 49 | Assens | Region Syddanmark | 13.117 kr. |
| 50 | Kolding | Region Syddanmark | 12.946 kr. |
| 51 | Brønderslev | Region Nordjylland | 12.803 kr. |
| 52 | Skive | Region Midtjylland | 12.567 kr. |
| 53 | Middelfart | Region Syddanmark | 12.518 kr. |
| 54 | Roskilde | Region Sjælland | 12.226 kr. |
| 55 | Aabenraa | Region Syddanmark | 12.219 kr. |
| 56 | Allerød | Region Hovedstaden | 11.915 kr. |
| 57 | Norddjurs | Region Midtjylland | 11.871 kr. |
| 58 | Langeland | Region Syddanmark | 11.838 kr. |
| 59 | Vejen | Region Syddanmark | 11.697 kr. |
| 60 | Slagelse | Region Sjælland | 11.683 kr. |
| 61 | Herlev | Region Hovedstaden | 11.346 kr. |
| 62 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 11.259 kr. |
| 63 | Haderslev | Region Syddanmark | 11.121 kr. |
| 64 | Greve | Region Sjælland | 10.784 kr. |
| 65 | Tønder | Region Syddanmark | 10.581 kr. |
| 66 | Næstved | Region Sjælland | 10.497 kr. |
| 67 | Vejle | Region Syddanmark | 10.264 kr. |
| 68 | Skanderborg | Region Midtjylland | 10.248 kr. |
| 69 | Aalborg | Region Nordjylland | 10.136 kr. |
| 70 | Rebild | Region Nordjylland | 9.841 kr. |
| 71 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 9.640 kr. |
| 72 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 9.625 kr. |
| 73 | Horsens | Region Midtjylland | 9.520 kr. |
| 74 | Glostrup | Region Hovedstaden | 9.255 kr. |
| 75 | Stevns | Region Sjælland | 9.002 kr. |
| 76 | Favrskov | Region Midtjylland | 8.855 kr. |
| 77 | Ringsted | Region Sjælland | 8.590 kr. |
| 78 | Ballerup | Region Hovedstaden | 8.579 kr. |
| 79 | Herning | Region Midtjylland | 8.483 kr. |
| 80 | Hillerød | Region Hovedstaden | 8.433 kr. |
| 81 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 8.099 kr. |
| 82 | Solrød | Region Sjælland | 8.045 kr. |
| 83 | Viborg | Region Midtjylland | 8.023 kr. |
| 84 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 7.939 kr. |
| 85 | Silkeborg | Region Midtjylland | 7.570 kr. |
| 86 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 7.523 kr. |
| 87 | Faxe | Region Sjælland | 7.193 kr. |
| 88 | Hedensted | Region Midtjylland | 7.132 kr. |
| 89 | Ishøj | Region Hovedstaden | 5.705 kr. |
| 90 | Odense | Region Syddanmark | 4.234 kr. |
| 91 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 3.975 kr. |
| 92 | Kalundborg | Region Sjælland | 3.819 kr. |
| 93 | Nordfyns | Region Syddanmark | 3.381 kr. |
| 94 | Billund | Region Syddanmark | 3.132 kr. |
| 95 | Brøndby | Region Hovedstaden | 2.958 kr. |
| 96 | København | Region Hovedstaden | 2.747 kr. |
| 97 | Nyborg | Region Syddanmark | 386 kr. |
| 98 | Tårnby | Region Hovedstaden | 0 kr. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Nordjylland16.644 kr.
- Region Sjælland13.132 kr.
- Region Midtjylland12.568 kr.
- Region Syddanmark11.409 kr.
- Region Hovedstaden11.306 kr.
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Gini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Langfristet gæld pr. indbygger»?
Samsø er i top for «Langfristet gæld pr. indbygger» med 103.990 kr.
Hvad er medianværdien for «Langfristet gæld pr. indbygger»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 13.032 kr.