Økonomi · 2024
Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)
Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang): Vejen ligger øverst med 833.241 kr, og Læsø ligger nederst med 284.833 kr. Medianen for de 98 kommuner er 359.545 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vejen | Region Syddanmark | 833.241 kr |
| 2 | Gentofte | Region Hovedstaden | 790.409 kr |
| 3 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 720.559 kr |
| 4 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 625.038 kr |
| 5 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 558.973 kr |
| 6 | Dragør | Region Hovedstaden | 506.666 kr |
| 7 | Furesø | Region Hovedstaden | 501.513 kr |
| 8 | Allerød | Region Hovedstaden | 481.175 kr |
| 9 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 473.998 kr |
| 10 | Solrød | Region Sjælland | 446.136 kr |
| 11 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 445.866 kr |
| 12 | Roskilde | Region Sjælland | 441.111 kr |
| 13 | Hillerød | Region Hovedstaden | 434.922 kr |
| 14 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 434.580 kr |
| 15 | Helsingør | Region Hovedstaden | 433.988 kr |
| 16 | Egedal | Region Hovedstaden | 423.586 kr |
| 17 | Tårnby | Region Hovedstaden | 417.540 kr |
| 18 | Greve | Region Sjælland | 413.848 kr |
| 19 | Herlev | Region Hovedstaden | 412.214 kr |
| 20 | Billund | Region Syddanmark | 409.859 kr |
| 21 | Skanderborg | Region Midtjylland | 408.548 kr |
| 22 | Ballerup | Region Hovedstaden | 401.412 kr |
| 23 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 398.644 kr |
| 24 | Køge | Region Sjælland | 396.833 kr |
| 25 | Lejre | Region Sjælland | 396.827 kr |
| 26 | Vejle | Region Syddanmark | 396.507 kr |
| 27 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 391.751 kr |
| 28 | Favrskov | Region Midtjylland | 390.046 kr |
| 29 | Middelfart | Region Syddanmark | 388.413 kr |
| 30 | Silkeborg | Region Midtjylland | 388.212 kr |
| 31 | Rebild | Region Nordjylland | 387.278 kr |
| 32 | Gribskov | Region Hovedstaden | 384.259 kr |
| 33 | København | Region Hovedstaden | 382.738 kr |
| 34 | Aarhus | Region Midtjylland | 382.591 kr |
| 35 | Rødovre | Region Hovedstaden | 382.358 kr |
| 36 | Glostrup | Region Hovedstaden | 381.994 kr |
| 37 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 379.464 kr |
| 38 | Kalundborg | Region Sjælland | 374.970 kr |
| 39 | Kolding | Region Syddanmark | 372.412 kr |
| 40 | Holbæk | Region Sjælland | 369.666 kr |
| 41 | Sorø | Region Sjælland | 367.464 kr |
| 42 | Fredericia | Region Syddanmark | 366.402 kr |
| 43 | Kerteminde | Region Syddanmark | 366.025 kr |
| 44 | Horsens | Region Midtjylland | 365.879 kr |
| 45 | Ringsted | Region Sjælland | 365.781 kr |
| 46 | Hedensted | Region Midtjylland | 364.476 kr |
| 47 | Esbjerg | Region Syddanmark | 362.553 kr |
| 48 | Odder | Region Midtjylland | 361.496 kr |
| 49 | Viborg | Region Midtjylland | 359.548 kr |
| 50 | Herning | Region Midtjylland | 359.542 kr |
| 51 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 359.491 kr |
| 52 | Svendborg | Region Syddanmark | 359.363 kr |
| 53 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 357.392 kr |
| 54 | Sønderborg | Region Syddanmark | 357.101 kr |
| 55 | Aalborg | Region Nordjylland | 357.016 kr |
| 56 | Lemvig | Region Midtjylland | 356.159 kr |
| 57 | Stevns | Region Sjælland | 355.118 kr |
| 58 | Næstved | Region Sjælland | 353.913 kr |
| 59 | Holstebro | Region Midtjylland | 353.261 kr |
| 60 | Syddjurs | Region Midtjylland | 351.092 kr |
| 61 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 349.811 kr |
| 62 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 349.610 kr |
| 63 | Odense | Region Syddanmark | 348.083 kr |
| 64 | Randers | Region Midtjylland | 347.111 kr |
| 65 | Nyborg | Region Syddanmark | 346.605 kr |
| 66 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 345.000 kr |
| 67 | Aabenraa | Region Syddanmark | 344.861 kr |
| 68 | Faxe | Region Sjælland | 343.817 kr |
| 69 | Hjørring | Region Nordjylland | 343.161 kr |
| 70 | Brønderslev | Region Nordjylland | 343.058 kr |
| 71 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 342.844 kr |
| 72 | Nordfyns | Region Syddanmark | 340.527 kr |
| 73 | Ishøj | Region Hovedstaden | 340.417 kr |
| 74 | Slagelse | Region Sjælland | 339.425 kr |
| 75 | Vordingborg | Region Sjælland | 338.562 kr |
| 76 | Assens | Region Syddanmark | 338.451 kr |
| 77 | Haderslev | Region Syddanmark | 338.385 kr |
| 78 | Skive | Region Midtjylland | 338.308 kr |
| 79 | Varde | Region Syddanmark | 336.837 kr |
| 80 | Brøndby | Region Hovedstaden | 336.826 kr |
| 81 | Fanø | Region Syddanmark | 336.687 kr |
| 82 | Morsø | Region Nordjylland | 336.643 kr |
| 83 | Thisted | Region Nordjylland | 336.226 kr |
| 84 | Albertslund | Region Hovedstaden | 335.094 kr |
| 85 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 334.761 kr |
| 86 | Struer | Region Midtjylland | 333.123 kr |
| 87 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 332.718 kr |
| 88 | Guldborgsund | Region Sjælland | 325.075 kr |
| 89 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 319.336 kr |
| 90 | Odsherred | Region Sjælland | 318.497 kr |
| 91 | Tønder | Region Syddanmark | 318.211 kr |
| 92 | Lolland | Region Sjælland | 314.979 kr |
| 93 | Bornholm | Region Hovedstaden | 314.681 kr |
| 94 | Norddjurs | Region Midtjylland | 314.407 kr |
| 95 | Samsø | Region Midtjylland | 305.689 kr |
| 96 | Ærø | Region Syddanmark | 294.849 kr |
| 97 | Langeland | Region Syddanmark | 289.717 kr |
| 98 | Læsø | Region Nordjylland | 284.833 kr |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden430.500 kr
- Region Syddanmark373.791 kr
- Region Sjælland370.397 kr
- Region Midtjylland367.502 kr
- Region Nordjylland349.294 kr
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)»?
Vejen er i top for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)» med 833.241 kr.
Hvad er medianværdien for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 359.545 kr.