Økonomi · 2024
Median nettoformue for 60-69-årige: rangliste over kommunerne
Median nettoformue for 60-69-årige: Gentofte ligger øverst med 5.964.225 kr, og Lolland ligger nederst med 1.295.009 kr. Medianen for de 98 kommuner er 2.051.118 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Median nettoformue for 60-69-årige |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentofte | Region Hovedstaden | 5.964.225 kr |
| 2 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 5.267.490 kr |
| 3 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 4.591.118 kr |
| 4 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 4.533.967 kr |
| 5 | Furesø | Region Hovedstaden | 4.323.322 kr |
| 6 | Allerød | Region Hovedstaden | 4.293.238 kr |
| 7 | Dragør | Region Hovedstaden | 4.039.646 kr |
| 8 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 3.487.336 kr |
| 9 | Solrød | Region Sjælland | 3.443.103 kr |
| 10 | Hillerød | Region Hovedstaden | 3.287.553 kr |
| 11 | Egedal | Region Hovedstaden | 3.279.562 kr |
| 12 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 3.225.426 kr |
| 13 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 3.187.321 kr |
| 14 | Roskilde | Region Sjælland | 3.153.055 kr |
| 15 | Greve | Region Sjælland | 2.999.553 kr |
| 16 | Tårnby | Region Hovedstaden | 2.891.034 kr |
| 17 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 2.813.036 kr |
| 18 | Lejre | Region Sjælland | 2.787.505 kr |
| 19 | Gribskov | Region Hovedstaden | 2.689.140 kr |
| 20 | Aarhus | Region Midtjylland | 2.662.494 kr |
| 21 | Skanderborg | Region Midtjylland | 2.601.131 kr |
| 22 | Helsingør | Region Hovedstaden | 2.517.283 kr |
| 23 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 2.514.145 kr |
| 24 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 2.471.933 kr |
| 25 | Fanø | Region Syddanmark | 2.379.773 kr |
| 26 | Favrskov | Region Midtjylland | 2.378.184 kr |
| 27 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 2.368.661 kr |
| 28 | Odder | Region Midtjylland | 2.349.396 kr |
| 29 | Silkeborg | Region Midtjylland | 2.332.059 kr |
| 30 | Rødovre | Region Hovedstaden | 2.323.368 kr |
| 31 | Køge | Region Sjælland | 2.318.263 kr |
| 32 | København | Region Hovedstaden | 2.315.339 kr |
| 33 | Ballerup | Region Hovedstaden | 2.300.654 kr |
| 34 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 2.213.766 kr |
| 35 | Glostrup | Region Hovedstaden | 2.182.259 kr |
| 36 | Holbæk | Region Sjælland | 2.173.913 kr |
| 37 | Syddjurs | Region Midtjylland | 2.163.050 kr |
| 38 | Vejle | Region Syddanmark | 2.145.028 kr |
| 39 | Svendborg | Region Syddanmark | 2.131.380 kr |
| 40 | Rebild | Region Nordjylland | 2.120.724 kr |
| 41 | Billund | Region Syddanmark | 2.118.826 kr |
| 42 | Aalborg | Region Nordjylland | 2.114.903 kr |
| 43 | Ringsted | Region Sjælland | 2.106.215 kr |
| 44 | Holstebro | Region Midtjylland | 2.098.627 kr |
| 45 | Stevns | Region Sjælland | 2.091.618 kr |
| 46 | Esbjerg | Region Syddanmark | 2.068.199 kr |
| 47 | Herlev | Region Hovedstaden | 2.063.444 kr |
| 48 | Sorø | Region Sjælland | 2.054.279 kr |
| 49 | Viborg | Region Midtjylland | 2.053.808 kr |
| 50 | Hedensted | Region Midtjylland | 2.048.429 kr |
| 51 | Odense | Region Syddanmark | 2.038.789 kr |
| 52 | Herning | Region Midtjylland | 2.029.819 kr |
| 53 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 2.018.224 kr |
| 54 | Varde | Region Syddanmark | 2.011.892 kr |
| 55 | Middelfart | Region Syddanmark | 2.011.521 kr |
| 56 | Kolding | Region Syddanmark | 1.977.204 kr |
| 57 | Næstved | Region Sjælland | 1.937.696 kr |
| 58 | Faxe | Region Sjælland | 1.932.579 kr |
| 59 | Kalundborg | Region Sjælland | 1.914.585 kr |
| 60 | Horsens | Region Midtjylland | 1.910.024 kr |
| 61 | Fredericia | Region Syddanmark | 1.905.504 kr |
| 62 | Kerteminde | Region Syddanmark | 1.901.866 kr |
| 63 | Lemvig | Region Midtjylland | 1.875.163 kr |
| 64 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 1.873.164 kr |
| 65 | Odsherred | Region Sjælland | 1.847.049 kr |
| 66 | Bornholm | Region Hovedstaden | 1.820.560 kr |
| 67 | Thisted | Region Nordjylland | 1.815.554 kr |
| 68 | Ærø | Region Syddanmark | 1.807.658 kr |
| 69 | Hjørring | Region Nordjylland | 1.805.655 kr |
| 70 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 1.802.438 kr |
| 71 | Skive | Region Midtjylland | 1.797.210 kr |
| 72 | Slagelse | Region Sjælland | 1.789.796 kr |
| 73 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 1.784.824 kr |
| 74 | Nyborg | Region Syddanmark | 1.773.040 kr |
| 75 | Sønderborg | Region Syddanmark | 1.768.941 kr |
| 76 | Vejen | Region Syddanmark | 1.768.413 kr |
| 77 | Brønderslev | Region Nordjylland | 1.751.961 kr |
| 78 | Assens | Region Syddanmark | 1.741.204 kr |
| 79 | Randers | Region Midtjylland | 1.739.878 kr |
| 80 | Struer | Region Midtjylland | 1.733.586 kr |
| 81 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 1.733.225 kr |
| 82 | Nordfyns | Region Syddanmark | 1.732.118 kr |
| 83 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 1.728.095 kr |
| 84 | Haderslev | Region Syddanmark | 1.724.993 kr |
| 85 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 1.723.070 kr |
| 86 | Vordingborg | Region Sjælland | 1.703.717 kr |
| 87 | Samsø | Region Midtjylland | 1.698.733 kr |
| 88 | Aabenraa | Region Syddanmark | 1.698.216 kr |
| 89 | Norddjurs | Region Midtjylland | 1.655.856 kr |
| 90 | Læsø | Region Nordjylland | 1.653.698 kr |
| 91 | Guldborgsund | Region Sjælland | 1.640.636 kr |
| 92 | Brøndby | Region Hovedstaden | 1.598.484 kr |
| 93 | Morsø | Region Nordjylland | 1.586.279 kr |
| 94 | Albertslund | Region Hovedstaden | 1.583.798 kr |
| 95 | Tønder | Region Syddanmark | 1.583.312 kr |
| 96 | Langeland | Region Syddanmark | 1.421.463 kr |
| 97 | Ishøj | Region Hovedstaden | 1.390.553 kr |
| 98 | Lolland | Region Sjælland | 1.295.009 kr |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden2.867.885 kr
- Region Midtjylland2.220.922 kr
- Region Sjælland2.193.630 kr
- Region Syddanmark1.934.175 kr
- Region Nordjylland1.912.387 kr
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Median nettoformue for 60-69-årige»?
Gentofte er i top for «Median nettoformue for 60-69-årige» med 5.964.225 kr.
Hvad er medianværdien for «Median nettoformue for 60-69-årige»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 2.051.118 kr.