Økonomi · 2024
Gennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priser
Gennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priser: Gentofte ligger øverst med 8.896.380 kr., og Ishøj ligger nederst med 1.168.891 kr. Medianen for de 98 kommuner er 1.895.669 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Gennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priser |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentofte | Region Hovedstaden | 8.896.380 kr. |
| 2 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 7.445.408 kr. |
| 3 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 6.600.705 kr. |
| 4 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 4.649.653 kr. |
| 5 | Dragør | Region Hovedstaden | 3.945.456 kr. |
| 6 | Furesø | Region Hovedstaden | 3.726.234 kr. |
| 7 | Allerød | Region Hovedstaden | 3.678.671 kr. |
| 8 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 3.360.612 kr. |
| 9 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 3.350.908 kr. |
| 10 | Solrød | Region Sjælland | 2.931.552 kr. |
| 11 | Helsingør | Region Hovedstaden | 2.797.295 kr. |
| 12 | Roskilde | Region Sjælland | 2.766.901 kr. |
| 13 | Gribskov | Region Hovedstaden | 2.561.129 kr. |
| 14 | Egedal | Region Hovedstaden | 2.539.970 kr. |
| 15 | Hillerød | Region Hovedstaden | 2.520.934 kr. |
| 16 | Lejre | Region Sjælland | 2.478.831 kr. |
| 17 | Skanderborg | Region Midtjylland | 2.476.188 kr. |
| 18 | Greve | Region Sjælland | 2.419.897 kr. |
| 19 | Fanø | Region Syddanmark | 2.357.605 kr. |
| 20 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 2.298.471 kr. |
| 21 | Middelfart | Region Syddanmark | 2.276.030 kr. |
| 22 | Silkeborg | Region Midtjylland | 2.260.243 kr. |
| 23 | Favrskov | Region Midtjylland | 2.223.589 kr. |
| 24 | Aarhus | Region Midtjylland | 2.209.264 kr. |
| 25 | Odder | Region Midtjylland | 2.188.099 kr. |
| 26 | Syddjurs | Region Midtjylland | 2.165.920 kr. |
| 27 | Samsø | Region Midtjylland | 2.160.283 kr. |
| 28 | Hedensted | Region Midtjylland | 2.159.376 kr. |
| 29 | Rebild | Region Nordjylland | 2.156.028 kr. |
| 30 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 2.124.046 kr. |
| 31 | Vejle | Region Syddanmark | 2.119.974 kr. |
| 32 | Tårnby | Region Hovedstaden | 2.099.956 kr. |
| 33 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 2.095.307 kr. |
| 34 | Lemvig | Region Midtjylland | 2.094.344 kr. |
| 35 | Svendborg | Region Syddanmark | 2.092.394 kr. |
| 36 | Køge | Region Sjælland | 2.063.296 kr. |
| 37 | Herning | Region Midtjylland | 2.044.622 kr. |
| 38 | Stevns | Region Sjælland | 2.024.467 kr. |
| 39 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 2.014.686 kr. |
| 40 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 1.994.843 kr. |
| 41 | Kerteminde | Region Syddanmark | 1.981.753 kr. |
| 42 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 1.979.460 kr. |
| 43 | Kolding | Region Syddanmark | 1.971.604 kr. |
| 44 | København | Region Hovedstaden | 1.964.655 kr. |
| 45 | Esbjerg | Region Syddanmark | 1.948.839 kr. |
| 46 | Sorø | Region Sjælland | 1.925.663 kr. |
| 47 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 1.916.106 kr. |
| 48 | Viborg | Region Midtjylland | 1.913.856 kr. |
| 49 | Morsø | Region Nordjylland | 1.898.378 kr. |
| 50 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 1.892.960 kr. |
| 51 | Holstebro | Region Midtjylland | 1.890.826 kr. |
| 52 | Holbæk | Region Sjælland | 1.876.496 kr. |
| 53 | Billund | Region Syddanmark | 1.854.902 kr. |
| 54 | Varde | Region Syddanmark | 1.851.324 kr. |
| 55 | Hjørring | Region Nordjylland | 1.841.767 kr. |
| 56 | Skive | Region Midtjylland | 1.841.247 kr. |
| 57 | Thisted | Region Nordjylland | 1.838.139 kr. |
| 58 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 1.812.148 kr. |
| 59 | Ballerup | Region Hovedstaden | 1.810.446 kr. |
| 60 | Aabenraa | Region Syddanmark | 1.797.965 kr. |
| 61 | Nordfyns | Region Syddanmark | 1.793.645 kr. |
| 62 | Aalborg | Region Nordjylland | 1.790.088 kr. |
| 63 | Odsherred | Region Sjælland | 1.785.523 kr. |
| 64 | Ærø | Region Syddanmark | 1.772.794 kr. |
| 65 | Kalundborg | Region Sjælland | 1.770.701 kr. |
| 66 | Rødovre | Region Hovedstaden | 1.767.788 kr. |
| 67 | Bornholm | Region Hovedstaden | 1.759.466 kr. |
| 68 | Ringsted | Region Sjælland | 1.749.579 kr. |
| 69 | Nyborg | Region Syddanmark | 1.737.937 kr. |
| 70 | Sønderborg | Region Syddanmark | 1.735.985 kr. |
| 71 | Struer | Region Midtjylland | 1.735.091 kr. |
| 72 | Herlev | Region Hovedstaden | 1.729.056 kr. |
| 73 | Vejen | Region Syddanmark | 1.726.407 kr. |
| 74 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 1.721.784 kr. |
| 75 | Læsø | Region Nordjylland | 1.715.947 kr. |
| 76 | Horsens | Region Midtjylland | 1.711.108 kr. |
| 77 | Haderslev | Region Syddanmark | 1.709.144 kr. |
| 78 | Assens | Region Syddanmark | 1.695.071 kr. |
| 79 | Fredericia | Region Syddanmark | 1.692.161 kr. |
| 80 | Odense | Region Syddanmark | 1.674.969 kr. |
| 81 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 1.673.350 kr. |
| 82 | Glostrup | Region Hovedstaden | 1.655.539 kr. |
| 83 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 1.653.129 kr. |
| 84 | Næstved | Region Sjælland | 1.646.113 kr. |
| 85 | Vordingborg | Region Sjælland | 1.636.715 kr. |
| 86 | Faxe | Region Sjælland | 1.614.845 kr. |
| 87 | Brønderslev | Region Nordjylland | 1.589.821 kr. |
| 88 | Tønder | Region Syddanmark | 1.588.767 kr. |
| 89 | Randers | Region Midtjylland | 1.545.838 kr. |
| 90 | Langeland | Region Syddanmark | 1.539.168 kr. |
| 91 | Guldborgsund | Region Sjælland | 1.516.969 kr. |
| 92 | Slagelse | Region Sjælland | 1.509.803 kr. |
| 93 | Norddjurs | Region Midtjylland | 1.500.958 kr. |
| 94 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 1.486.892 kr. |
| 95 | Lolland | Region Sjælland | 1.402.672 kr. |
| 96 | Albertslund | Region Hovedstaden | 1.304.932 kr. |
| 97 | Brøndby | Region Hovedstaden | 1.214.692 kr. |
| 98 | Ishøj | Region Hovedstaden | 1.168.891 kr. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden2.734.782 kr.
- Region Midtjylland2.040.215 kr.
- Region Sjælland1.936.223 kr.
- Region Syddanmark1.840.090 kr.
- Region Nordjylland1.809.796 kr.
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Gennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priser»?
Gentofte er i top for «Gennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priser» med 8.896.380 kr.
Hvad er medianværdien for «Gennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priser»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 1.895.669 kr.