Økonomi · 2024
Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelse
Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelse: Vejen ligger øverst med 1.144.956 kr, og Læsø ligger nederst med 249.318 kr. Medianen for de 98 kommuner er 334.236 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelse |
|---|---|---|---|
| 1 | Vejen | Region Syddanmark | 1.144.956 kr |
| 2 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 695.672 kr |
| 3 | Gentofte | Region Hovedstaden | 614.749 kr |
| 4 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 522.167 kr |
| 5 | Dragør | Region Hovedstaden | 441.424 kr |
| 6 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 432.920 kr |
| 7 | Allerød | Region Hovedstaden | 420.547 kr |
| 8 | Furesø | Region Hovedstaden | 413.860 kr |
| 9 | Billund | Region Syddanmark | 408.116 kr |
| 10 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 402.493 kr |
| 11 | Solrød | Region Sjælland | 393.913 kr |
| 12 | Helsingør | Region Hovedstaden | 392.916 kr |
| 13 | Roskilde | Region Sjælland | 389.575 kr |
| 14 | Greve | Region Sjælland | 380.387 kr |
| 15 | Egedal | Region Hovedstaden | 379.826 kr |
| 16 | Hillerød | Region Hovedstaden | 379.737 kr |
| 17 | Køge | Region Sjælland | 369.733 kr |
| 18 | Tårnby | Region Hovedstaden | 367.431 kr |
| 19 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 366.647 kr |
| 20 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 364.196 kr |
| 21 | Kalundborg | Region Sjælland | 362.819 kr |
| 22 | Skanderborg | Region Midtjylland | 360.768 kr |
| 23 | Lejre | Region Sjælland | 360.240 kr |
| 24 | Vejle | Region Syddanmark | 356.939 kr |
| 25 | Glostrup | Region Hovedstaden | 355.735 kr |
| 26 | Silkeborg | Region Midtjylland | 350.941 kr |
| 27 | Herlev | Region Hovedstaden | 350.918 kr |
| 28 | Lemvig | Region Midtjylland | 350.366 kr |
| 29 | Ballerup | Region Hovedstaden | 350.146 kr |
| 30 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 350.050 kr |
| 31 | Middelfart | Region Syddanmark | 348.367 kr |
| 32 | Gribskov | Region Hovedstaden | 348.242 kr |
| 33 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 347.558 kr |
| 34 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 346.488 kr |
| 35 | Favrskov | Region Midtjylland | 344.546 kr |
| 36 | Rødovre | Region Hovedstaden | 344.106 kr |
| 37 | Horsens | Region Midtjylland | 343.688 kr |
| 38 | Holbæk | Region Sjælland | 342.561 kr |
| 39 | Ringsted | Region Sjælland | 340.735 kr |
| 40 | Kolding | Region Syddanmark | 340.020 kr |
| 41 | Fredericia | Region Syddanmark | 339.236 kr |
| 42 | Herning | Region Midtjylland | 338.042 kr |
| 43 | Esbjerg | Region Syddanmark | 337.738 kr |
| 44 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 336.819 kr |
| 45 | Svendborg | Region Syddanmark | 336.797 kr |
| 46 | Rebild | Region Nordjylland | 336.757 kr |
| 47 | Hedensted | Region Midtjylland | 335.963 kr |
| 48 | Sønderborg | Region Syddanmark | 335.310 kr |
| 49 | Næstved | Region Sjælland | 334.828 kr |
| 50 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 333.644 kr |
| 51 | Sorø | Region Sjælland | 333.571 kr |
| 52 | Stevns | Region Sjælland | 332.349 kr |
| 53 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 329.752 kr |
| 54 | Viborg | Region Midtjylland | 328.939 kr |
| 55 | Odder | Region Midtjylland | 328.764 kr |
| 56 | Holstebro | Region Midtjylland | 328.065 kr |
| 57 | Kerteminde | Region Syddanmark | 327.918 kr |
| 58 | Syddjurs | Region Midtjylland | 327.539 kr |
| 59 | Faxe | Region Sjælland | 325.191 kr |
| 60 | Assens | Region Syddanmark | 324.537 kr |
| 61 | Nyborg | Region Syddanmark | 323.978 kr |
| 62 | Aabenraa | Region Syddanmark | 322.275 kr |
| 63 | Nordfyns | Region Syddanmark | 321.911 kr |
| 64 | Randers | Region Midtjylland | 321.076 kr |
| 65 | Slagelse | Region Sjælland | 320.909 kr |
| 66 | Aarhus | Region Midtjylland | 319.399 kr |
| 67 | Varde | Region Syddanmark | 318.237 kr |
| 68 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 318.066 kr |
| 69 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 318.038 kr |
| 70 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 317.852 kr |
| 71 | Haderslev | Region Syddanmark | 316.976 kr |
| 72 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 316.677 kr |
| 73 | Brønderslev | Region Nordjylland | 316.559 kr |
| 74 | Skive | Region Midtjylland | 316.473 kr |
| 75 | Vordingborg | Region Sjælland | 315.227 kr |
| 76 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 315.147 kr |
| 77 | Struer | Region Midtjylland | 314.872 kr |
| 78 | Ishøj | Region Hovedstaden | 314.199 kr |
| 79 | Brøndby | Region Hovedstaden | 313.614 kr |
| 80 | Hjørring | Region Nordjylland | 311.650 kr |
| 81 | Odense | Region Syddanmark | 310.860 kr |
| 82 | Thisted | Region Nordjylland | 310.655 kr |
| 83 | København | Region Hovedstaden | 309.122 kr |
| 84 | Aalborg | Region Nordjylland | 308.660 kr |
| 85 | Guldborgsund | Region Sjælland | 307.415 kr |
| 86 | Albertslund | Region Hovedstaden | 307.176 kr |
| 87 | Norddjurs | Region Midtjylland | 306.189 kr |
| 88 | Tønder | Region Syddanmark | 303.797 kr |
| 89 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 303.581 kr |
| 90 | Morsø | Region Nordjylland | 303.032 kr |
| 91 | Fanø | Region Syddanmark | 301.330 kr |
| 92 | Odsherred | Region Sjælland | 301.272 kr |
| 93 | Bornholm | Region Hovedstaden | 296.321 kr |
| 94 | Lolland | Region Sjælland | 295.115 kr |
| 95 | Samsø | Region Midtjylland | 295.073 kr |
| 96 | Ærø | Region Syddanmark | 280.592 kr |
| 97 | Langeland | Region Syddanmark | 274.339 kr |
| 98 | Læsø | Region Nordjylland | 249.318 kr |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden365.137 kr
- Region Syddanmark358.087 kr
- Region Sjælland343.512 kr
- Region Midtjylland330.630 kr
- Region Nordjylland312.233 kr
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelse»?
Vejen er i top for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelse» med 1.144.956 kr.
Hvad er medianværdien for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelse»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 334.236 kr.