Økonomi · 2024
Median nettoformue for 50-59-årige: rangliste over kommunerne
Median nettoformue for 50-59-årige: Gentofte ligger øverst med 4.826.790 kr, og Lolland ligger nederst med 894.825 kr. Medianen for de 98 kommuner er 1.574.446 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Median nettoformue for 50-59-årige |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentofte | Region Hovedstaden | 4.826.790 kr |
| 2 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 4.140.979 kr |
| 3 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 3.801.994 kr |
| 4 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 3.639.272 kr |
| 5 | Dragør | Region Hovedstaden | 3.422.856 kr |
| 6 | Allerød | Region Hovedstaden | 3.407.641 kr |
| 7 | Furesø | Region Hovedstaden | 3.298.557 kr |
| 8 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 2.794.275 kr |
| 9 | Solrød | Region Sjælland | 2.685.170 kr |
| 10 | Egedal | Region Hovedstaden | 2.636.160 kr |
| 11 | Roskilde | Region Sjælland | 2.501.750 kr |
| 12 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 2.465.168 kr |
| 13 | Hillerød | Region Hovedstaden | 2.360.421 kr |
| 14 | Greve | Region Sjælland | 2.339.026 kr |
| 15 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 2.300.443 kr |
| 16 | Tårnby | Region Hovedstaden | 2.212.368 kr |
| 17 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 2.207.289 kr |
| 18 | Skanderborg | Region Midtjylland | 2.141.543 kr |
| 19 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 2.062.229 kr |
| 20 | Lejre | Region Sjælland | 2.011.394 kr |
| 21 | Aarhus | Region Midtjylland | 1.959.349 kr |
| 22 | Helsingør | Region Hovedstaden | 1.941.492 kr |
| 23 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 1.927.337 kr |
| 24 | Gribskov | Region Hovedstaden | 1.915.480 kr |
| 25 | Køge | Region Sjælland | 1.910.097 kr |
| 26 | København | Region Hovedstaden | 1.890.474 kr |
| 27 | Favrskov | Region Midtjylland | 1.851.386 kr |
| 28 | Ballerup | Region Hovedstaden | 1.837.213 kr |
| 29 | Rødovre | Region Hovedstaden | 1.813.970 kr |
| 30 | Silkeborg | Region Midtjylland | 1.803.730 kr |
| 31 | Glostrup | Region Hovedstaden | 1.738.825 kr |
| 32 | Rebild | Region Nordjylland | 1.731.560 kr |
| 33 | Odder | Region Midtjylland | 1.727.226 kr |
| 34 | Vejle | Region Syddanmark | 1.661.274 kr |
| 35 | Fanø | Region Syddanmark | 1.661.176 kr |
| 36 | Holbæk | Region Sjælland | 1.629.402 kr |
| 37 | Holstebro | Region Midtjylland | 1.624.503 kr |
| 38 | Aalborg | Region Nordjylland | 1.621.518 kr |
| 39 | Odense | Region Syddanmark | 1.616.264 kr |
| 40 | Syddjurs | Region Midtjylland | 1.611.658 kr |
| 41 | Herning | Region Midtjylland | 1.610.298 kr |
| 42 | Stevns | Region Sjælland | 1.609.392 kr |
| 43 | Svendborg | Region Syddanmark | 1.606.530 kr |
| 44 | Billund | Region Syddanmark | 1.605.478 kr |
| 45 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 1.595.251 kr |
| 46 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 1.594.727 kr |
| 47 | Ringsted | Region Sjælland | 1.585.563 kr |
| 48 | Herlev | Region Hovedstaden | 1.585.320 kr |
| 49 | Middelfart | Region Syddanmark | 1.575.438 kr |
| 50 | Kolding | Region Syddanmark | 1.573.455 kr |
| 51 | Sorø | Region Sjælland | 1.554.886 kr |
| 52 | Hedensted | Region Midtjylland | 1.554.677 kr |
| 53 | Esbjerg | Region Syddanmark | 1.550.706 kr |
| 54 | Horsens | Region Midtjylland | 1.550.673 kr |
| 55 | Viborg | Region Midtjylland | 1.544.301 kr |
| 56 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 1.502.030 kr |
| 57 | Varde | Region Syddanmark | 1.489.831 kr |
| 58 | Kerteminde | Region Syddanmark | 1.472.870 kr |
| 59 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 1.472.742 kr |
| 60 | Kalundborg | Region Sjælland | 1.469.174 kr |
| 61 | Faxe | Region Sjælland | 1.452.858 kr |
| 62 | Næstved | Region Sjælland | 1.451.432 kr |
| 63 | Fredericia | Region Syddanmark | 1.424.311 kr |
| 64 | Sønderborg | Region Syddanmark | 1.418.070 kr |
| 65 | Nyborg | Region Syddanmark | 1.407.353 kr |
| 66 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 1.387.589 kr |
| 67 | Ærø | Region Syddanmark | 1.377.438 kr |
| 68 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 1.376.932 kr |
| 69 | Struer | Region Midtjylland | 1.374.008 kr |
| 70 | Lemvig | Region Midtjylland | 1.354.885 kr |
| 71 | Randers | Region Midtjylland | 1.352.548 kr |
| 72 | Skive | Region Midtjylland | 1.351.814 kr |
| 73 | Aabenraa | Region Syddanmark | 1.350.515 kr |
| 74 | Nordfyns | Region Syddanmark | 1.349.958 kr |
| 75 | Vejen | Region Syddanmark | 1.348.729 kr |
| 76 | Bornholm | Region Hovedstaden | 1.348.267 kr |
| 77 | Brønderslev | Region Nordjylland | 1.348.164 kr |
| 78 | Assens | Region Syddanmark | 1.329.974 kr |
| 79 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 1.321.748 kr |
| 80 | Thisted | Region Nordjylland | 1.320.808 kr |
| 81 | Hjørring | Region Nordjylland | 1.318.890 kr |
| 82 | Albertslund | Region Hovedstaden | 1.315.072 kr |
| 83 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 1.300.380 kr |
| 84 | Slagelse | Region Sjælland | 1.298.958 kr |
| 85 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 1.286.632 kr |
| 86 | Odsherred | Region Sjælland | 1.282.612 kr |
| 87 | Haderslev | Region Syddanmark | 1.280.358 kr |
| 88 | Vordingborg | Region Sjælland | 1.260.570 kr |
| 89 | Morsø | Region Nordjylland | 1.247.428 kr |
| 90 | Læsø | Region Nordjylland | 1.190.135 kr |
| 91 | Norddjurs | Region Midtjylland | 1.180.932 kr |
| 92 | Guldborgsund | Region Sjælland | 1.165.143 kr |
| 93 | Tønder | Region Syddanmark | 1.154.863 kr |
| 94 | Samsø | Region Midtjylland | 1.140.556 kr |
| 95 | Langeland | Region Syddanmark | 1.132.857 kr |
| 96 | Ishøj | Region Hovedstaden | 1.045.574 kr |
| 97 | Brøndby | Region Hovedstaden | 1.043.842 kr |
| 98 | Lolland | Region Sjælland | 894.825 kr |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden2.264.719 kr
- Region Midtjylland1.691.081 kr
- Region Sjælland1.665.541 kr
- Region Syddanmark1.495.342 kr
- Region Nordjylland1.455.744 kr
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Median nettoformue for 50-59-årige»?
Gentofte er i top for «Median nettoformue for 50-59-årige» med 4.826.790 kr.
Hvad er medianværdien for «Median nettoformue for 50-59-årige»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 1.574.446 kr.