Økonomi · 2024
Median nettoformue for 70-79-årige: rangliste over kommunerne
Median nettoformue for 70-79-årige: Gentofte ligger øverst med 5.427.369 kr, og Lolland ligger nederst med 951.487 kr. Medianen for de 98 kommuner er 1.602.848 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Median nettoformue for 70-79-årige |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentofte | Region Hovedstaden | 5.427.369 kr |
| 2 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 4.876.012 kr |
| 3 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 4.097.446 kr |
| 4 | Dragør | Region Hovedstaden | 3.820.559 kr |
| 5 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 3.811.218 kr |
| 6 | Allerød | Region Hovedstaden | 3.674.364 kr |
| 7 | Furesø | Region Hovedstaden | 3.572.984 kr |
| 8 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 3.004.717 kr |
| 9 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 2.976.118 kr |
| 10 | Egedal | Region Hovedstaden | 2.811.090 kr |
| 11 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 2.792.600 kr |
| 12 | Solrød | Region Sjælland | 2.777.140 kr |
| 13 | Hillerød | Region Hovedstaden | 2.735.029 kr |
| 14 | Roskilde | Region Sjælland | 2.727.896 kr |
| 15 | Gribskov | Region Hovedstaden | 2.472.229 kr |
| 16 | Greve | Region Sjælland | 2.432.902 kr |
| 17 | Lejre | Region Sjælland | 2.431.646 kr |
| 18 | Aarhus | Region Midtjylland | 2.327.626 kr |
| 19 | Tårnby | Region Hovedstaden | 2.270.006 kr |
| 20 | Fanø | Region Syddanmark | 2.234.576 kr |
| 21 | Helsingør | Region Hovedstaden | 2.178.185 kr |
| 22 | Skanderborg | Region Midtjylland | 2.168.500 kr |
| 23 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 2.158.701 kr |
| 24 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 2.057.776 kr |
| 25 | København | Region Hovedstaden | 2.030.432 kr |
| 26 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 1.963.899 kr |
| 27 | Favrskov | Region Midtjylland | 1.918.806 kr |
| 28 | Køge | Region Sjælland | 1.914.462 kr |
| 29 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 1.910.995 kr |
| 30 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 1.888.145 kr |
| 31 | Odder | Region Midtjylland | 1.866.438 kr |
| 32 | Rødovre | Region Hovedstaden | 1.804.145 kr |
| 33 | Silkeborg | Region Midtjylland | 1.790.446 kr |
| 34 | Syddjurs | Region Midtjylland | 1.755.501 kr |
| 35 | Stevns | Region Sjælland | 1.748.861 kr |
| 36 | Holbæk | Region Sjælland | 1.744.887 kr |
| 37 | Herlev | Region Hovedstaden | 1.723.377 kr |
| 38 | Ringsted | Region Sjælland | 1.700.110 kr |
| 39 | Sorø | Region Sjælland | 1.698.926 kr |
| 40 | Glostrup | Region Hovedstaden | 1.685.596 kr |
| 41 | Viborg | Region Midtjylland | 1.670.312 kr |
| 42 | Rebild | Region Nordjylland | 1.660.077 kr |
| 43 | Vejle | Region Syddanmark | 1.648.773 kr |
| 44 | Ballerup | Region Hovedstaden | 1.647.486 kr |
| 45 | Varde | Region Syddanmark | 1.638.473 kr |
| 46 | Billund | Region Syddanmark | 1.623.757 kr |
| 47 | Svendborg | Region Syddanmark | 1.615.588 kr |
| 48 | Aalborg | Region Nordjylland | 1.609.810 kr |
| 49 | Holstebro | Region Midtjylland | 1.603.461 kr |
| 50 | Hedensted | Region Midtjylland | 1.602.236 kr |
| 51 | Herning | Region Midtjylland | 1.598.358 kr |
| 52 | Horsens | Region Midtjylland | 1.597.108 kr |
| 53 | Odense | Region Syddanmark | 1.589.832 kr |
| 54 | Odsherred | Region Sjælland | 1.574.789 kr |
| 55 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 1.573.357 kr |
| 56 | Esbjerg | Region Syddanmark | 1.538.545 kr |
| 57 | Næstved | Region Sjælland | 1.535.001 kr |
| 58 | Middelfart | Region Syddanmark | 1.508.464 kr |
| 59 | Samsø | Region Midtjylland | 1.502.029 kr |
| 60 | Faxe | Region Sjælland | 1.499.873 kr |
| 61 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 1.487.053 kr |
| 62 | Kerteminde | Region Syddanmark | 1.477.300 kr |
| 63 | Albertslund | Region Hovedstaden | 1.453.294 kr |
| 64 | Kolding | Region Syddanmark | 1.447.767 kr |
| 65 | Kalundborg | Region Sjælland | 1.431.460 kr |
| 66 | Ishøj | Region Hovedstaden | 1.429.294 kr |
| 67 | Lemvig | Region Midtjylland | 1.419.107 kr |
| 68 | Vejen | Region Syddanmark | 1.417.160 kr |
| 69 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 1.415.916 kr |
| 70 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 1.413.966 kr |
| 71 | Bornholm | Region Hovedstaden | 1.408.822 kr |
| 72 | Hjørring | Region Nordjylland | 1.402.327 kr |
| 73 | Vordingborg | Region Sjælland | 1.399.207 kr |
| 74 | Thisted | Region Nordjylland | 1.393.516 kr |
| 75 | Skive | Region Midtjylland | 1.380.395 kr |
| 76 | Slagelse | Region Sjælland | 1.368.392 kr |
| 77 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 1.366.619 kr |
| 78 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 1.343.707 kr |
| 79 | Nyborg | Region Syddanmark | 1.343.250 kr |
| 80 | Ærø | Region Syddanmark | 1.342.024 kr |
| 81 | Brønderslev | Region Nordjylland | 1.333.884 kr |
| 82 | Randers | Region Midtjylland | 1.316.084 kr |
| 83 | Struer | Region Midtjylland | 1.315.979 kr |
| 84 | Nordfyns | Region Syddanmark | 1.300.600 kr |
| 85 | Norddjurs | Region Midtjylland | 1.288.489 kr |
| 86 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 1.284.255 kr |
| 87 | Sønderborg | Region Syddanmark | 1.282.921 kr |
| 88 | Aabenraa | Region Syddanmark | 1.282.367 kr |
| 89 | Haderslev | Region Syddanmark | 1.274.660 kr |
| 90 | Morsø | Region Nordjylland | 1.266.899 kr |
| 91 | Fredericia | Region Syddanmark | 1.266.628 kr |
| 92 | Guldborgsund | Region Sjælland | 1.264.231 kr |
| 93 | Assens | Region Syddanmark | 1.257.020 kr |
| 94 | Tønder | Region Syddanmark | 1.224.322 kr |
| 95 | Læsø | Region Nordjylland | 1.188.872 kr |
| 96 | Langeland | Region Syddanmark | 1.051.988 kr |
| 97 | Brøndby | Region Hovedstaden | 1.047.203 kr |
| 98 | Lolland | Region Sjælland | 951.487 kr |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden2.459.058 kr
- Region Midtjylland1.819.195 kr
- Region Sjælland1.779.822 kr
- Region Nordjylland1.468.676 kr
- Region Syddanmark1.466.123 kr
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Median nettoformue for 70-79-årige»?
Gentofte er i top for «Median nettoformue for 70-79-årige» med 5.427.369 kr.
Hvad er medianværdien for «Median nettoformue for 70-79-årige»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 1.602.848 kr.