Økonomi · 2024
Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelse
Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelse: Gentofte ligger øverst med 912.998 kr, og Ærø ligger nederst med 303.849 kr. Medianen for de 98 kommuner er 436.784 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelse |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentofte | Region Hovedstaden | 912.998 kr |
| 2 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 770.190 kr |
| 3 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 748.118 kr |
| 4 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 653.287 kr |
| 5 | Dragør | Region Hovedstaden | 607.330 kr |
| 6 | Furesø | Region Hovedstaden | 593.069 kr |
| 7 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 581.753 kr |
| 8 | Allerød | Region Hovedstaden | 554.646 kr |
| 9 | Solrød | Region Sjælland | 551.427 kr |
| 10 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 531.960 kr |
| 11 | Hillerød | Region Hovedstaden | 531.807 kr |
| 12 | Roskilde | Region Sjælland | 530.013 kr |
| 13 | Helsingør | Region Hovedstaden | 525.256 kr |
| 14 | Herlev | Region Hovedstaden | 514.982 kr |
| 15 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 510.769 kr |
| 16 | Tårnby | Region Hovedstaden | 503.852 kr |
| 17 | Egedal | Region Hovedstaden | 502.774 kr |
| 18 | Middelfart | Region Syddanmark | 490.767 kr |
| 19 | Ballerup | Region Hovedstaden | 484.076 kr |
| 20 | Vejle | Region Syddanmark | 482.972 kr |
| 21 | Skanderborg | Region Midtjylland | 481.802 kr |
| 22 | Greve | Region Sjælland | 474.797 kr |
| 23 | Gribskov | Region Hovedstaden | 473.992 kr |
| 24 | Silkeborg | Region Midtjylland | 470.110 kr |
| 25 | Rebild | Region Nordjylland | 469.037 kr |
| 26 | Aarhus | Region Midtjylland | 468.996 kr |
| 27 | Favrskov | Region Midtjylland | 467.527 kr |
| 28 | Køge | Region Sjælland | 466.076 kr |
| 29 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 458.617 kr |
| 30 | Kolding | Region Syddanmark | 456.806 kr |
| 31 | Esbjerg | Region Syddanmark | 456.247 kr |
| 32 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 455.245 kr |
| 33 | Fredericia | Region Syddanmark | 454.890 kr |
| 34 | Hjørring | Region Nordjylland | 453.264 kr |
| 35 | Billund | Region Syddanmark | 453.012 kr |
| 36 | København | Region Hovedstaden | 451.649 kr |
| 37 | Lejre | Region Sjælland | 451.069 kr |
| 38 | Holstebro | Region Midtjylland | 450.239 kr |
| 39 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 448.949 kr |
| 40 | Holbæk | Region Sjælland | 446.301 kr |
| 41 | Aalborg | Region Nordjylland | 445.574 kr |
| 42 | Morsø | Region Nordjylland | 445.176 kr |
| 43 | Herning | Region Midtjylland | 444.408 kr |
| 44 | Rødovre | Region Hovedstaden | 440.887 kr |
| 45 | Viborg | Region Midtjylland | 439.710 kr |
| 46 | Kalundborg | Region Sjælland | 438.933 kr |
| 47 | Horsens | Region Midtjylland | 437.379 kr |
| 48 | Glostrup | Region Hovedstaden | 437.358 kr |
| 49 | Sønderborg | Region Syddanmark | 436.899 kr |
| 50 | Sorø | Region Sjælland | 436.670 kr |
| 51 | Odder | Region Midtjylland | 434.772 kr |
| 52 | Næstved | Region Sjælland | 433.854 kr |
| 53 | Randers | Region Midtjylland | 429.194 kr |
| 54 | Kerteminde | Region Syddanmark | 423.093 kr |
| 55 | Fanø | Region Syddanmark | 422.729 kr |
| 56 | Hedensted | Region Midtjylland | 422.635 kr |
| 57 | Odense | Region Syddanmark | 421.968 kr |
| 58 | Brønderslev | Region Nordjylland | 421.899 kr |
| 59 | Ringsted | Region Sjælland | 420.754 kr |
| 60 | Nyborg | Region Syddanmark | 420.477 kr |
| 61 | Struer | Region Midtjylland | 420.408 kr |
| 62 | Stevns | Region Sjælland | 417.509 kr |
| 63 | Svendborg | Region Syddanmark | 417.502 kr |
| 64 | Skive | Region Midtjylland | 417.134 kr |
| 65 | Haderslev | Region Syddanmark | 414.894 kr |
| 66 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 414.596 kr |
| 67 | Vordingborg | Region Sjælland | 414.032 kr |
| 68 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 409.439 kr |
| 69 | Aabenraa | Region Syddanmark | 407.757 kr |
| 70 | Syddjurs | Region Midtjylland | 407.363 kr |
| 71 | Thisted | Region Nordjylland | 405.172 kr |
| 72 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 403.719 kr |
| 73 | Albertslund | Region Hovedstaden | 403.543 kr |
| 74 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 402.760 kr |
| 75 | Varde | Region Syddanmark | 401.457 kr |
| 76 | Faxe | Region Sjælland | 401.199 kr |
| 77 | Slagelse | Region Sjælland | 400.143 kr |
| 78 | Ishøj | Region Hovedstaden | 397.899 kr |
| 79 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 397.453 kr |
| 80 | Vejen | Region Syddanmark | 396.778 kr |
| 81 | Guldborgsund | Region Sjælland | 393.761 kr |
| 82 | Nordfyns | Region Syddanmark | 392.435 kr |
| 83 | Assens | Region Syddanmark | 391.409 kr |
| 84 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 387.926 kr |
| 85 | Læsø | Region Nordjylland | 386.146 kr |
| 86 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 386.068 kr |
| 87 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 382.542 kr |
| 88 | Lemvig | Region Midtjylland | 381.926 kr |
| 89 | Brøndby | Region Hovedstaden | 381.465 kr |
| 90 | Lolland | Region Sjælland | 378.847 kr |
| 91 | Bornholm | Region Hovedstaden | 372.409 kr |
| 92 | Odsherred | Region Sjælland | 369.324 kr |
| 93 | Norddjurs | Region Midtjylland | 363.396 kr |
| 94 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 361.619 kr |
| 95 | Samsø | Region Midtjylland | 351.943 kr |
| 96 | Tønder | Region Syddanmark | 347.475 kr |
| 97 | Langeland | Region Syddanmark | 324.587 kr |
| 98 | Ærø | Region Syddanmark | 303.849 kr |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden506.479 kr
- Region Midtjylland443.686 kr
- Region Sjælland440.420 kr
- Region Syddanmark429.365 kr
- Region Nordjylland428.332 kr
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelse»?
Gentofte er i top for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelse» med 912.998 kr.
Hvad er medianværdien for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelse»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 436.784 kr.