Økonomi · 2026
Restauranter, caféer og barer (Overture Maps): rangliste over kommunerne
Restauranter, caféer og barer (Overture Maps): København ligger øverst med 4.763, og Læsø ligger nederst med 22. Medianen for de 98 kommuner er 130.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Restauranter, caféer og barer (Overture Maps) |
|---|---|---|---|
| 1 | København | Region Hovedstaden | 4.763 |
| 2 | Aarhus | Region Midtjylland | 1.473 |
| 3 | Odense | Region Syddanmark | 779 |
| 4 | Aalborg | Region Nordjylland | 754 |
| 5 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 561 |
| 6 | Vejle | Region Syddanmark | 376 |
| 7 | Esbjerg | Region Syddanmark | 364 |
| 8 | Kolding | Region Syddanmark | 332 |
| 9 | Horsens | Region Midtjylland | 308 |
| 10 | Bornholm | Region Hovedstaden | 284 |
| 11 | Roskilde | Region Sjælland | 282 |
| 12 | Helsingør | Region Hovedstaden | 268 |
| 13 | Hjørring | Region Nordjylland | 267 |
| 14 | Randers | Region Midtjylland | 259 |
| 15 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 257 |
| 16 | Gentofte | Region Hovedstaden | 254 |
| 17 | Næstved | Region Sjælland | 252 |
| 18 | Viborg | Region Midtjylland | 245 |
| 19 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 238 |
| 20 | Slagelse | Region Sjælland | 232 |
| 21 | Silkeborg | Region Midtjylland | 231 |
| 22 | Herning | Region Midtjylland | 222 |
| 23 | Guldborgsund | Region Sjælland | 218 |
| 24 | Svendborg | Region Syddanmark | 202 |
| 25 | Sønderborg | Region Syddanmark | 200 |
| 26 | Holbæk | Region Sjælland | 194 |
| 27 | Køge | Region Sjælland | 186 |
| 28 | Varde | Region Syddanmark | 183 |
| 29 | Syddjurs | Region Midtjylland | 182 |
| 30 | Aabenraa | Region Syddanmark | 180 |
| 31 | Odsherred | Region Sjælland | 176 |
| 32 | Fredericia | Region Syddanmark | 175 |
| 33 | Tårnby | Region Hovedstaden | 173 |
| 34 | Hillerød | Region Hovedstaden | 166 |
| 34 | Holstebro | Region Midtjylland | 166 |
| 36 | Haderslev | Region Syddanmark | 164 |
| 37 | Thisted | Region Nordjylland | 162 |
| 38 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 158 |
| 39 | Vordingborg | Region Sjælland | 157 |
| 40 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 152 |
| 41 | Lolland | Region Sjælland | 148 |
| 41 | Skanderborg | Region Midtjylland | 148 |
| 43 | Norddjurs | Region Midtjylland | 141 |
| 44 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 138 |
| 45 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 137 |
| 46 | Kalundborg | Region Sjælland | 136 |
| 47 | Gribskov | Region Hovedstaden | 135 |
| 48 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 132 |
| 49 | Greve | Region Sjælland | 131 |
| 50 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 129 |
| 51 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 127 |
| 52 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 124 |
| 52 | Tønder | Region Syddanmark | 124 |
| 54 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 121 |
| 55 | Skive | Region Midtjylland | 120 |
| 56 | Middelfart | Region Syddanmark | 111 |
| 57 | Ballerup | Region Hovedstaden | 109 |
| 58 | Rødovre | Region Hovedstaden | 103 |
| 59 | Assens | Region Syddanmark | 102 |
| 60 | Hedensted | Region Midtjylland | 101 |
| 61 | Billund | Region Syddanmark | 96 |
| 62 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 95 |
| 63 | Ringsted | Region Sjælland | 93 |
| 64 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 90 |
| 65 | Faxe | Region Sjælland | 85 |
| 65 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 85 |
| 67 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 84 |
| 67 | Vejen | Region Syddanmark | 84 |
| 69 | Brøndby | Region Hovedstaden | 81 |
| 69 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 81 |
| 71 | Glostrup | Region Hovedstaden | 80 |
| 72 | Nyborg | Region Syddanmark | 78 |
| 72 | Favrskov | Region Midtjylland | 78 |
| 74 | Herlev | Region Hovedstaden | 75 |
| 74 | Nordfyns | Region Syddanmark | 75 |
| 74 | Lemvig | Region Midtjylland | 75 |
| 77 | Sorø | Region Sjælland | 72 |
| 78 | Furesø | Region Hovedstaden | 69 |
| 79 | Langeland | Region Syddanmark | 68 |
| 80 | Egedal | Region Hovedstaden | 67 |
| 80 | Odder | Region Midtjylland | 67 |
| 82 | Samsø | Region Midtjylland | 66 |
| 83 | Brønderslev | Region Nordjylland | 65 |
| 84 | Kerteminde | Region Syddanmark | 63 |
| 85 | Albertslund | Region Hovedstaden | 61 |
| 86 | Morsø | Region Nordjylland | 60 |
| 87 | Ærø | Region Syddanmark | 58 |
| 87 | Struer | Region Midtjylland | 58 |
| 89 | Ishøj | Region Hovedstaden | 57 |
| 90 | Rebild | Region Nordjylland | 55 |
| 91 | Stevns | Region Sjælland | 54 |
| 92 | Dragør | Region Hovedstaden | 50 |
| 93 | Lejre | Region Sjælland | 47 |
| 94 | Allerød | Region Hovedstaden | 46 |
| 94 | Solrød | Region Sjælland | 46 |
| 96 | Fanø | Region Syddanmark | 40 |
| 97 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 29 |
| 98 | Læsø | Region Nordjylland | 22 |
Sammenligning af regionerne
Total for hver region.
- Region Hovedstaden8.603
- Region Midtjylland4.188
- Region Syddanmark3.992
- Region Sjælland2.509
- Region Nordjylland1.975
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Restauranter, caféer og barer (Overture Maps)»?
København er i top for «Restauranter, caféer og barer (Overture Maps)» med 4.763.
Hvad er medianværdien for «Restauranter, caféer og barer (Overture Maps)»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 130.