Økonomi · 2025
Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto): rangliste over kommunerne
Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto): Læsø ligger øverst med 174.060 kr., og Kolding ligger nederst med 69.017 kr. Medianen for de 98 kommuner er 86.986 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Læsø | Region Nordjylland | 174.060 kr. |
| 2 | Samsø | Region Midtjylland | 165.284 kr. |
| 3 | Langeland | Region Syddanmark | 120.021 kr. |
| 4 | Lolland | Region Sjælland | 116.786 kr. |
| 5 | Ærø | Region Syddanmark | 115.469 kr. |
| 6 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 113.454 kr. |
| 7 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 108.792 kr. |
| 8 | Brøndby | Region Hovedstaden | 106.736 kr. |
| 9 | Odsherred | Region Sjælland | 105.873 kr. |
| 10 | Gribskov | Region Hovedstaden | 105.249 kr. |
| 11 | Ballerup | Region Hovedstaden | 103.393 kr. |
| 12 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 103.389 kr. |
| 13 | Ishøj | Region Hovedstaden | 103.377 kr. |
| 14 | Glostrup | Region Hovedstaden | 102.658 kr. |
| 15 | Fanø | Region Syddanmark | 102.637 kr. |
| 16 | Lemvig | Region Midtjylland | 101.594 kr. |
| 17 | Struer | Region Midtjylland | 100.775 kr. |
| 18 | Guldborgsund | Region Sjælland | 99.159 kr. |
| 19 | Albertslund | Region Hovedstaden | 98.645 kr. |
| 20 | Billund | Region Syddanmark | 96.731 kr. |
| 21 | Norddjurs | Region Midtjylland | 96.563 kr. |
| 22 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 94.556 kr. |
| 23 | Kalundborg | Region Sjælland | 94.213 kr. |
| 24 | Bornholm | Region Hovedstaden | 93.078 kr. |
| 25 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 92.883 kr. |
| 26 | Assens | Region Syddanmark | 92.861 kr. |
| 27 | Morsø | Region Nordjylland | 92.651 kr. |
| 28 | Hillerød | Region Hovedstaden | 92.552 kr. |
| 29 | Hedensted | Region Midtjylland | 92.409 kr. |
| 30 | Stevns | Region Sjælland | 92.362 kr. |
| 31 | Holbæk | Region Sjælland | 90.974 kr. |
| 32 | Rødovre | Region Hovedstaden | 90.788 kr. |
| 32 | Kerteminde | Region Syddanmark | 90.788 kr. |
| 34 | Randers | Region Midtjylland | 90.783 kr. |
| 35 | Odder | Region Midtjylland | 90.558 kr. |
| 36 | Sorø | Region Sjælland | 90.351 kr. |
| 37 | Allerød | Region Hovedstaden | 89.777 kr. |
| 38 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 89.215 kr. |
| 39 | Aalborg | Region Nordjylland | 88.955 kr. |
| 40 | Roskilde | Region Sjælland | 88.175 kr. |
| 41 | Faxe | Region Sjælland | 88.162 kr. |
| 42 | Furesø | Region Hovedstaden | 87.733 kr. |
| 43 | Tønder | Region Syddanmark | 87.708 kr. |
| 44 | Haderslev | Region Syddanmark | 87.407 kr. |
| 45 | Nyborg | Region Syddanmark | 87.330 kr. |
| 46 | Køge | Region Sjælland | 87.293 kr. |
| 47 | Egedal | Region Hovedstaden | 87.268 kr. |
| 48 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 87.129 kr. |
| 49 | Sønderborg | Region Syddanmark | 87.090 kr. |
| 50 | Brønderslev | Region Nordjylland | 86.883 kr. |
| 51 | Vejen | Region Syddanmark | 86.834 kr. |
| 52 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 86.728 kr. |
| 53 | København | Region Hovedstaden | 86.693 kr. |
| 54 | Vordingborg | Region Sjælland | 86.672 kr. |
| 55 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 84.968 kr. |
| 56 | Odense | Region Syddanmark | 84.964 kr. |
| 57 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 84.793 kr. |
| 58 | Viborg | Region Midtjylland | 84.594 kr. |
| 59 | Esbjerg | Region Syddanmark | 84.503 kr. |
| 60 | Middelfart | Region Syddanmark | 84.462 kr. |
| 61 | Syddjurs | Region Midtjylland | 84.301 kr. |
| 62 | Herning | Region Midtjylland | 84.194 kr. |
| 63 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 83.812 kr. |
| 64 | Rebild | Region Nordjylland | 83.305 kr. |
| 65 | Favrskov | Region Midtjylland | 83.206 kr. |
| 66 | Helsingør | Region Hovedstaden | 82.935 kr. |
| 67 | Varde | Region Syddanmark | 82.886 kr. |
| 68 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 82.876 kr. |
| 69 | Skive | Region Midtjylland | 82.803 kr. |
| 70 | Aabenraa | Region Syddanmark | 82.704 kr. |
| 71 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 82.350 kr. |
| 72 | Hjørring | Region Nordjylland | 81.271 kr. |
| 73 | Vejle | Region Syddanmark | 81.176 kr. |
| 74 | Svendborg | Region Syddanmark | 81.082 kr. |
| 75 | Fredericia | Region Syddanmark | 80.753 kr. |
| 76 | Gentofte | Region Hovedstaden | 80.619 kr. |
| 77 | Lejre | Region Sjælland | 80.412 kr. |
| 78 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 80.386 kr. |
| 79 | Tårnby | Region Hovedstaden | 80.281 kr. |
| 80 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 80.073 kr. |
| 81 | Silkeborg | Region Midtjylland | 79.673 kr. |
| 82 | Aarhus | Region Midtjylland | 79.511 kr. |
| 83 | Solrød | Region Sjælland | 79.467 kr. |
| 84 | Greve | Region Sjælland | 79.291 kr. |
| 85 | Næstved | Region Sjælland | 79.017 kr. |
| 86 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 78.828 kr. |
| 87 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 78.272 kr. |
| 88 | Horsens | Region Midtjylland | 78.207 kr. |
| 89 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 77.403 kr. |
| 90 | Herlev | Region Hovedstaden | 77.301 kr. |
| 91 | Dragør | Region Hovedstaden | 77.228 kr. |
| 92 | Ringsted | Region Sjælland | 77.017 kr. |
| 93 | Slagelse | Region Sjælland | 76.771 kr. |
| 94 | Thisted | Region Nordjylland | 76.151 kr. |
| 95 | Holstebro | Region Midtjylland | 74.954 kr. |
| 96 | Skanderborg | Region Midtjylland | 74.742 kr. |
| 97 | Nordfyns | Region Syddanmark | 72.486 kr. |
| 98 | Kolding | Region Syddanmark | 69.017 kr. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter «Elever bosat i kommunen i folkeskoler og frie grundskoler».
- Region Hovedstaden89.478 kr.
- Region Sjælland87.366 kr.
- Region Nordjylland86.427 kr.
- Region Syddanmark83.763 kr.
- Region Midtjylland82.887 kr.
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)»?
Læsø er i top for «Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)» med 174.060 kr.
Hvad er medianværdien for «Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 86.986 kr.