Økonomi · 2024
Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelse
Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelse: Gentofte ligger øverst med 627.689 kr, og Samsø ligger nederst med 264.616 kr. Medianen for de 98 kommuner er 346.910 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelse |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentofte | Region Hovedstaden | 627.689 kr |
| 2 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 507.704 kr |
| 3 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 468.215 kr |
| 4 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 450.863 kr |
| 5 | Dragør | Region Hovedstaden | 438.690 kr |
| 6 | Kerteminde | Region Syddanmark | 436.265 kr |
| 7 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 433.819 kr |
| 8 | Allerød | Region Hovedstaden | 408.968 kr |
| 9 | Solrød | Region Sjælland | 408.901 kr |
| 10 | Greve | Region Sjælland | 404.878 kr |
| 11 | Furesø | Region Hovedstaden | 401.069 kr |
| 12 | Hedensted | Region Midtjylland | 397.537 kr |
| 13 | Egedal | Region Hovedstaden | 395.770 kr |
| 14 | Lejre | Region Sjælland | 391.942 kr |
| 15 | Tårnby | Region Hovedstaden | 390.591 kr |
| 16 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 388.686 kr |
| 17 | Roskilde | Region Sjælland | 383.552 kr |
| 18 | Skanderborg | Region Midtjylland | 383.408 kr |
| 19 | Favrskov | Region Midtjylland | 382.955 kr |
| 20 | Vejle | Region Syddanmark | 378.087 kr |
| 21 | Rebild | Region Nordjylland | 377.408 kr |
| 22 | Hillerød | Region Hovedstaden | 376.898 kr |
| 23 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 375.369 kr |
| 24 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 371.849 kr |
| 25 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 370.245 kr |
| 26 | Køge | Region Sjælland | 369.476 kr |
| 27 | Silkeborg | Region Midtjylland | 368.613 kr |
| 28 | Svendborg | Region Syddanmark | 367.321 kr |
| 29 | Herlev | Region Hovedstaden | 366.341 kr |
| 30 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 365.656 kr |
| 31 | Helsingør | Region Hovedstaden | 365.529 kr |
| 32 | Middelfart | Region Syddanmark | 362.334 kr |
| 33 | Morsø | Region Nordjylland | 361.467 kr |
| 34 | Gribskov | Region Hovedstaden | 359.875 kr |
| 35 | Holbæk | Region Sjælland | 359.319 kr |
| 36 | Fanø | Region Syddanmark | 359.201 kr |
| 37 | Ringsted | Region Sjælland | 358.268 kr |
| 38 | Ballerup | Region Hovedstaden | 356.587 kr |
| 39 | Billund | Region Syddanmark | 356.009 kr |
| 40 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 355.071 kr |
| 41 | Rødovre | Region Hovedstaden | 352.474 kr |
| 42 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 352.209 kr |
| 43 | Glostrup | Region Hovedstaden | 351.576 kr |
| 44 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 349.292 kr |
| 45 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 348.903 kr |
| 46 | Odder | Region Midtjylland | 348.436 kr |
| 47 | Sorø | Region Sjælland | 348.132 kr |
| 48 | Lemvig | Region Midtjylland | 348.043 kr |
| 49 | Vejen | Region Syddanmark | 347.543 kr |
| 50 | Kalundborg | Region Sjælland | 346.277 kr |
| 51 | Stevns | Region Sjælland | 345.935 kr |
| 52 | Holstebro | Region Midtjylland | 345.778 kr |
| 53 | Kolding | Region Syddanmark | 345.382 kr |
| 54 | Hjørring | Region Nordjylland | 344.743 kr |
| 55 | Esbjerg | Region Syddanmark | 344.395 kr |
| 56 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 343.746 kr |
| 57 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 343.400 kr |
| 58 | Fredericia | Region Syddanmark | 343.130 kr |
| 59 | Nordfyns | Region Syddanmark | 342.597 kr |
| 60 | Herning | Region Midtjylland | 342.356 kr |
| 61 | Horsens | Region Midtjylland | 341.406 kr |
| 62 | Skive | Region Midtjylland | 340.567 kr |
| 63 | Thisted | Region Nordjylland | 339.926 kr |
| 64 | Aabenraa | Region Syddanmark | 339.922 kr |
| 65 | Faxe | Region Sjælland | 339.366 kr |
| 66 | Brønderslev | Region Nordjylland | 339.276 kr |
| 67 | Viborg | Region Midtjylland | 339.121 kr |
| 68 | Slagelse | Region Sjælland | 339.087 kr |
| 69 | Varde | Region Syddanmark | 338.983 kr |
| 70 | Tønder | Region Syddanmark | 337.011 kr |
| 71 | Næstved | Region Sjælland | 333.398 kr |
| 72 | Haderslev | Region Syddanmark | 333.361 kr |
| 73 | Randers | Region Midtjylland | 332.392 kr |
| 74 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 332.287 kr |
| 75 | Syddjurs | Region Midtjylland | 331.493 kr |
| 76 | Aarhus | Region Midtjylland | 331.048 kr |
| 77 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 330.139 kr |
| 78 | Vordingborg | Region Sjælland | 329.785 kr |
| 79 | Lolland | Region Sjælland | 327.599 kr |
| 80 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 327.369 kr |
| 81 | Brøndby | Region Hovedstaden | 326.039 kr |
| 82 | Aalborg | Region Nordjylland | 325.666 kr |
| 83 | Ærø | Region Syddanmark | 323.526 kr |
| 84 | Assens | Region Syddanmark | 321.109 kr |
| 85 | Nyborg | Region Syddanmark | 320.993 kr |
| 86 | Ishøj | Region Hovedstaden | 319.722 kr |
| 87 | Odsherred | Region Sjælland | 319.334 kr |
| 88 | Sønderborg | Region Syddanmark | 319.150 kr |
| 89 | Odense | Region Syddanmark | 318.791 kr |
| 90 | Guldborgsund | Region Sjælland | 318.161 kr |
| 91 | København | Region Hovedstaden | 316.305 kr |
| 92 | Albertslund | Region Hovedstaden | 312.417 kr |
| 93 | Struer | Region Midtjylland | 309.937 kr |
| 94 | Langeland | Region Syddanmark | 304.607 kr |
| 95 | Bornholm | Region Hovedstaden | 302.693 kr |
| 96 | Norddjurs | Region Midtjylland | 296.388 kr |
| 97 | Læsø | Region Nordjylland | 288.749 kr |
| 98 | Samsø | Region Midtjylland | 264.616 kr |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden364.806 kr
- Region Sjælland353.941 kr
- Region Nordjylland347.835 kr
- Region Midtjylland344.415 kr
- Region Syddanmark342.023 kr
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelse»?
Gentofte er i top for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelse» med 627.689 kr.
Hvad er medianværdien for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelse»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 346.910 kr.