Økonomi · 2024
Virksomheder pr. 1.000 indbyggere: rangliste over kommunerne
Virksomheder pr. 1.000 indbyggere: Gentofte ligger øverst med 123,5, og Vallensbæk ligger nederst med 47,2. Medianen for de 98 kommuner er 69,0.
Podiet og top 100
| # | Kommune | Region | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentofte | Region Hovedstaden | 123,5 |
| 2 | Læsø | Region Nordjylland | 114,3 |
| 3 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 111,8 |
| 4 | Samsø | Region Midtjylland | 108,8 |
| 5 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 104,4 |
| 6 | Ærø | Region Syddanmark | 86,1 |
| 7 | Hedensted | Region Midtjylland | 85,1 |
| 8 | Gribskov | Region Hovedstaden | 83,8 |
| 9 | Dragør | Region Hovedstaden | 83,3 |
| 10 | Thisted | Region Nordjylland | 82,4 |
| 11 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 81,3 |
| 12 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 80,7 |
| 13 | København | Region Hovedstaden | 80,2 |
| 14 | Lemvig | Region Midtjylland | 79,5 |
| 15 | Herning | Region Midtjylland | 78,8 |
| 16 | Rebild | Region Nordjylland | 77,9 |
| 17 | Allerød | Region Hovedstaden | 77,5 |
| 18 | Fanø | Region Syddanmark | 77,2 |
| 19 | Albertslund | Region Hovedstaden | 76,8 |
| 19 | Helsingør | Region Hovedstaden | 76,8 |
| 21 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 76,4 |
| 22 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 75,9 |
| 23 | Syddjurs | Region Midtjylland | 75,8 |
| 24 | Varde | Region Syddanmark | 75,6 |
| 25 | Middelfart | Region Syddanmark | 75,2 |
| 26 | Tønder | Region Syddanmark | 73,8 |
| 26 | Skanderborg | Region Midtjylland | 73,8 |
| 26 | Morsø | Region Nordjylland | 73,8 |
| 29 | Herlev | Region Hovedstaden | 73,6 |
| 30 | Lejre | Region Sjælland | 73,4 |
| 31 | Roskilde | Region Sjælland | 73,3 |
| 31 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 73,3 |
| 33 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 73,1 |
| 34 | Kolding | Region Syddanmark | 73,0 |
| 35 | Nordfyns | Region Syddanmark | 72,7 |
| 36 | Vejle | Region Syddanmark | 72,5 |
| 37 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 72,4 |
| 38 | Køge | Region Sjælland | 71,5 |
| 39 | Stevns | Region Sjælland | 71,3 |
| 39 | Skive | Region Midtjylland | 71,3 |
| 41 | Vejen | Region Syddanmark | 71,1 |
| 41 | Favrskov | Region Midtjylland | 71,1 |
| 43 | Silkeborg | Region Midtjylland | 71,0 |
| 44 | Hillerød | Region Hovedstaden | 70,7 |
| 45 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 70,4 |
| 46 | Odsherred | Region Sjælland | 70,2 |
| 47 | Solrød | Region Sjælland | 69,8 |
| 47 | Billund | Region Syddanmark | 69,8 |
| 49 | Viborg | Region Midtjylland | 69,3 |
| 50 | Hjørring | Region Nordjylland | 68,7 |
| 51 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 68,6 |
| 52 | Holbæk | Region Sjælland | 68,3 |
| 52 | Norddjurs | Region Midtjylland | 68,3 |
| 54 | Faxe | Region Sjælland | 68,2 |
| 55 | Odder | Region Midtjylland | 68,0 |
| 56 | Greve | Region Sjælland | 67,9 |
| 57 | Furesø | Region Hovedstaden | 67,3 |
| 57 | Aarhus | Region Midtjylland | 67,3 |
| 59 | Sorø | Region Sjælland | 66,5 |
| 60 | Svendborg | Region Syddanmark | 66,2 |
| 61 | Assens | Region Syddanmark | 66,0 |
| 62 | Aabenraa | Region Syddanmark | 65,8 |
| 63 | Langeland | Region Syddanmark | 65,7 |
| 64 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 64,0 |
| 65 | Glostrup | Region Hovedstaden | 63,4 |
| 66 | Holstebro | Region Midtjylland | 63,3 |
| 67 | Vordingborg | Region Sjælland | 63,0 |
| 67 | Struer | Region Midtjylland | 63,0 |
| 67 | Brønderslev | Region Nordjylland | 63,0 |
| 70 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 62,7 |
| 71 | Bornholm | Region Hovedstaden | 62,6 |
| 72 | Ringsted | Region Sjælland | 62,5 |
| 72 | Kerteminde | Region Syddanmark | 62,5 |
| 74 | Esbjerg | Region Syddanmark | 62,3 |
| 75 | Horsens | Region Midtjylland | 61,3 |
| 76 | Randers | Region Midtjylland | 61,2 |
| 77 | Haderslev | Region Syddanmark | 61,1 |
| 78 | Aalborg | Region Nordjylland | 61,0 |
| 79 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 60,8 |
| 80 | Brøndby | Region Hovedstaden | 59,9 |
| 81 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 59,7 |
| 82 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 59,5 |
| 83 | Guldborgsund | Region Sjælland | 59,4 |
| 84 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 59,3 |
| 85 | Egedal | Region Hovedstaden | 58,9 |
| 86 | Næstved | Region Sjælland | 57,9 |
| 87 | Slagelse | Region Sjælland | 57,6 |
| 88 | Fredericia | Region Syddanmark | 56,9 |
| 89 | Rødovre | Region Hovedstaden | 56,7 |
| 90 | Ballerup | Region Hovedstaden | 56,6 |
| 91 | Odense | Region Syddanmark | 55,9 |
| 92 | Kalundborg | Region Sjælland | 54,4 |
| 93 | Tårnby | Region Hovedstaden | 53,9 |
| 94 | Lolland | Region Sjælland | 53,5 |
| 95 | Ishøj | Region Hovedstaden | 52,1 |
| 95 | Nyborg | Region Syddanmark | 52,1 |
| 97 | Sønderborg | Region Syddanmark | 50,2 |
| 98 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 47,2 |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
Andre ranglister om samme emne
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Virksomheder pr. 1.000 indbyggere»?
Gentofte er i top for «Virksomheder pr. 1.000 indbyggere» med 123,5.
Hvad er medianværdien for «Virksomheder pr. 1.000 indbyggere»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 69,0.