Økonomi · 2024
Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelse
Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelse: Læsø ligger øverst med 198.058 kr, og Allerød ligger nederst med 149.040 kr. Medianen for de 98 kommuner er 175.486 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelse |
|---|---|---|---|
| 1 | Læsø | Region Nordjylland | 198.058 kr |
| 2 | Gribskov | Region Hovedstaden | 191.880 kr |
| 3 | Gentofte | Region Hovedstaden | 191.375 kr |
| 4 | Billund | Region Syddanmark | 191.358 kr |
| 5 | Stevns | Region Sjælland | 189.664 kr |
| 6 | Lemvig | Region Midtjylland | 188.544 kr |
| 7 | Dragør | Region Hovedstaden | 188.257 kr |
| 8 | Solrød | Region Sjælland | 186.769 kr |
| 9 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 186.759 kr |
| 10 | Kalundborg | Region Sjælland | 186.060 kr |
| 11 | Hedensted | Region Midtjylland | 185.803 kr |
| 12 | Odsherred | Region Sjælland | 185.697 kr |
| 13 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 184.678 kr |
| 14 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 184.258 kr |
| 15 | Skive | Region Midtjylland | 183.611 kr |
| 16 | Varde | Region Syddanmark | 183.546 kr |
| 17 | Faxe | Region Sjælland | 183.377 kr |
| 18 | Tårnby | Region Hovedstaden | 183.178 kr |
| 19 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 182.202 kr |
| 20 | Vejen | Region Syddanmark | 181.155 kr |
| 21 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 180.848 kr |
| 22 | Norddjurs | Region Midtjylland | 180.622 kr |
| 23 | Ringsted | Region Sjælland | 180.129 kr |
| 24 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 179.938 kr |
| 25 | Lejre | Region Sjælland | 179.878 kr |
| 26 | Helsingør | Region Hovedstaden | 179.548 kr |
| 27 | Sorø | Region Sjælland | 179.459 kr |
| 28 | Greve | Region Sjælland | 179.390 kr |
| 29 | Køge | Region Sjælland | 179.311 kr |
| 30 | Herning | Region Midtjylland | 179.053 kr |
| 31 | Vordingborg | Region Sjælland | 178.923 kr |
| 32 | Samsø | Region Midtjylland | 178.904 kr |
| 33 | Holbæk | Region Sjælland | 178.512 kr |
| 34 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 178.219 kr |
| 35 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 178.118 kr |
| 36 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 177.874 kr |
| 37 | Tønder | Region Syddanmark | 177.710 kr |
| 38 | Slagelse | Region Sjælland | 177.660 kr |
| 39 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 177.580 kr |
| 40 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 177.496 kr |
| 41 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 177.247 kr |
| 42 | Lolland | Region Sjælland | 177.054 kr |
| 43 | Næstved | Region Sjælland | 176.632 kr |
| 44 | Esbjerg | Region Syddanmark | 176.450 kr |
| 45 | Fredericia | Region Syddanmark | 176.330 kr |
| 46 | Thisted | Region Nordjylland | 176.078 kr |
| 47 | Ishøj | Region Hovedstaden | 176.006 kr |
| 48 | Brøndby | Region Hovedstaden | 175.886 kr |
| 49 | Holstebro | Region Midtjylland | 175.659 kr |
| 50 | Glostrup | Region Hovedstaden | 175.314 kr |
| 51 | Hjørring | Region Nordjylland | 175.207 kr |
| 52 | Bornholm | Region Hovedstaden | 174.668 kr |
| 53 | Vejle | Region Syddanmark | 174.583 kr |
| 54 | Struer | Region Midtjylland | 174.362 kr |
| 55 | Morsø | Region Nordjylland | 174.258 kr |
| 56 | Kerteminde | Region Syddanmark | 173.959 kr |
| 57 | Aabenraa | Region Syddanmark | 173.768 kr |
| 58 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 173.271 kr |
| 59 | Guldborgsund | Region Sjælland | 172.673 kr |
| 60 | Horsens | Region Midtjylland | 172.618 kr |
| 61 | Langeland | Region Syddanmark | 172.454 kr |
| 62 | Rebild | Region Nordjylland | 172.389 kr |
| 63 | Rødovre | Region Hovedstaden | 172.225 kr |
| 64 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 172.127 kr |
| 65 | Nordfyns | Region Syddanmark | 171.661 kr |
| 66 | Assens | Region Syddanmark | 171.368 kr |
| 67 | Syddjurs | Region Midtjylland | 171.042 kr |
| 68 | Kolding | Region Syddanmark | 170.909 kr |
| 69 | Ballerup | Region Hovedstaden | 170.566 kr |
| 70 | Middelfart | Region Syddanmark | 170.511 kr |
| 71 | Haderslev | Region Syddanmark | 169.813 kr |
| 72 | Egedal | Region Hovedstaden | 168.987 kr |
| 73 | Nyborg | Region Syddanmark | 168.865 kr |
| 74 | Herlev | Region Hovedstaden | 168.815 kr |
| 75 | Brønderslev | Region Nordjylland | 168.393 kr |
| 76 | Fanø | Region Syddanmark | 168.381 kr |
| 77 | Viborg | Region Midtjylland | 167.710 kr |
| 78 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 167.239 kr |
| 79 | Albertslund | Region Hovedstaden | 165.187 kr |
| 80 | Odder | Region Midtjylland | 164.812 kr |
| 81 | Aalborg | Region Nordjylland | 164.325 kr |
| 82 | Sønderborg | Region Syddanmark | 164.316 kr |
| 83 | Ærø | Region Syddanmark | 164.134 kr |
| 84 | Randers | Region Midtjylland | 164.102 kr |
| 85 | Silkeborg | Region Midtjylland | 163.787 kr |
| 86 | Hillerød | Region Hovedstaden | 162.806 kr |
| 87 | Roskilde | Region Sjælland | 162.731 kr |
| 88 | København | Region Hovedstaden | 160.661 kr |
| 89 | Favrskov | Region Midtjylland | 159.749 kr |
| 90 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 158.678 kr |
| 91 | Aarhus | Region Midtjylland | 157.832 kr |
| 92 | Odense | Region Syddanmark | 157.813 kr |
| 93 | Svendborg | Region Syddanmark | 157.695 kr |
| 94 | Skanderborg | Region Midtjylland | 157.575 kr |
| 95 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 157.267 kr |
| 96 | Furesø | Region Hovedstaden | 152.674 kr |
| 97 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 152.254 kr |
| 98 | Allerød | Region Hovedstaden | 149.040 kr |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Sjælland177.815 kr
- Region Nordjylland171.492 kr
- Region Syddanmark170.173 kr
- Region Hovedstaden168.249 kr
- Region Midtjylland168.042 kr
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelse»?
Læsø er i top for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelse» med 198.058 kr.
Hvad er medianværdien for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelse»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 175.486 kr.