Økonomi · 2024
Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priser
Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priser: Gentofte ligger øverst med 2.785.726 kr., og Brøndby ligger nederst med 335.712 kr. Medianen for de 98 kommuner er 848.155 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priser |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentofte | Region Hovedstaden | 2.785.726 kr. |
| 2 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 2.553.932 kr. |
| 3 | Dragør | Region Hovedstaden | 2.447.213 kr. |
| 4 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 2.429.977 kr. |
| 5 | Allerød | Region Hovedstaden | 2.187.010 kr. |
| 6 | Furesø | Region Hovedstaden | 1.967.993 kr. |
| 7 | Egedal | Region Hovedstaden | 1.579.205 kr. |
| 8 | Solrød | Region Sjælland | 1.576.470 kr. |
| 9 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 1.489.923 kr. |
| 10 | Fanø | Region Syddanmark | 1.451.301 kr. |
| 11 | Gribskov | Region Hovedstaden | 1.426.202 kr. |
| 12 | Lejre | Region Sjælland | 1.366.506 kr. |
| 13 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 1.351.730 kr. |
| 14 | Roskilde | Region Sjælland | 1.306.329 kr. |
| 15 | Skanderborg | Region Midtjylland | 1.287.010 kr. |
| 16 | Tårnby | Region Hovedstaden | 1.246.969 kr. |
| 17 | Greve | Region Sjælland | 1.222.322 kr. |
| 18 | Hillerød | Region Hovedstaden | 1.210.397 kr. |
| 19 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 1.203.837 kr. |
| 20 | Helsingør | Region Hovedstaden | 1.143.146 kr. |
| 21 | Favrskov | Region Midtjylland | 1.107.630 kr. |
| 22 | Stevns | Region Sjælland | 1.103.204 kr. |
| 23 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 1.101.335 kr. |
| 24 | Odder | Region Midtjylland | 1.090.106 kr. |
| 25 | Syddjurs | Region Midtjylland | 1.079.923 kr. |
| 26 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 1.058.032 kr. |
| 27 | Rebild | Region Nordjylland | 1.030.841 kr. |
| 28 | Samsø | Region Midtjylland | 1.023.064 kr. |
| 29 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 984.850 kr. |
| 30 | Ærø | Region Syddanmark | 983.350 kr. |
| 31 | Odsherred | Region Sjælland | 978.545 kr. |
| 32 | Læsø | Region Nordjylland | 972.980 kr. |
| 33 | Sorø | Region Sjælland | 965.991 kr. |
| 34 | Silkeborg | Region Midtjylland | 964.979 kr. |
| 35 | Køge | Region Sjælland | 961.654 kr. |
| 36 | Middelfart | Region Syddanmark | 960.049 kr. |
| 37 | Bornholm | Region Hovedstaden | 939.632 kr. |
| 38 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 934.760 kr. |
| 39 | Holbæk | Region Sjælland | 932.241 kr. |
| 40 | Svendborg | Region Syddanmark | 926.485 kr. |
| 41 | Hedensted | Region Midtjylland | 919.746 kr. |
| 42 | Kerteminde | Region Syddanmark | 907.670 kr. |
| 43 | Billund | Region Syddanmark | 906.782 kr. |
| 44 | Varde | Region Syddanmark | 892.487 kr. |
| 45 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 886.897 kr. |
| 46 | Kalundborg | Region Sjælland | 884.790 kr. |
| 47 | Lemvig | Region Midtjylland | 875.164 kr. |
| 48 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 857.549 kr. |
| 49 | Faxe | Region Sjælland | 851.973 kr. |
| 50 | Holstebro | Region Midtjylland | 844.337 kr. |
| 51 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 842.255 kr. |
| 52 | Viborg | Region Midtjylland | 837.679 kr. |
| 53 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 836.760 kr. |
| 54 | Nordfyns | Region Syddanmark | 826.504 kr. |
| 55 | Struer | Region Midtjylland | 826.142 kr. |
| 56 | Nyborg | Region Syddanmark | 822.719 kr. |
| 57 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 818.986 kr. |
| 58 | Herning | Region Midtjylland | 815.589 kr. |
| 59 | Skive | Region Midtjylland | 815.087 kr. |
| 60 | Vordingborg | Region Sjælland | 814.927 kr. |
| 61 | Thisted | Region Nordjylland | 813.928 kr. |
| 62 | Næstved | Region Sjælland | 808.365 kr. |
| 63 | Langeland | Region Syddanmark | 804.229 kr. |
| 64 | Vejle | Region Syddanmark | 803.679 kr. |
| 65 | Ringsted | Region Sjælland | 801.528 kr. |
| 66 | Assens | Region Syddanmark | 800.101 kr. |
| 67 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 793.011 kr. |
| 68 | Hjørring | Region Nordjylland | 779.356 kr. |
| 69 | Sønderborg | Region Syddanmark | 778.451 kr. |
| 70 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 773.964 kr. |
| 71 | Esbjerg | Region Syddanmark | 772.926 kr. |
| 72 | Vejen | Region Syddanmark | 771.448 kr. |
| 73 | Morsø | Region Nordjylland | 770.057 kr. |
| 74 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 768.715 kr. |
| 75 | Aabenraa | Region Syddanmark | 765.195 kr. |
| 76 | Brønderslev | Region Nordjylland | 751.863 kr. |
| 77 | Kolding | Region Syddanmark | 740.693 kr. |
| 78 | Tønder | Region Syddanmark | 736.567 kr. |
| 79 | Norddjurs | Region Midtjylland | 727.412 kr. |
| 80 | Guldborgsund | Region Sjælland | 725.600 kr. |
| 81 | Horsens | Region Midtjylland | 716.844 kr. |
| 82 | Haderslev | Region Syddanmark | 713.832 kr. |
| 83 | Ballerup | Region Hovedstaden | 710.217 kr. |
| 84 | Rødovre | Region Hovedstaden | 705.648 kr. |
| 85 | Fredericia | Region Syddanmark | 692.081 kr. |
| 86 | Herlev | Region Hovedstaden | 676.972 kr. |
| 87 | Slagelse | Region Sjælland | 673.590 kr. |
| 88 | Glostrup | Region Hovedstaden | 670.042 kr. |
| 89 | Randers | Region Midtjylland | 669.139 kr. |
| 90 | Lolland | Region Sjælland | 585.776 kr. |
| 91 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 547.655 kr. |
| 92 | Aalborg | Region Nordjylland | 528.413 kr. |
| 93 | København | Region Hovedstaden | 526.881 kr. |
| 94 | Albertslund | Region Hovedstaden | 495.276 kr. |
| 95 | Odense | Region Syddanmark | 467.466 kr. |
| 96 | Aarhus | Region Midtjylland | 421.369 kr. |
| 97 | Ishøj | Region Hovedstaden | 364.192 kr. |
| 98 | Brøndby | Region Hovedstaden | 335.712 kr. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden1.013.532 kr.
- Region Sjælland950.424 kr.
- Region Midtjylland754.747 kr.
- Region Syddanmark746.975 kr.
- Region Nordjylland705.510 kr.
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Gennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priser»?
Gentofte er i top for «Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priser» med 2.785.726 kr.
Hvad er medianværdien for «Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priser»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 848.155 kr.