Økonomi · 2025
Nettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbygger
Nettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbygger: Albertslund ligger øverst med 17.865 kr., og Frederiksberg ligger nederst med 10.910 kr. Medianen for de 98 kommuner er 13.867 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Nettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbygger |
|---|---|---|---|
| 1 | Albertslund | Region Hovedstaden | 17.865 kr. |
| 2 | Ishøj | Region Hovedstaden | 17.787 kr. |
| 3 | Herlev | Region Hovedstaden | 17.493 kr. |
| 4 | Ballerup | Region Hovedstaden | 17.107 kr. |
| 5 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 16.819 kr. |
| 6 | Tårnby | Region Hovedstaden | 16.646 kr. |
| 7 | Furesø | Region Hovedstaden | 16.597 kr. |
| 8 | Brøndby | Region Hovedstaden | 16.531 kr. |
| 9 | Allerød | Region Hovedstaden | 16.471 kr. |
| 10 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 16.412 kr. |
| 11 | Skanderborg | Region Midtjylland | 15.891 kr. |
| 12 | Billund | Region Syddanmark | 15.765 kr. |
| 13 | Glostrup | Region Hovedstaden | 15.725 kr. |
| 14 | Dragør | Region Hovedstaden | 15.702 kr. |
| 15 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 15.662 kr. |
| 16 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 15.627 kr. |
| 17 | Læsø | Region Nordjylland | 15.582 kr. |
| 18 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 15.524 kr. |
| 19 | Rødovre | Region Hovedstaden | 15.229 kr. |
| 20 | Gentofte | Region Hovedstaden | 15.214 kr. |
| 21 | Roskilde | Region Sjælland | 15.079 kr. |
| 22 | Hillerød | Region Hovedstaden | 14.915 kr. |
| 23 | Varde | Region Syddanmark | 14.784 kr. |
| 24 | Hedensted | Region Midtjylland | 14.742 kr. |
| 25 | Rebild | Region Nordjylland | 14.672 kr. |
| 26 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 14.665 kr. |
| 26 | Favrskov | Region Midtjylland | 14.665 kr. |
| 28 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 14.656 kr. |
| 29 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 14.647 kr. |
| 30 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 14.606 kr. |
| 31 | Egedal | Region Hovedstaden | 14.545 kr. |
| 32 | Helsingør | Region Hovedstaden | 14.463 kr. |
| 33 | Samsø | Region Midtjylland | 14.457 kr. |
| 34 | Herning | Region Midtjylland | 14.424 kr. |
| 35 | Greve | Region Sjælland | 14.382 kr. |
| 36 | Solrød | Region Sjælland | 14.354 kr. |
| 37 | Køge | Region Sjælland | 14.343 kr. |
| 38 | Skive | Region Midtjylland | 14.240 kr. |
| 39 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 14.199 kr. |
| 40 | Lejre | Region Sjælland | 14.198 kr. |
| 41 | Aabenraa | Region Syddanmark | 14.139 kr. |
| 42 | Odsherred | Region Sjælland | 14.085 kr. |
| 43 | Fredericia | Region Syddanmark | 14.062 kr. |
| 44 | Morsø | Region Nordjylland | 14.044 kr. |
| 45 | Silkeborg | Region Midtjylland | 14.027 kr. |
| 46 | Assens | Region Syddanmark | 14.024 kr. |
| 47 | Lolland | Region Sjælland | 13.941 kr. |
| 48 | Kalundborg | Region Sjælland | 13.910 kr. |
| 49 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 13.897 kr. |
| 50 | Holstebro | Region Midtjylland | 13.837 kr. |
| 51 | Struer | Region Midtjylland | 13.832 kr. |
| 52 | Vejen | Region Syddanmark | 13.806 kr. |
| 53 | Holbæk | Region Sjælland | 13.787 kr. |
| 54 | Brønderslev | Region Nordjylland | 13.784 kr. |
| 55 | Norddjurs | Region Midtjylland | 13.776 kr. |
| 56 | Viborg | Region Midtjylland | 13.749 kr. |
| 57 | Thisted | Region Nordjylland | 13.680 kr. |
| 58 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 13.638 kr. |
| 59 | Randers | Region Midtjylland | 13.616 kr. |
| 60 | Sorø | Region Sjælland | 13.586 kr. |
| 61 | Vejle | Region Syddanmark | 13.386 kr. |
| 62 | Langeland | Region Syddanmark | 13.328 kr. |
| 63 | Guldborgsund | Region Sjælland | 13.325 kr. |
| 64 | Syddjurs | Region Midtjylland | 13.310 kr. |
| 65 | Esbjerg | Region Syddanmark | 13.276 kr. |
| 66 | Ringsted | Region Sjælland | 13.242 kr. |
| 67 | Nordfyns | Region Syddanmark | 13.239 kr. |
| 68 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 13.184 kr. |
| 69 | Svendborg | Region Syddanmark | 13.061 kr. |
| 70 | Horsens | Region Midtjylland | 13.036 kr. |
| 71 | Næstved | Region Sjælland | 12.985 kr. |
| 72 | Haderslev | Region Syddanmark | 12.966 kr. |
| 73 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 12.955 kr. |
| 74 | Faxe | Region Sjælland | 12.941 kr. |
| 75 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 12.937 kr. |
| 76 | Fanø | Region Syddanmark | 12.936 kr. |
| 77 | Aalborg | Region Nordjylland | 12.898 kr. |
| 78 | Hjørring | Region Nordjylland | 12.876 kr. |
| 79 | Gribskov | Region Hovedstaden | 12.841 kr. |
| 80 | Kolding | Region Syddanmark | 12.794 kr. |
| 81 | Bornholm | Region Hovedstaden | 12.740 kr. |
| 82 | Tønder | Region Syddanmark | 12.686 kr. |
| 83 | Lemvig | Region Midtjylland | 12.683 kr. |
| 84 | Vordingborg | Region Sjælland | 12.666 kr. |
| 85 | Odder | Region Midtjylland | 12.575 kr. |
| 86 | Stevns | Region Sjælland | 12.560 kr. |
| 87 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 12.495 kr. |
| 88 | Middelfart | Region Syddanmark | 12.399 kr. |
| 89 | Sønderborg | Region Syddanmark | 12.388 kr. |
| 90 | Kerteminde | Region Syddanmark | 12.155 kr. |
| 91 | Ærø | Region Syddanmark | 11.962 kr. |
| 92 | Odense | Region Syddanmark | 11.932 kr. |
| 93 | Nyborg | Region Syddanmark | 11.844 kr. |
| 94 | Slagelse | Region Sjælland | 11.834 kr. |
| 95 | Aarhus | Region Midtjylland | 11.624 kr. |
| 96 | København | Region Hovedstaden | 11.100 kr. |
| 97 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 11.058 kr. |
| 98 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 10.910 kr. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter «Folketal».
- Region Hovedstaden13.700 kr.
- Region Sjælland13.605 kr.
- Region Midtjylland13.273 kr.
- Region Syddanmark13.057 kr.
- Region Nordjylland13.051 kr.
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Nettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbygger»?
Albertslund er i top for «Nettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbygger» med 17.865 kr.
Hvad er medianværdien for «Nettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbygger»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 13.867 kr.