Økonomi · 2024
Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)
Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse): Dragør ligger øverst med 398.329 kr, og Aarhus ligger nederst med 239.689 kr. Medianen for de 98 kommuner er 313.884 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragør | Region Hovedstaden | 398.329 kr |
| 2 | Solrød | Region Sjælland | 386.615 kr |
| 3 | Egedal | Region Hovedstaden | 380.086 kr |
| 4 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 378.788 kr |
| 5 | Greve | Region Sjælland | 370.600 kr |
| 6 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 360.587 kr |
| 7 | Køge | Region Sjælland | 353.152 kr |
| 8 | Lejre | Region Sjælland | 352.156 kr |
| 9 | Tårnby | Region Hovedstaden | 351.763 kr |
| 10 | Gentofte | Region Hovedstaden | 348.424 kr |
| 11 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 348.309 kr |
| 12 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 348.245 kr |
| 13 | Allerød | Region Hovedstaden | 348.078 kr |
| 14 | Gribskov | Region Hovedstaden | 347.419 kr |
| 15 | Stevns | Region Sjælland | 346.772 kr |
| 16 | Kalundborg | Region Sjælland | 346.016 kr |
| 17 | Roskilde | Region Sjælland | 342.440 kr |
| 18 | Ringsted | Region Sjælland | 340.178 kr |
| 19 | Glostrup | Region Hovedstaden | 337.958 kr |
| 20 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 337.636 kr |
| 21 | Holbæk | Region Sjælland | 337.601 kr |
| 22 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 337.495 kr |
| 23 | Faxe | Region Sjælland | 337.441 kr |
| 24 | Hedensted | Region Midtjylland | 337.406 kr |
| 25 | Hillerød | Region Hovedstaden | 335.044 kr |
| 26 | Sorø | Region Sjælland | 333.372 kr |
| 27 | Furesø | Region Hovedstaden | 333.367 kr |
| 28 | Billund | Region Syddanmark | 331.499 kr |
| 29 | Rødovre | Region Hovedstaden | 329.658 kr |
| 30 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 328.675 kr |
| 31 | Vejen | Region Syddanmark | 328.508 kr |
| 32 | Helsingør | Region Hovedstaden | 328.447 kr |
| 33 | Rebild | Region Nordjylland | 327.208 kr |
| 34 | Fredericia | Region Syddanmark | 326.902 kr |
| 35 | Middelfart | Region Syddanmark | 326.185 kr |
| 36 | Ballerup | Region Hovedstaden | 325.077 kr |
| 37 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 324.495 kr |
| 38 | Næstved | Region Sjælland | 323.992 kr |
| 39 | Kerteminde | Region Syddanmark | 323.060 kr |
| 40 | Skanderborg | Region Midtjylland | 322.473 kr |
| 41 | Vejle | Region Syddanmark | 321.932 kr |
| 42 | Favrskov | Region Midtjylland | 321.195 kr |
| 43 | Herlev | Region Hovedstaden | 320.567 kr |
| 44 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 319.070 kr |
| 45 | Varde | Region Syddanmark | 318.572 kr |
| 46 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 318.313 kr |
| 47 | Slagelse | Region Sjælland | 318.184 kr |
| 48 | Silkeborg | Region Midtjylland | 316.626 kr |
| 49 | Syddjurs | Region Midtjylland | 314.012 kr |
| 50 | Kolding | Region Syddanmark | 313.755 kr |
| 51 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 313.682 kr |
| 52 | Herning | Region Midtjylland | 313.609 kr |
| 53 | Odsherred | Region Sjælland | 313.059 kr |
| 54 | Esbjerg | Region Syddanmark | 312.742 kr |
| 55 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 312.729 kr |
| 56 | Norddjurs | Region Midtjylland | 312.595 kr |
| 57 | Odder | Region Midtjylland | 311.727 kr |
| 58 | Horsens | Region Midtjylland | 311.404 kr |
| 59 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 311.174 kr |
| 60 | Lemvig | Region Midtjylland | 311.053 kr |
| 61 | Aabenraa | Region Syddanmark | 310.397 kr |
| 62 | Randers | Region Midtjylland | 310.211 kr |
| 63 | Assens | Region Syddanmark | 308.511 kr |
| 64 | Nordfyns | Region Syddanmark | 308.414 kr |
| 65 | Brøndby | Region Hovedstaden | 307.928 kr |
| 66 | Brønderslev | Region Nordjylland | 307.667 kr |
| 67 | Skive | Region Midtjylland | 306.812 kr |
| 68 | Viborg | Region Midtjylland | 306.250 kr |
| 69 | Ishøj | Region Hovedstaden | 305.574 kr |
| 70 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 305.545 kr |
| 71 | Nyborg | Region Syddanmark | 305.406 kr |
| 72 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 305.063 kr |
| 73 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 304.689 kr |
| 74 | Vordingborg | Region Sjælland | 304.647 kr |
| 75 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 304.379 kr |
| 76 | Haderslev | Region Syddanmark | 304.189 kr |
| 77 | Struer | Region Midtjylland | 303.564 kr |
| 78 | Holstebro | Region Midtjylland | 303.400 kr |
| 79 | Hjørring | Region Nordjylland | 298.608 kr |
| 80 | Sønderborg | Region Syddanmark | 298.352 kr |
| 81 | Albertslund | Region Hovedstaden | 297.482 kr |
| 82 | Thisted | Region Nordjylland | 295.595 kr |
| 83 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 294.697 kr |
| 84 | Tønder | Region Syddanmark | 294.317 kr |
| 85 | Guldborgsund | Region Sjælland | 293.549 kr |
| 86 | Morsø | Region Nordjylland | 292.370 kr |
| 87 | Lolland | Region Sjælland | 292.157 kr |
| 88 | Læsø | Region Nordjylland | 281.586 kr |
| 89 | Svendborg | Region Syddanmark | 281.290 kr |
| 90 | Aalborg | Region Nordjylland | 280.267 kr |
| 91 | Fanø | Region Syddanmark | 278.463 kr |
| 92 | Bornholm | Region Hovedstaden | 276.219 kr |
| 93 | Langeland | Region Syddanmark | 275.014 kr |
| 94 | København | Region Hovedstaden | 273.367 kr |
| 95 | Odense | Region Syddanmark | 259.333 kr |
| 96 | Ærø | Region Syddanmark | 258.820 kr |
| 97 | Samsø | Region Midtjylland | 258.013 kr |
| 98 | Aarhus | Region Midtjylland | 239.689 kr |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Sjælland333.081 kr
- Region Hovedstaden310.207 kr
- Region Syddanmark302.170 kr
- Region Nordjylland297.183 kr
- Region Midtjylland293.331 kr
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseKommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)»?
Dragør er i top for «Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)» med 398.329 kr.
Hvad er medianværdien for «Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 313.884 kr.