Økonomi · 2025
Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)
Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto): Læsø ligger øverst med 8.889 kr., og København ligger nederst med 574 kr. Medianen for de 97 kommuner er 1.809 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Læsø | Region Nordjylland | 8.889 kr. |
| 2 | Ærø | Region Syddanmark | 6.994 kr. |
| 3 | Samsø | Region Midtjylland | 3.662 kr. |
| 4 | Lolland | Region Sjælland | 3.580 kr. |
| 5 | Bornholm | Region Hovedstaden | 2.871 kr. |
| 6 | Tønder | Region Syddanmark | 2.692 kr. |
| 7 | Langeland | Region Syddanmark | 2.614 kr. |
| 8 | Skive | Region Midtjylland | 2.591 kr. |
| 9 | Aabenraa | Region Syddanmark | 2.547 kr. |
| 10 | Vejen | Region Syddanmark | 2.438 kr. |
| 11 | Billund | Region Syddanmark | 2.389 kr. |
| 12 | Fanø | Region Syddanmark | 2.335 kr. |
| 13 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 2.318 kr. |
| 14 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 2.317 kr. |
| 15 | Kalundborg | Region Sjælland | 2.297 kr. |
| 16 | Thisted | Region Nordjylland | 2.261 kr. |
| 17 | Norddjurs | Region Midtjylland | 2.233 kr. |
| 18 | Lemvig | Region Midtjylland | 2.216 kr. |
| 19 | Haderslev | Region Syddanmark | 2.199 kr. |
| 20 | Sønderborg | Region Syddanmark | 2.194 kr. |
| 21 | Roskilde | Region Sjælland | 2.175 kr. |
| 22 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 2.156 kr. |
| 23 | Glostrup | Region Hovedstaden | 2.152 kr. |
| 24 | Kolding | Region Syddanmark | 2.149 kr. |
| 25 | Albertslund | Region Hovedstaden | 2.132 kr. |
| 26 | Struer | Region Midtjylland | 2.120 kr. |
| 27 | Guldborgsund | Region Sjælland | 2.112 kr. |
| 28 | Rødovre | Region Hovedstaden | 2.097 kr. |
| 29 | Morsø | Region Nordjylland | 2.073 kr. |
| 30 | Gentofte | Region Hovedstaden | 2.052 kr. |
| 31 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 2.037 kr. |
| 32 | Odder | Region Midtjylland | 2.031 kr. |
| 33 | Nordfyns | Region Syddanmark | 2.010 kr. |
| 34 | Allerød | Region Hovedstaden | 2.006 kr. |
| 35 | Vordingborg | Region Sjælland | 1.996 kr. |
| 36 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 1.989 kr. |
| 37 | Odsherred | Region Sjælland | 1.961 kr. |
| 38 | Esbjerg | Region Syddanmark | 1.951 kr. |
| 39 | Ringsted | Region Sjælland | 1.930 kr. |
| 40 | Herning | Region Midtjylland | 1.918 kr. |
| 41 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 1.887 kr. |
| 42 | Helsingør | Region Hovedstaden | 1.867 kr. |
| 43 | Ballerup | Region Hovedstaden | 1.865 kr. |
| 44 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 1.850 kr. |
| 45 | Horsens | Region Midtjylland | 1.842 kr. |
| 46 | Odense | Region Syddanmark | 1.831 kr. |
| 47 | Slagelse | Region Sjælland | 1.822 kr. |
| 48 | Hjørring | Region Nordjylland | 1.811 kr. |
| 49 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 1.809 kr. |
| 50 | Ishøj | Region Hovedstaden | 1.804 kr. |
| 51 | Køge | Region Sjælland | 1.800 kr. |
| 52 | Holstebro | Region Midtjylland | 1.799 kr. |
| 53 | Gribskov | Region Hovedstaden | 1.795 kr. |
| 53 | Viborg | Region Midtjylland | 1.795 kr. |
| 55 | Varde | Region Syddanmark | 1.787 kr. |
| 56 | Stevns | Region Sjælland | 1.767 kr. |
| 57 | Syddjurs | Region Midtjylland | 1.760 kr. |
| 58 | Vejle | Region Syddanmark | 1.758 kr. |
| 59 | Randers | Region Midtjylland | 1.757 kr. |
| 60 | Furesø | Region Hovedstaden | 1.751 kr. |
| 61 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 1.743 kr. |
| 62 | Favrskov | Region Midtjylland | 1.719 kr. |
| 63 | Aalborg | Region Nordjylland | 1.711 kr. |
| 64 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 1.704 kr. |
| 65 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 1.700 kr. |
| 66 | Lejre | Region Sjælland | 1.680 kr. |
| 67 | Kerteminde | Region Syddanmark | 1.666 kr. |
| 68 | Skanderborg | Region Midtjylland | 1.628 kr. |
| 69 | Assens | Region Syddanmark | 1.626 kr. |
| 70 | Herlev | Region Hovedstaden | 1.624 kr. |
| 71 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 1.603 kr. |
| 72 | Nyborg | Region Syddanmark | 1.600 kr. |
| 73 | Middelfart | Region Syddanmark | 1.597 kr. |
| 74 | Rebild | Region Nordjylland | 1.565 kr. |
| 75 | Aarhus | Region Midtjylland | 1.563 kr. |
| 76 | Dragør | Region Hovedstaden | 1.554 kr. |
| 77 | Sorø | Region Sjælland | 1.526 kr. |
| 78 | Brønderslev | Region Nordjylland | 1.516 kr. |
| 79 | Næstved | Region Sjælland | 1.508 kr. |
| 80 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 1.490 kr. |
| 81 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 1.485 kr. |
| 82 | Svendborg | Region Syddanmark | 1.449 kr. |
| 83 | Hillerød | Region Hovedstaden | 1.425 kr. |
| 84 | Solrød | Region Sjælland | 1.417 kr. |
| 85 | Brøndby | Region Hovedstaden | 1.391 kr. |
| 85 | Egedal | Region Hovedstaden | 1.391 kr. |
| 87 | Hedensted | Region Midtjylland | 1.385 kr. |
| 88 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 1.345 kr. |
| 89 | Silkeborg | Region Midtjylland | 1.334 kr. |
| 90 | Fredericia | Region Syddanmark | 1.204 kr. |
| 91 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 1.193 kr. |
| 92 | Holbæk | Region Sjælland | 1.055 kr. |
| 93 | Faxe | Region Sjælland | 1.049 kr. |
| 94 | Tårnby | Region Hovedstaden | 939 kr. |
| 95 | Greve | Region Sjælland | 827 kr. |
| 96 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 591 kr. |
| 97 | København | Region Hovedstaden | 574 kr. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Syddanmark1.956 kr.
- Region Nordjylland1.805 kr.
- Region Sjælland1.779 kr.
- Region Midtjylland1.756 kr.
- Region Hovedstaden1.294 kr.
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)»?
Læsø er i top for «Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)» med 8.889 kr.
Hvad er medianværdien for «Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)»?
Medianen for de 97 rangerede kommuner er 1.809 kr.