Økonomi · 2025
Nettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbygger
Nettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbygger: Læsø ligger øverst med 24.905 kr., og Vejle ligger nederst med 5.601 kr. Medianen for de 98 kommuner er 8.518 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Nettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbygger |
|---|---|---|---|
| 1 | Læsø | Region Nordjylland | 24.905 kr. |
| 2 | Samsø | Region Midtjylland | 16.769 kr. |
| 3 | Ærø | Region Syddanmark | 15.292 kr. |
| 4 | Fanø | Region Syddanmark | 14.942 kr. |
| 5 | Ishøj | Region Hovedstaden | 11.960 kr. |
| 6 | Langeland | Region Syddanmark | 11.669 kr. |
| 7 | Albertslund | Region Hovedstaden | 11.097 kr. |
| 8 | Ballerup | Region Hovedstaden | 10.734 kr. |
| 9 | København | Region Hovedstaden | 10.685 kr. |
| 10 | Struer | Region Midtjylland | 10.561 kr. |
| 11 | Dragør | Region Hovedstaden | 10.437 kr. |
| 12 | Odsherred | Region Sjælland | 10.353 kr. |
| 13 | Tønder | Region Syddanmark | 10.224 kr. |
| 14 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 10.000 kr. |
| 15 | Rødovre | Region Hovedstaden | 9.857 kr. |
| 16 | Lolland | Region Sjælland | 9.790 kr. |
| 17 | Bornholm | Region Hovedstaden | 9.630 kr. |
| 18 | Brøndby | Region Hovedstaden | 9.618 kr. |
| 19 | Sorø | Region Sjælland | 9.586 kr. |
| 20 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 9.582 kr. |
| 21 | Norddjurs | Region Midtjylland | 9.566 kr. |
| 22 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 9.546 kr. |
| 23 | Stevns | Region Sjælland | 9.302 kr. |
| 24 | Haderslev | Region Syddanmark | 9.300 kr. |
| 25 | Nyborg | Region Syddanmark | 9.274 kr. |
| 26 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 9.129 kr. |
| 27 | Fredericia | Region Syddanmark | 9.117 kr. |
| 28 | Solrød | Region Sjælland | 9.093 kr. |
| 29 | Sønderborg | Region Syddanmark | 9.030 kr. |
| 30 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 8.982 kr. |
| 31 | Morsø | Region Nordjylland | 8.942 kr. |
| 32 | Nordfyns | Region Syddanmark | 8.896 kr. |
| 33 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 8.865 kr. |
| 34 | Odder | Region Midtjylland | 8.863 kr. |
| 35 | Hjørring | Region Nordjylland | 8.860 kr. |
| 36 | Lemvig | Region Midtjylland | 8.838 kr. |
| 37 | Glostrup | Region Hovedstaden | 8.822 kr. |
| 38 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 8.797 kr. |
| 39 | Aabenraa | Region Syddanmark | 8.748 kr. |
| 40 | Billund | Region Syddanmark | 8.742 kr. |
| 41 | Vordingborg | Region Sjælland | 8.738 kr. |
| 42 | Guldborgsund | Region Sjælland | 8.733 kr. |
| 43 | Herlev | Region Hovedstaden | 8.658 kr. |
| 44 | Faxe | Region Sjælland | 8.653 kr. |
| 45 | Allerød | Region Hovedstaden | 8.625 kr. |
| 46 | Odense | Region Syddanmark | 8.615 kr. |
| 47 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 8.555 kr. |
| 48 | Skive | Region Midtjylland | 8.534 kr. |
| 49 | Brønderslev | Region Nordjylland | 8.530 kr. |
| 50 | Assens | Region Syddanmark | 8.507 kr. |
| 51 | Egedal | Region Hovedstaden | 8.496 kr. |
| 52 | Køge | Region Sjælland | 8.433 kr. |
| 53 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 8.430 kr. |
| 54 | Varde | Region Syddanmark | 8.421 kr. |
| 55 | Lejre | Region Sjælland | 8.404 kr. |
| 56 | Esbjerg | Region Syddanmark | 8.353 kr. |
| 57 | Ringsted | Region Sjælland | 8.336 kr. |
| 58 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 8.256 kr. |
| 59 | Kerteminde | Region Syddanmark | 8.250 kr. |
| 60 | Vejen | Region Syddanmark | 8.192 kr. |
| 61 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 8.141 kr. |
| 62 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 8.136 kr. |
| 63 | Furesø | Region Hovedstaden | 8.116 kr. |
| 64 | Hillerød | Region Hovedstaden | 8.078 kr. |
| 65 | Thisted | Region Nordjylland | 8.052 kr. |
| 66 | Middelfart | Region Syddanmark | 8.020 kr. |
| 67 | Syddjurs | Region Midtjylland | 7.990 kr. |
| 68 | Gribskov | Region Hovedstaden | 7.985 kr. |
| 69 | Aarhus | Region Midtjylland | 7.970 kr. |
| 70 | Svendborg | Region Syddanmark | 7.920 kr. |
| 71 | Gentofte | Region Hovedstaden | 7.916 kr. |
| 72 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 7.904 kr. |
| 73 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 7.903 kr. |
| 74 | Helsingør | Region Hovedstaden | 7.877 kr. |
| 75 | Kolding | Region Syddanmark | 7.750 kr. |
| 76 | Næstved | Region Sjælland | 7.721 kr. |
| 77 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 7.607 kr. |
| 78 | Tårnby | Region Hovedstaden | 7.533 kr. |
| 79 | Hedensted | Region Midtjylland | 7.495 kr. |
| 80 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 7.472 kr. |
| 81 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 7.469 kr. |
| 82 | Holbæk | Region Sjælland | 7.408 kr. |
| 82 | Rebild | Region Nordjylland | 7.408 kr. |
| 84 | Slagelse | Region Sjælland | 7.205 kr. |
| 85 | Kalundborg | Region Sjælland | 7.177 kr. |
| 86 | Aalborg | Region Nordjylland | 7.106 kr. |
| 87 | Horsens | Region Midtjylland | 7.095 kr. |
| 88 | Randers | Region Midtjylland | 7.094 kr. |
| 89 | Greve | Region Sjælland | 7.086 kr. |
| 90 | Silkeborg | Region Midtjylland | 6.905 kr. |
| 91 | Roskilde | Region Sjælland | 6.744 kr. |
| 92 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 6.728 kr. |
| 93 | Favrskov | Region Midtjylland | 6.633 kr. |
| 94 | Skanderborg | Region Midtjylland | 6.465 kr. |
| 95 | Herning | Region Midtjylland | 6.045 kr. |
| 96 | Viborg | Region Midtjylland | 5.952 kr. |
| 97 | Holstebro | Region Midtjylland | 5.640 kr. |
| 98 | Vejle | Region Syddanmark | 5.601 kr. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter «Folketal».
- Region Hovedstaden9.442 kr.
- Region Syddanmark8.380 kr.
- Region Sjælland8.078 kr.
- Region Nordjylland7.959 kr.
- Region Midtjylland7.354 kr.
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Nettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbygger»?
Læsø er i top for «Nettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbygger» med 24.905 kr.
Hvad er medianværdien for «Nettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbygger»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 8.518 kr.