Økonomi · 2025
Ejendomsskatter pr. indbygger: rangliste over kommunerne
Ejendomsskatter pr. indbygger: Fanø ligger øverst med 14.155 kr., og Vejen ligger nederst med 1.557 kr. Medianen for de 98 kommuner er 3.555 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Ejendomsskatter pr. indbygger |
|---|---|---|---|
| 1 | Fanø | Region Syddanmark | 14.155 kr. |
| 2 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 12.452 kr. |
| 3 | Gribskov | Region Hovedstaden | 11.205 kr. |
| 4 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 10.641 kr. |
| 5 | Odsherred | Region Sjælland | 10.320 kr. |
| 6 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 9.211 kr. |
| 7 | Ballerup | Region Hovedstaden | 9.152 kr. |
| 8 | Dragør | Region Hovedstaden | 8.853 kr. |
| 9 | Allerød | Region Hovedstaden | 8.162 kr. |
| 10 | Helsingør | Region Hovedstaden | 8.093 kr. |
| 11 | Gentofte | Region Hovedstaden | 8.064 kr. |
| 12 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 7.285 kr. |
| 13 | Furesø | Region Hovedstaden | 7.067 kr. |
| 14 | Glostrup | Region Hovedstaden | 7.042 kr. |
| 15 | Albertslund | Region Hovedstaden | 7.034 kr. |
| 16 | København | Region Hovedstaden | 6.918 kr. |
| 17 | Læsø | Region Nordjylland | 6.745 kr. |
| 18 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 6.646 kr. |
| 19 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 6.645 kr. |
| 20 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 6.598 kr. |
| 21 | Herlev | Region Hovedstaden | 6.546 kr. |
| 22 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 6.507 kr. |
| 23 | Rødovre | Region Hovedstaden | 6.428 kr. |
| 24 | Odder | Region Midtjylland | 6.233 kr. |
| 25 | Roskilde | Region Sjælland | 6.084 kr. |
| 26 | Tårnby | Region Hovedstaden | 6.072 kr. |
| 27 | Syddjurs | Region Midtjylland | 6.014 kr. |
| 28 | Solrød | Region Sjælland | 5.623 kr. |
| 29 | Egedal | Region Hovedstaden | 5.551 kr. |
| 30 | Hillerød | Region Hovedstaden | 5.542 kr. |
| 31 | Samsø | Region Midtjylland | 5.482 kr. |
| 32 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 5.312 kr. |
| 33 | Varde | Region Syddanmark | 5.233 kr. |
| 34 | Brøndby | Region Hovedstaden | 4.982 kr. |
| 35 | Aarhus | Region Midtjylland | 4.959 kr. |
| 36 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 4.868 kr. |
| 37 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 4.415 kr. |
| 38 | Ishøj | Region Hovedstaden | 4.389 kr. |
| 39 | Silkeborg | Region Midtjylland | 4.357 kr. |
| 40 | Lejre | Region Sjælland | 4.319 kr. |
| 41 | Greve | Region Sjælland | 4.312 kr. |
| 42 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 4.296 kr. |
| 43 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 4.294 kr. |
| 44 | Kalundborg | Region Sjælland | 4.274 kr. |
| 45 | Kolding | Region Syddanmark | 4.062 kr. |
| 46 | Kerteminde | Region Syddanmark | 3.838 kr. |
| 47 | Guldborgsund | Region Sjælland | 3.811 kr. |
| 48 | Skanderborg | Region Midtjylland | 3.719 kr. |
| 49 | Vordingborg | Region Sjælland | 3.561 kr. |
| 50 | Køge | Region Sjælland | 3.549 kr. |
| 51 | Fredericia | Region Syddanmark | 3.537 kr. |
| 52 | Vejle | Region Syddanmark | 3.517 kr. |
| 53 | Hjørring | Region Nordjylland | 3.493 kr. |
| 54 | Bornholm | Region Hovedstaden | 3.451 kr. |
| 55 | Nordfyns | Region Syddanmark | 3.422 kr. |
| 56 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 3.404 kr. |
| 57 | Norddjurs | Region Midtjylland | 3.397 kr. |
| 58 | Langeland | Region Syddanmark | 3.281 kr. |
| 59 | Aalborg | Region Nordjylland | 3.268 kr. |
| 60 | Stevns | Region Sjælland | 3.180 kr. |
| 61 | Favrskov | Region Midtjylland | 3.041 kr. |
| 62 | Ringsted | Region Sjælland | 3.034 kr. |
| 63 | Slagelse | Region Sjælland | 3.022 kr. |
| 64 | Næstved | Region Sjælland | 3.006 kr. |
| 65 | Esbjerg | Region Syddanmark | 2.956 kr. |
| 66 | Holbæk | Region Sjælland | 2.934 kr. |
| 67 | Svendborg | Region Syddanmark | 2.929 kr. |
| 68 | Nyborg | Region Syddanmark | 2.892 kr. |
| 69 | Herning | Region Midtjylland | 2.831 kr. |
| 70 | Randers | Region Midtjylland | 2.819 kr. |
| 71 | Lolland | Region Sjælland | 2.756 kr. |
| 72 | Viborg | Region Midtjylland | 2.752 kr. |
| 73 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 2.727 kr. |
| 74 | Sorø | Region Sjælland | 2.709 kr. |
| 75 | Sønderborg | Region Syddanmark | 2.623 kr. |
| 76 | Ærø | Region Syddanmark | 2.616 kr. |
| 77 | Faxe | Region Sjælland | 2.608 kr. |
| 78 | Lemvig | Region Midtjylland | 2.606 kr. |
| 79 | Holstebro | Region Midtjylland | 2.496 kr. |
| 80 | Horsens | Region Midtjylland | 2.467 kr. |
| 81 | Odense | Region Syddanmark | 2.457 kr. |
| 82 | Middelfart | Region Syddanmark | 2.368 kr. |
| 83 | Haderslev | Region Syddanmark | 2.342 kr. |
| 84 | Brønderslev | Region Nordjylland | 2.144 kr. |
| 85 | Thisted | Region Nordjylland | 2.132 kr. |
| 86 | Rebild | Region Nordjylland | 2.118 kr. |
| 87 | Struer | Region Midtjylland | 2.115 kr. |
| 88 | Tønder | Region Syddanmark | 1.997 kr. |
| 89 | Assens | Region Syddanmark | 1.989 kr. |
| 90 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 1.932 kr. |
| 91 | Hedensted | Region Midtjylland | 1.920 kr. |
| 92 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 1.753 kr. |
| 93 | Billund | Region Syddanmark | 1.726 kr. |
| 94 | Morsø | Region Nordjylland | 1.707 kr. |
| 95 | Skive | Region Midtjylland | 1.654 kr. |
| 96 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 1.641 kr. |
| 97 | Aabenraa | Region Syddanmark | 1.592 kr. |
| 98 | Vejen | Region Syddanmark | 1.557 kr. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden6.979 kr.
- Region Sjælland3.973 kr.
- Region Midtjylland3.656 kr.
- Region Nordjylland2.983 kr.
- Region Syddanmark2.876 kr.
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Ejendomsskatter pr. indbygger»?
Fanø er i top for «Ejendomsskatter pr. indbygger» med 14.155 kr.
Hvad er medianværdien for «Ejendomsskatter pr. indbygger»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 3.555 kr.