Økonomi · 2025
Nettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbygger
Nettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbygger: Læsø ligger øverst med 4.292 kr., og Struer ligger nederst med 433 kr. Medianen for de 98 kommuner er 1.128 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Nettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbygger |
|---|---|---|---|
| 1 | Læsø | Region Nordjylland | 4.292 kr. |
| 2 | Rødovre | Region Hovedstaden | 4.160 kr. |
| 3 | Ishøj | Region Hovedstaden | 3.417 kr. |
| 4 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 3.319 kr. |
| 5 | Herlev | Region Hovedstaden | 2.456 kr. |
| 6 | Fanø | Region Syddanmark | 2.439 kr. |
| 7 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 2.341 kr. |
| 8 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 2.316 kr. |
| 9 | Brønderslev | Region Nordjylland | 2.221 kr. |
| 10 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 2.199 kr. |
| 11 | Slagelse | Region Sjælland | 2.186 kr. |
| 12 | Albertslund | Region Hovedstaden | 2.183 kr. |
| 13 | Lolland | Region Sjælland | 2.114 kr. |
| 14 | Ballerup | Region Hovedstaden | 2.076 kr. |
| 15 | Tårnby | Region Hovedstaden | 1.988 kr. |
| 16 | Roskilde | Region Sjælland | 1.985 kr. |
| 17 | Hillerød | Region Hovedstaden | 1.932 kr. |
| 18 | Furesø | Region Hovedstaden | 1.729 kr. |
| 19 | Køge | Region Sjælland | 1.708 kr. |
| 20 | Glostrup | Region Hovedstaden | 1.699 kr. |
| 21 | København | Region Hovedstaden | 1.664 kr. |
| 22 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 1.627 kr. |
| 23 | Gribskov | Region Hovedstaden | 1.625 kr. |
| 24 | Gentofte | Region Hovedstaden | 1.604 kr. |
| 25 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 1.558 kr. |
| 26 | Skive | Region Midtjylland | 1.556 kr. |
| 27 | Helsingør | Region Hovedstaden | 1.548 kr. |
| 28 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 1.531 kr. |
| 29 | Kalundborg | Region Sjælland | 1.529 kr. |
| 30 | Tønder | Region Syddanmark | 1.491 kr. |
| 31 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 1.468 kr. |
| 32 | Lemvig | Region Midtjylland | 1.460 kr. |
| 33 | Ærø | Region Syddanmark | 1.361 kr. |
| 34 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 1.353 kr. |
| 35 | Stevns | Region Sjælland | 1.333 kr. |
| 36 | Odsherred | Region Sjælland | 1.330 kr. |
| 37 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 1.327 kr. |
| 38 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 1.254 kr. |
| 39 | Assens | Region Syddanmark | 1.220 kr. |
| 40 | Nyborg | Region Syddanmark | 1.197 kr. |
| 41 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 1.193 kr. |
| 42 | Kolding | Region Syddanmark | 1.189 kr. |
| 43 | Dragør | Region Hovedstaden | 1.167 kr. |
| 43 | Kerteminde | Region Syddanmark | 1.167 kr. |
| 45 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 1.163 kr. |
| 46 | Egedal | Region Hovedstaden | 1.160 kr. |
| 47 | Aalborg | Region Nordjylland | 1.154 kr. |
| 48 | Holbæk | Region Sjælland | 1.150 kr. |
| 49 | Horsens | Region Midtjylland | 1.144 kr. |
| 50 | Varde | Region Syddanmark | 1.113 kr. |
| 51 | Næstved | Region Sjælland | 1.112 kr. |
| 52 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 1.103 kr. |
| 53 | Haderslev | Region Syddanmark | 1.089 kr. |
| 54 | Guldborgsund | Region Sjælland | 1.079 kr. |
| 55 | Middelfart | Region Syddanmark | 1.076 kr. |
| 56 | Greve | Region Sjælland | 1.072 kr. |
| 56 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 1.072 kr. |
| 58 | Ringsted | Region Sjælland | 1.060 kr. |
| 59 | Vejle | Region Syddanmark | 1.035 kr. |
| 60 | Solrød | Region Sjælland | 1.019 kr. |
| 61 | Lejre | Region Sjælland | 1.016 kr. |
| 62 | Nordfyns | Region Syddanmark | 1.013 kr. |
| 63 | Odense | Region Syddanmark | 985 kr. |
| 64 | Holstebro | Region Midtjylland | 984 kr. |
| 65 | Samsø | Region Midtjylland | 974 kr. |
| 66 | Silkeborg | Region Midtjylland | 923 kr. |
| 67 | Morsø | Region Nordjylland | 911 kr. |
| 68 | Faxe | Region Sjælland | 885 kr. |
| 69 | Odder | Region Midtjylland | 884 kr. |
| 70 | Fredericia | Region Syddanmark | 882 kr. |
| 71 | Aabenraa | Region Syddanmark | 874 kr. |
| 72 | Esbjerg | Region Syddanmark | 872 kr. |
| 73 | Aarhus | Region Midtjylland | 859 kr. |
| 74 | Randers | Region Midtjylland | 815 kr. |
| 75 | Brøndby | Region Hovedstaden | 795 kr. |
| 76 | Rebild | Region Nordjylland | 794 kr. |
| 77 | Billund | Region Syddanmark | 764 kr. |
| 78 | Viborg | Region Midtjylland | 760 kr. |
| 79 | Syddjurs | Region Midtjylland | 731 kr. |
| 80 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 728 kr. |
| 81 | Svendborg | Region Syddanmark | 712 kr. |
| 81 | Favrskov | Region Midtjylland | 712 kr. |
| 83 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 707 kr. |
| 84 | Norddjurs | Region Midtjylland | 705 kr. |
| 85 | Skanderborg | Region Midtjylland | 686 kr. |
| 86 | Hedensted | Region Midtjylland | 666 kr. |
| 87 | Hjørring | Region Nordjylland | 662 kr. |
| 88 | Langeland | Region Syddanmark | 649 kr. |
| 89 | Vejen | Region Syddanmark | 647 kr. |
| 90 | Sønderborg | Region Syddanmark | 645 kr. |
| 91 | Allerød | Region Hovedstaden | 644 kr. |
| 92 | Herning | Region Midtjylland | 601 kr. |
| 93 | Bornholm | Region Hovedstaden | 534 kr. |
| 94 | Thisted | Region Nordjylland | 499 kr. |
| 95 | Sorø | Region Sjælland | 469 kr. |
| 96 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 447 kr. |
| 97 | Vordingborg | Region Sjælland | 438 kr. |
| 98 | Struer | Region Midtjylland | 433 kr. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter «Folketal».
- Region Hovedstaden1.699 kr.
- Region Sjælland1.356 kr.
- Region Nordjylland1.207 kr.
- Region Syddanmark997 kr.
- Region Midtjylland881 kr.
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Nettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbygger»?
Læsø er i top for «Nettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbygger» med 4.292 kr.
Hvad er medianværdien for «Nettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbygger»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 1.128 kr.