Økonomi · 2024
Nye firmaer: rangliste over kommunerne
Nye firmaer: København ligger øverst med 4.756, og Fanø ligger nederst med 14. Medianen for de 98 kommuner er 198.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Nye firmaer |
|---|---|---|---|
| 1 | København | Region Hovedstaden | 4.756 |
| 2 | Aarhus | Region Midtjylland | 1.805 |
| 3 | Aalborg | Region Nordjylland | 924 |
| 4 | Odense | Region Syddanmark | 784 |
| 5 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 723 |
| 6 | Gentofte | Region Hovedstaden | 626 |
| 7 | Vejle | Region Syddanmark | 572 |
| 8 | Silkeborg | Region Midtjylland | 475 |
| 9 | Kolding | Region Syddanmark | 470 |
| 10 | Roskilde | Region Sjælland | 429 |
| 11 | Esbjerg | Region Syddanmark | 428 |
| 12 | Horsens | Region Midtjylland | 419 |
| 13 | Herning | Region Midtjylland | 398 |
| 14 | Næstved | Region Sjælland | 397 |
| 15 | Viborg | Region Midtjylland | 392 |
| 16 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 386 |
| 17 | Randers | Region Midtjylland | 382 |
| 18 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 374 |
| 19 | Helsingør | Region Hovedstaden | 373 |
| 20 | Holbæk | Region Sjælland | 355 |
| 21 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 317 |
| 22 | Slagelse | Region Sjælland | 315 |
| 23 | Skanderborg | Region Midtjylland | 300 |
| 24 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 294 |
| 25 | Hjørring | Region Nordjylland | 288 |
| 26 | Hillerød | Region Hovedstaden | 277 |
| 27 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 266 |
| 28 | Gribskov | Region Hovedstaden | 262 |
| 29 | Syddjurs | Region Midtjylland | 260 |
| 30 | Køge | Region Sjælland | 259 |
| 31 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 252 |
| 32 | Guldborgsund | Region Sjælland | 247 |
| 33 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 245 |
| 34 | Sønderborg | Region Syddanmark | 240 |
| 35 | Haderslev | Region Syddanmark | 237 |
| 36 | Svendborg | Region Syddanmark | 236 |
| 37 | Thisted | Region Nordjylland | 234 |
| 38 | Holstebro | Region Midtjylland | 227 |
| 39 | Aabenraa | Region Syddanmark | 224 |
| 40 | Greve | Region Sjælland | 223 |
| 41 | Hedensted | Region Midtjylland | 219 |
| 42 | Egedal | Region Hovedstaden | 218 |
| 43 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 216 |
| 44 | Fredericia | Region Syddanmark | 213 |
| 44 | Favrskov | Region Midtjylland | 213 |
| 46 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 204 |
| 47 | Rødovre | Region Hovedstaden | 201 |
| 48 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 199 |
| 49 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 198 |
| 50 | Brøndby | Region Hovedstaden | 197 |
| 50 | Vordingborg | Region Sjælland | 197 |
| 52 | Varde | Region Syddanmark | 196 |
| 53 | Kalundborg | Region Sjælland | 194 |
| 54 | Furesø | Region Hovedstaden | 193 |
| 55 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 191 |
| 56 | Vejen | Region Syddanmark | 187 |
| 57 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 183 |
| 58 | Middelfart | Region Syddanmark | 182 |
| 59 | Ballerup | Region Hovedstaden | 181 |
| 59 | Skive | Region Midtjylland | 181 |
| 61 | Tønder | Region Syddanmark | 174 |
| 62 | Tårnby | Region Hovedstaden | 170 |
| 63 | Bornholm | Region Hovedstaden | 168 |
| 64 | Norddjurs | Region Midtjylland | 166 |
| 65 | Ringsted | Region Sjælland | 163 |
| 66 | Faxe | Region Sjælland | 162 |
| 67 | Sorø | Region Sjælland | 160 |
| 68 | Herlev | Region Hovedstaden | 157 |
| 69 | Assens | Region Syddanmark | 155 |
| 70 | Lolland | Region Sjælland | 152 |
| 71 | Odsherred | Region Sjælland | 148 |
| 71 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 148 |
| 71 | Rebild | Region Nordjylland | 148 |
| 74 | Albertslund | Region Hovedstaden | 146 |
| 75 | Lejre | Region Sjælland | 143 |
| 76 | Brønderslev | Region Nordjylland | 141 |
| 77 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 137 |
| 78 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 131 |
| 79 | Billund | Region Syddanmark | 127 |
| 80 | Nordfyns | Region Syddanmark | 124 |
| 81 | Stevns | Region Sjælland | 123 |
| 82 | Allerød | Region Hovedstaden | 116 |
| 83 | Solrød | Region Sjælland | 115 |
| 84 | Glostrup | Region Hovedstaden | 110 |
| 85 | Ishøj | Region Hovedstaden | 109 |
| 86 | Nyborg | Region Syddanmark | 103 |
| 87 | Odder | Region Midtjylland | 94 |
| 88 | Lemvig | Region Midtjylland | 92 |
| 89 | Kerteminde | Region Syddanmark | 84 |
| 90 | Struer | Region Midtjylland | 82 |
| 91 | Dragør | Region Hovedstaden | 81 |
| 92 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 77 |
| 93 | Morsø | Region Nordjylland | 74 |
| 94 | Langeland | Region Syddanmark | 61 |
| 95 | Ærø | Region Syddanmark | 50 |
| 96 | Samsø | Region Midtjylland | 20 |
| 97 | Læsø | Region Nordjylland | 17 |
| 98 | Fanø | Region Syddanmark | 14 |
Sammenligning af regionerne
Total for hver region.
- Region Hovedstaden11.547
- Region Midtjylland6.176
- Region Syddanmark5.059
- Region Sjælland3.782
- Region Nordjylland2.512
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Nye firmaer»?
København er i top for «Nye firmaer» med 4.756.
Hvad er medianværdien for «Nye firmaer»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 198.