Økonomi · 2024
Median nettoformue for 30-39-årige: rangliste over kommunerne
Median nettoformue for 30-39-årige: Allerød ligger øverst med 1.075.068 kr, og Lolland ligger nederst med 143.155 kr. Medianen for de 98 kommuner er 313.442 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Median nettoformue for 30-39-årige |
|---|---|---|---|
| 1 | Allerød | Region Hovedstaden | 1.075.068 kr |
| 2 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 1.037.544 kr |
| 3 | Dragør | Region Hovedstaden | 995.511 kr |
| 4 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 871.553 kr |
| 5 | Furesø | Region Hovedstaden | 796.035 kr |
| 6 | Egedal | Region Hovedstaden | 770.204 kr |
| 7 | Gentofte | Region Hovedstaden | 756.974 kr |
| 8 | Solrød | Region Sjælland | 750.293 kr |
| 9 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 682.628 kr |
| 10 | Skanderborg | Region Midtjylland | 633.923 kr |
| 11 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 625.786 kr |
| 12 | Tårnby | Region Hovedstaden | 579.683 kr |
| 13 | Lejre | Region Sjælland | 565.380 kr |
| 14 | Greve | Region Sjælland | 563.559 kr |
| 15 | Roskilde | Region Sjælland | 531.253 kr |
| 16 | Hillerød | Region Hovedstaden | 507.925 kr |
| 17 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 499.867 kr |
| 18 | Favrskov | Region Midtjylland | 467.907 kr |
| 19 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 464.646 kr |
| 20 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 449.027 kr |
| 21 | København | Region Hovedstaden | 439.738 kr |
| 22 | Silkeborg | Region Midtjylland | 437.741 kr |
| 23 | Gribskov | Region Hovedstaden | 426.530 kr |
| 24 | Rebild | Region Nordjylland | 423.669 kr |
| 25 | Køge | Region Sjælland | 419.657 kr |
| 26 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 406.849 kr |
| 27 | Odder | Region Midtjylland | 393.271 kr |
| 28 | Stevns | Region Sjælland | 392.429 kr |
| 29 | Helsingør | Region Hovedstaden | 373.010 kr |
| 30 | Syddjurs | Region Midtjylland | 370.921 kr |
| 31 | Middelfart | Region Syddanmark | 361.691 kr |
| 32 | Sorø | Region Sjælland | 360.498 kr |
| 33 | Fanø | Region Syddanmark | 352.994 kr |
| 34 | Ringsted | Region Sjælland | 346.844 kr |
| 35 | Hedensted | Region Midtjylland | 346.341 kr |
| 36 | Glostrup | Region Hovedstaden | 345.042 kr |
| 37 | Billund | Region Syddanmark | 344.664 kr |
| 38 | Holbæk | Region Sjælland | 344.530 kr |
| 39 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 343.787 kr |
| 40 | Herlev | Region Hovedstaden | 337.855 kr |
| 41 | Vejle | Region Syddanmark | 337.778 kr |
| 42 | Aarhus | Region Midtjylland | 336.778 kr |
| 43 | Holstebro | Region Midtjylland | 335.869 kr |
| 44 | Horsens | Region Midtjylland | 323.238 kr |
| 45 | Rødovre | Region Hovedstaden | 322.836 kr |
| 46 | Svendborg | Region Syddanmark | 319.160 kr |
| 47 | Næstved | Region Sjælland | 319.027 kr |
| 48 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 315.546 kr |
| 49 | Herning | Region Midtjylland | 313.882 kr |
| 50 | Ballerup | Region Hovedstaden | 313.002 kr |
| 51 | Kolding | Region Syddanmark | 312.593 kr |
| 52 | Esbjerg | Region Syddanmark | 310.937 kr |
| 53 | Faxe | Region Sjælland | 308.444 kr |
| 54 | Kalundborg | Region Sjælland | 307.139 kr |
| 55 | Varde | Region Syddanmark | 304.924 kr |
| 56 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 302.074 kr |
| 57 | Bornholm | Region Hovedstaden | 301.014 kr |
| 58 | Kerteminde | Region Syddanmark | 297.161 kr |
| 59 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 295.071 kr |
| 60 | Nordfyns | Region Syddanmark | 294.690 kr |
| 61 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 294.574 kr |
| 62 | Thisted | Region Nordjylland | 287.552 kr |
| 63 | Sønderborg | Region Syddanmark | 287.003 kr |
| 64 | Aabenraa | Region Syddanmark | 285.100 kr |
| 65 | Assens | Region Syddanmark | 283.322 kr |
| 66 | Vejen | Region Syddanmark | 283.022 kr |
| 67 | Odense | Region Syddanmark | 279.801 kr |
| 68 | Aalborg | Region Nordjylland | 278.924 kr |
| 69 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 278.093 kr |
| 70 | Viborg | Region Midtjylland | 272.685 kr |
| 71 | Læsø | Region Nordjylland | 258.544 kr |
| 72 | Nyborg | Region Syddanmark | 255.889 kr |
| 73 | Lemvig | Region Midtjylland | 255.171 kr |
| 74 | Randers | Region Midtjylland | 253.126 kr |
| 75 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 252.118 kr |
| 76 | Skive | Region Midtjylland | 251.661 kr |
| 77 | Fredericia | Region Syddanmark | 250.435 kr |
| 78 | Odsherred | Region Sjælland | 249.921 kr |
| 79 | Struer | Region Midtjylland | 249.503 kr |
| 80 | Ærø | Region Syddanmark | 247.448 kr |
| 81 | Brønderslev | Region Nordjylland | 247.371 kr |
| 82 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 243.491 kr |
| 83 | Slagelse | Region Sjælland | 243.086 kr |
| 84 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 242.715 kr |
| 85 | Morsø | Region Nordjylland | 241.619 kr |
| 86 | Albertslund | Region Hovedstaden | 241.340 kr |
| 87 | Haderslev | Region Syddanmark | 240.591 kr |
| 88 | Norddjurs | Region Midtjylland | 236.179 kr |
| 89 | Tønder | Region Syddanmark | 235.721 kr |
| 90 | Hjørring | Region Nordjylland | 232.791 kr |
| 91 | Vordingborg | Region Sjælland | 218.294 kr |
| 92 | Guldborgsund | Region Sjælland | 216.055 kr |
| 93 | Samsø | Region Midtjylland | 209.890 kr |
| 94 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 205.175 kr |
| 95 | Langeland | Region Syddanmark | 204.040 kr |
| 96 | Ishøj | Region Hovedstaden | 187.558 kr |
| 97 | Brøndby | Region Hovedstaden | 172.976 kr |
| 98 | Lolland | Region Sjælland | 143.155 kr |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden494.948 kr
- Region Sjælland361.836 kr
- Region Midtjylland341.496 kr
- Region Syddanmark295.475 kr
- Region Nordjylland265.534 kr
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Median nettoformue for 30-39-årige»?
Allerød er i top for «Median nettoformue for 30-39-årige» med 1.075.068 kr.
Hvad er medianværdien for «Median nettoformue for 30-39-årige»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 313.442 kr.