Økonomi · 2024
Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelse
Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelse: Gentofte ligger øverst med 919.097 kr, og Samsø ligger nederst med 373.224 kr. Medianen for de 98 kommuner er 496.364 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelse |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentofte | Region Hovedstaden | 919.097 kr |
| 2 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 840.944 kr |
| 3 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 805.985 kr |
| 4 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 736.992 kr |
| 5 | Dragør | Region Hovedstaden | 710.378 kr |
| 6 | Furesø | Region Hovedstaden | 706.842 kr |
| 7 | Allerød | Region Hovedstaden | 682.314 kr |
| 8 | Solrød | Region Sjælland | 631.923 kr |
| 9 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 617.777 kr |
| 10 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 611.948 kr |
| 11 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 611.016 kr |
| 12 | Egedal | Region Hovedstaden | 609.113 kr |
| 13 | Hillerød | Region Hovedstaden | 606.016 kr |
| 14 | Roskilde | Region Sjælland | 598.915 kr |
| 15 | Greve | Region Sjælland | 590.268 kr |
| 16 | Helsingør | Region Hovedstaden | 587.828 kr |
| 17 | Ballerup | Region Hovedstaden | 585.565 kr |
| 18 | Tårnby | Region Hovedstaden | 584.670 kr |
| 19 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 572.024 kr |
| 20 | Herlev | Region Hovedstaden | 564.130 kr |
| 21 | Skanderborg | Region Midtjylland | 561.805 kr |
| 22 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 558.338 kr |
| 23 | Lejre | Region Sjælland | 557.560 kr |
| 24 | Køge | Region Sjælland | 557.276 kr |
| 25 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 555.178 kr |
| 26 | Rødovre | Region Hovedstaden | 553.409 kr |
| 27 | Glostrup | Region Hovedstaden | 551.159 kr |
| 28 | Vejle | Region Syddanmark | 548.742 kr |
| 29 | Favrskov | Region Midtjylland | 548.572 kr |
| 30 | Gribskov | Region Hovedstaden | 545.622 kr |
| 31 | Middelfart | Region Syddanmark | 540.997 kr |
| 32 | København | Region Hovedstaden | 538.228 kr |
| 33 | Rebild | Region Nordjylland | 532.490 kr |
| 34 | Sønderborg | Region Syddanmark | 530.646 kr |
| 35 | Silkeborg | Region Midtjylland | 530.065 kr |
| 36 | Billund | Region Syddanmark | 529.862 kr |
| 37 | Fredericia | Region Syddanmark | 529.153 kr |
| 38 | Kolding | Region Syddanmark | 525.721 kr |
| 39 | Kalundborg | Region Sjælland | 524.733 kr |
| 40 | Holbæk | Region Sjælland | 523.018 kr |
| 41 | Ringsted | Region Sjælland | 519.662 kr |
| 42 | Sorø | Region Sjælland | 513.498 kr |
| 43 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 513.237 kr |
| 44 | Stevns | Region Sjælland | 511.277 kr |
| 45 | Horsens | Region Midtjylland | 501.890 kr |
| 46 | Viborg | Region Midtjylland | 500.690 kr |
| 47 | Næstved | Region Sjælland | 498.364 kr |
| 48 | Hedensted | Region Midtjylland | 497.171 kr |
| 49 | Esbjerg | Region Syddanmark | 496.900 kr |
| 50 | Kerteminde | Region Syddanmark | 495.827 kr |
| 51 | Faxe | Region Sjælland | 493.396 kr |
| 52 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 493.219 kr |
| 53 | Aarhus | Region Midtjylland | 492.876 kr |
| 54 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 491.379 kr |
| 55 | Ishøj | Region Hovedstaden | 490.619 kr |
| 56 | Albertslund | Region Hovedstaden | 488.407 kr |
| 57 | Odder | Region Midtjylland | 487.868 kr |
| 58 | Randers | Region Midtjylland | 487.479 kr |
| 59 | Herning | Region Midtjylland | 487.438 kr |
| 60 | Nordfyns | Region Syddanmark | 486.564 kr |
| 61 | Nyborg | Region Syddanmark | 485.882 kr |
| 62 | Brøndby | Region Hovedstaden | 485.318 kr |
| 63 | Brønderslev | Region Nordjylland | 484.694 kr |
| 64 | Aabenraa | Region Syddanmark | 483.284 kr |
| 65 | Svendborg | Region Syddanmark | 482.123 kr |
| 66 | Slagelse | Region Sjælland | 481.758 kr |
| 67 | Aalborg | Region Nordjylland | 481.714 kr |
| 68 | Syddjurs | Region Midtjylland | 480.842 kr |
| 69 | Haderslev | Region Syddanmark | 479.364 kr |
| 70 | Vejen | Region Syddanmark | 479.289 kr |
| 71 | Vordingborg | Region Sjælland | 477.754 kr |
| 72 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 476.941 kr |
| 73 | Assens | Region Syddanmark | 476.237 kr |
| 74 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 475.917 kr |
| 75 | Odense | Region Syddanmark | 473.627 kr |
| 76 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 473.300 kr |
| 77 | Holstebro | Region Midtjylland | 473.093 kr |
| 78 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 472.645 kr |
| 79 | Struer | Region Midtjylland | 470.768 kr |
| 80 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 468.974 kr |
| 81 | Varde | Region Syddanmark | 465.415 kr |
| 82 | Hjørring | Region Nordjylland | 461.928 kr |
| 83 | Skive | Region Midtjylland | 461.409 kr |
| 84 | Guldborgsund | Region Sjælland | 460.570 kr |
| 85 | Lolland | Region Sjælland | 458.130 kr |
| 86 | Odsherred | Region Sjælland | 451.034 kr |
| 87 | Thisted | Region Nordjylland | 450.260 kr |
| 88 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 448.086 kr |
| 89 | Lemvig | Region Midtjylland | 441.693 kr |
| 90 | Morsø | Region Nordjylland | 441.463 kr |
| 91 | Fanø | Region Syddanmark | 436.081 kr |
| 92 | Norddjurs | Region Midtjylland | 433.938 kr |
| 93 | Tønder | Region Syddanmark | 430.353 kr |
| 94 | Bornholm | Region Hovedstaden | 420.017 kr |
| 95 | Ærø | Region Syddanmark | 392.874 kr |
| 96 | Langeland | Region Syddanmark | 391.333 kr |
| 97 | Læsø | Region Nordjylland | 374.366 kr |
| 98 | Samsø | Region Midtjylland | 373.224 kr |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden590.432 kr
- Region Sjælland521.758 kr
- Region Syddanmark496.146 kr
- Region Midtjylland495.341 kr
- Region Nordjylland474.805 kr
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelse»?
Gentofte er i top for «Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelse» med 919.097 kr.
Hvad er medianværdien for «Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelse»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 496.364 kr.