Økonomi · 2024
Median nettoformue for 40-49-årige: rangliste over kommunerne
Median nettoformue for 40-49-årige: Gentofte ligger øverst med 3.208.156 kr, og Lolland ligger nederst med 478.828 kr. Medianen for de 98 kommuner er 924.716 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Median nettoformue for 40-49-årige |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentofte | Region Hovedstaden | 3.208.156 kr |
| 2 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 2.618.079 kr |
| 3 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 2.528.998 kr |
| 4 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 2.320.396 kr |
| 5 | Dragør | Region Hovedstaden | 2.148.099 kr |
| 6 | Allerød | Region Hovedstaden | 2.119.919 kr |
| 7 | Furesø | Region Hovedstaden | 1.998.347 kr |
| 8 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 1.742.294 kr |
| 9 | Tårnby | Region Hovedstaden | 1.650.998 kr |
| 10 | Solrød | Region Sjælland | 1.621.654 kr |
| 11 | Egedal | Region Hovedstaden | 1.588.479 kr |
| 12 | Roskilde | Region Sjælland | 1.562.062 kr |
| 13 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 1.476.711 kr |
| 14 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 1.447.129 kr |
| 15 | Skanderborg | Region Midtjylland | 1.399.416 kr |
| 16 | Greve | Region Sjælland | 1.392.415 kr |
| 17 | Hillerød | Region Hovedstaden | 1.371.177 kr |
| 18 | Lejre | Region Sjælland | 1.282.230 kr |
| 19 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 1.227.643 kr |
| 20 | Aarhus | Region Midtjylland | 1.221.989 kr |
| 21 | Favrskov | Region Midtjylland | 1.184.444 kr |
| 22 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 1.181.988 kr |
| 23 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 1.178.787 kr |
| 24 | Rødovre | Region Hovedstaden | 1.149.264 kr |
| 25 | København | Region Hovedstaden | 1.131.323 kr |
| 26 | Køge | Region Sjælland | 1.119.219 kr |
| 27 | Silkeborg | Region Midtjylland | 1.115.304 kr |
| 28 | Rebild | Region Nordjylland | 1.098.600 kr |
| 29 | Helsingør | Region Hovedstaden | 1.095.098 kr |
| 30 | Gribskov | Region Hovedstaden | 1.051.604 kr |
| 31 | Odder | Region Midtjylland | 1.017.959 kr |
| 32 | Holstebro | Region Midtjylland | 1.001.179 kr |
| 33 | Odense | Region Syddanmark | 985.881 kr |
| 34 | Glostrup | Region Hovedstaden | 985.770 kr |
| 35 | Middelfart | Region Syddanmark | 982.868 kr |
| 36 | Horsens | Region Midtjylland | 981.958 kr |
| 37 | Ballerup | Region Hovedstaden | 979.840 kr |
| 38 | Herlev | Region Hovedstaden | 964.997 kr |
| 39 | Aalborg | Region Nordjylland | 963.169 kr |
| 40 | Vejle | Region Syddanmark | 960.208 kr |
| 41 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 951.038 kr |
| 42 | Holbæk | Region Sjælland | 947.146 kr |
| 43 | Syddjurs | Region Midtjylland | 945.101 kr |
| 44 | Svendborg | Region Syddanmark | 942.694 kr |
| 45 | Ringsted | Region Sjælland | 939.073 kr |
| 46 | Kolding | Region Syddanmark | 935.613 kr |
| 47 | Billund | Region Syddanmark | 928.282 kr |
| 48 | Esbjerg | Region Syddanmark | 928.227 kr |
| 49 | Sorø | Region Sjælland | 924.828 kr |
| 50 | Herning | Region Midtjylland | 924.604 kr |
| 51 | Stevns | Region Sjælland | 917.734 kr |
| 52 | Hedensted | Region Midtjylland | 902.885 kr |
| 53 | Viborg | Region Midtjylland | 899.240 kr |
| 54 | Fanø | Region Syddanmark | 898.424 kr |
| 55 | Kerteminde | Region Syddanmark | 892.280 kr |
| 56 | Næstved | Region Sjælland | 890.079 kr |
| 57 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 854.219 kr |
| 58 | Nyborg | Region Syddanmark | 854.129 kr |
| 59 | Varde | Region Syddanmark | 847.518 kr |
| 60 | Kalundborg | Region Sjælland | 845.127 kr |
| 61 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 831.710 kr |
| 62 | Skive | Region Midtjylland | 827.352 kr |
| 63 | Bornholm | Region Hovedstaden | 815.431 kr |
| 64 | Sønderborg | Region Syddanmark | 813.699 kr |
| 65 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 811.388 kr |
| 66 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 808.181 kr |
| 67 | Vejen | Region Syddanmark | 803.908 kr |
| 68 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 801.217 kr |
| 69 | Nordfyns | Region Syddanmark | 800.787 kr |
| 70 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 799.576 kr |
| 71 | Faxe | Region Sjælland | 797.756 kr |
| 72 | Fredericia | Region Syddanmark | 793.258 kr |
| 73 | Thisted | Region Nordjylland | 790.729 kr |
| 74 | Slagelse | Region Sjælland | 785.265 kr |
| 75 | Assens | Region Syddanmark | 784.765 kr |
| 76 | Randers | Region Midtjylland | 783.964 kr |
| 77 | Brønderslev | Region Nordjylland | 757.710 kr |
| 78 | Aabenraa | Region Syddanmark | 754.185 kr |
| 79 | Hjørring | Region Nordjylland | 736.740 kr |
| 80 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 734.538 kr |
| 81 | Haderslev | Region Syddanmark | 732.558 kr |
| 82 | Albertslund | Region Hovedstaden | 726.268 kr |
| 83 | Læsø | Region Nordjylland | 723.358 kr |
| 84 | Struer | Region Midtjylland | 721.886 kr |
| 85 | Lemvig | Region Midtjylland | 719.340 kr |
| 86 | Odsherred | Region Sjælland | 711.455 kr |
| 87 | Morsø | Region Nordjylland | 707.197 kr |
| 88 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 686.780 kr |
| 89 | Vordingborg | Region Sjælland | 684.581 kr |
| 90 | Guldborgsund | Region Sjælland | 675.680 kr |
| 91 | Tønder | Region Syddanmark | 674.169 kr |
| 92 | Ærø | Region Syddanmark | 662.742 kr |
| 93 | Norddjurs | Region Midtjylland | 644.761 kr |
| 94 | Samsø | Region Midtjylland | 593.291 kr |
| 95 | Langeland | Region Syddanmark | 555.361 kr |
| 96 | Ishøj | Region Hovedstaden | 550.568 kr |
| 97 | Brøndby | Region Hovedstaden | 544.284 kr |
| 98 | Lolland | Region Sjælland | 478.828 kr |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden1.383.756 kr
- Region Midtjylland1.026.353 kr
- Region Sjælland988.359 kr
- Region Syddanmark879.858 kr
- Region Nordjylland850.601 kr
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Median nettoformue for 40-49-årige»?
Gentofte er i top for «Median nettoformue for 40-49-årige» med 3.208.156 kr.
Hvad er medianværdien for «Median nettoformue for 40-49-årige»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 924.716 kr.