Økonomi · 2024
Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelse
Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelse: Rudersdal ligger øverst med 399.855 kr, og Odense ligger nederst med 164.026 kr. Medianen for de 98 kommuner er 209.344 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelse |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 399.855 kr |
| 2 | Gentofte | Region Hovedstaden | 383.018 kr |
| 3 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 340.903 kr |
| 4 | Dragør | Region Hovedstaden | 338.105 kr |
| 5 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 288.681 kr |
| 6 | Solrød | Region Sjælland | 282.119 kr |
| 7 | Allerød | Region Hovedstaden | 276.795 kr |
| 8 | Furesø | Region Hovedstaden | 264.782 kr |
| 9 | Greve | Region Sjælland | 257.542 kr |
| 10 | Egedal | Region Hovedstaden | 255.642 kr |
| 11 | Helsingør | Region Hovedstaden | 250.677 kr |
| 12 | Gribskov | Region Hovedstaden | 249.229 kr |
| 13 | Stevns | Region Sjælland | 248.238 kr |
| 14 | Lejre | Region Sjælland | 245.821 kr |
| 15 | Tårnby | Region Hovedstaden | 245.737 kr |
| 16 | Billund | Region Syddanmark | 244.531 kr |
| 17 | Fanø | Region Syddanmark | 242.640 kr |
| 18 | Middelfart | Region Syddanmark | 242.546 kr |
| 19 | Hedensted | Region Midtjylland | 236.801 kr |
| 20 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 231.932 kr |
| 21 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 231.598 kr |
| 22 | Hillerød | Region Hovedstaden | 230.989 kr |
| 23 | Læsø | Region Nordjylland | 230.345 kr |
| 24 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 228.113 kr |
| 25 | Køge | Region Sjælland | 228.014 kr |
| 26 | Vejle | Region Syddanmark | 227.920 kr |
| 27 | Holbæk | Region Sjælland | 227.656 kr |
| 28 | Samsø | Region Midtjylland | 227.645 kr |
| 29 | Rebild | Region Nordjylland | 227.313 kr |
| 30 | Roskilde | Region Sjælland | 226.506 kr |
| 31 | Silkeborg | Region Midtjylland | 226.193 kr |
| 32 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 225.908 kr |
| 33 | Syddjurs | Region Midtjylland | 225.097 kr |
| 34 | Sorø | Region Sjælland | 224.997 kr |
| 35 | Skanderborg | Region Midtjylland | 221.870 kr |
| 36 | Herning | Region Midtjylland | 221.836 kr |
| 37 | Ringsted | Region Sjælland | 221.501 kr |
| 38 | Skive | Region Midtjylland | 220.845 kr |
| 39 | Faxe | Region Sjælland | 219.944 kr |
| 40 | Odsherred | Region Sjælland | 219.856 kr |
| 41 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 217.778 kr |
| 42 | Varde | Region Syddanmark | 217.319 kr |
| 43 | Kerteminde | Region Syddanmark | 216.016 kr |
| 44 | Vejen | Region Syddanmark | 214.461 kr |
| 45 | Rødovre | Region Hovedstaden | 214.000 kr |
| 46 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 211.117 kr |
| 47 | Glostrup | Region Hovedstaden | 209.956 kr |
| 48 | Næstved | Region Sjælland | 209.938 kr |
| 49 | Kolding | Region Syddanmark | 209.345 kr |
| 50 | Haderslev | Region Syddanmark | 209.343 kr |
| 51 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 209.311 kr |
| 52 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 209.183 kr |
| 53 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 208.768 kr |
| 54 | Fredericia | Region Syddanmark | 208.651 kr |
| 55 | Odder | Region Midtjylland | 207.980 kr |
| 56 | Favrskov | Region Midtjylland | 207.141 kr |
| 57 | Thisted | Region Nordjylland | 207.090 kr |
| 58 | Nordfyns | Region Syddanmark | 206.995 kr |
| 59 | Langeland | Region Syddanmark | 206.688 kr |
| 60 | Herlev | Region Hovedstaden | 206.334 kr |
| 61 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 204.934 kr |
| 62 | Kalundborg | Region Sjælland | 204.691 kr |
| 63 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 204.600 kr |
| 64 | Norddjurs | Region Midtjylland | 204.580 kr |
| 65 | Guldborgsund | Region Sjælland | 204.305 kr |
| 66 | Nyborg | Region Syddanmark | 203.949 kr |
| 67 | Tønder | Region Syddanmark | 203.612 kr |
| 68 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 203.483 kr |
| 69 | Assens | Region Syddanmark | 203.449 kr |
| 70 | Holstebro | Region Midtjylland | 203.133 kr |
| 71 | Ballerup | Region Hovedstaden | 203.100 kr |
| 72 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 202.998 kr |
| 73 | Esbjerg | Region Syddanmark | 202.986 kr |
| 74 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 202.567 kr |
| 75 | Aabenraa | Region Syddanmark | 202.019 kr |
| 76 | Vordingborg | Region Sjælland | 201.710 kr |
| 77 | Lolland | Region Sjælland | 201.618 kr |
| 78 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 201.609 kr |
| 79 | Horsens | Region Midtjylland | 201.100 kr |
| 80 | Morsø | Region Nordjylland | 199.742 kr |
| 81 | Brønderslev | Region Nordjylland | 198.923 kr |
| 82 | Randers | Region Midtjylland | 198.783 kr |
| 83 | Bornholm | Region Hovedstaden | 198.287 kr |
| 84 | Brøndby | Region Hovedstaden | 198.048 kr |
| 85 | Lemvig | Region Midtjylland | 197.127 kr |
| 86 | Slagelse | Region Sjælland | 196.845 kr |
| 87 | Viborg | Region Midtjylland | 196.551 kr |
| 88 | Ishøj | Region Hovedstaden | 196.082 kr |
| 89 | København | Region Hovedstaden | 196.049 kr |
| 90 | Struer | Region Midtjylland | 195.941 kr |
| 91 | Hjørring | Region Nordjylland | 193.633 kr |
| 92 | Svendborg | Region Syddanmark | 192.241 kr |
| 93 | Ærø | Region Syddanmark | 188.821 kr |
| 94 | Sønderborg | Region Syddanmark | 187.066 kr |
| 95 | Albertslund | Region Hovedstaden | 182.752 kr |
| 96 | Aarhus | Region Midtjylland | 171.926 kr |
| 97 | Aalborg | Region Nordjylland | 170.966 kr |
| 98 | Odense | Region Syddanmark | 164.026 kr |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden229.006 kr
- Region Sjælland221.167 kr
- Region Syddanmark202.011 kr
- Region Midtjylland201.059 kr
- Region Nordjylland191.454 kr
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelse»?
Rudersdal er i top for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelse» med 399.855 kr.
Hvad er medianværdien for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelse»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 209.344 kr.