Økonomi · 2025
Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto): rangliste over kommunerne
Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto): København ligger øverst med 65.388 kr., og Odder ligger nederst med 39.166 kr. Medianen for de 98 kommuner er 46.753 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | København | Region Hovedstaden | 65.388 kr. |
| 2 | Ballerup | Region Hovedstaden | 60.792 kr. |
| 3 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 57.922 kr. |
| 4 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 56.801 kr. |
| 5 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 56.790 kr. |
| 6 | Fanø | Region Syddanmark | 54.709 kr. |
| 7 | Aalborg | Region Nordjylland | 53.094 kr. |
| 8 | Brøndby | Region Hovedstaden | 52.622 kr. |
| 9 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 52.595 kr. |
| 10 | Albertslund | Region Hovedstaden | 52.381 kr. |
| 11 | Tårnby | Region Hovedstaden | 52.112 kr. |
| 12 | Herlev | Region Hovedstaden | 52.012 kr. |
| 13 | Langeland | Region Syddanmark | 51.488 kr. |
| 14 | Fredericia | Region Syddanmark | 51.315 kr. |
| 15 | Slagelse | Region Sjælland | 51.074 kr. |
| 16 | Roskilde | Region Sjælland | 51.072 kr. |
| 17 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 51.045 kr. |
| 18 | Samsø | Region Midtjylland | 51.038 kr. |
| 19 | Læsø | Region Nordjylland | 50.482 kr. |
| 20 | Ærø | Region Syddanmark | 50.109 kr. |
| 21 | Hillerød | Region Hovedstaden | 49.934 kr. |
| 22 | Sønderborg | Region Syddanmark | 49.889 kr. |
| 23 | Egedal | Region Hovedstaden | 49.837 kr. |
| 24 | Morsø | Region Nordjylland | 49.796 kr. |
| 25 | Viborg | Region Midtjylland | 49.459 kr. |
| 26 | Aarhus | Region Midtjylland | 49.412 kr. |
| 27 | Kerteminde | Region Syddanmark | 49.321 kr. |
| 28 | Odsherred | Region Sjælland | 49.173 kr. |
| 29 | Gentofte | Region Hovedstaden | 48.958 kr. |
| 30 | Furesø | Region Hovedstaden | 48.877 kr. |
| 31 | Randers | Region Midtjylland | 48.767 kr. |
| 32 | Rødovre | Region Hovedstaden | 48.749 kr. |
| 33 | Ishøj | Region Hovedstaden | 48.651 kr. |
| 34 | Haderslev | Region Syddanmark | 48.553 kr. |
| 35 | Køge | Region Sjælland | 48.493 kr. |
| 36 | Allerød | Region Hovedstaden | 48.486 kr. |
| 37 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 48.101 kr. |
| 38 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 48.021 kr. |
| 39 | Silkeborg | Region Midtjylland | 47.971 kr. |
| 40 | Horsens | Region Midtjylland | 47.910 kr. |
| 41 | Lolland | Region Sjælland | 47.765 kr. |
| 42 | Helsingør | Region Hovedstaden | 47.744 kr. |
| 43 | Tønder | Region Syddanmark | 47.448 kr. |
| 44 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 47.437 kr. |
| 45 | Holbæk | Region Sjælland | 47.266 kr. |
| 46 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 47.158 kr. |
| 47 | Aabenraa | Region Syddanmark | 47.060 kr. |
| 48 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 47.035 kr. |
| 49 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 46.755 kr. |
| 50 | Norddjurs | Region Midtjylland | 46.751 kr. |
| 51 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 46.539 kr. |
| 52 | Glostrup | Region Hovedstaden | 46.370 kr. |
| 53 | Gribskov | Region Hovedstaden | 46.362 kr. |
| 54 | Vejle | Region Syddanmark | 46.081 kr. |
| 55 | Esbjerg | Region Syddanmark | 45.977 kr. |
| 56 | Bornholm | Region Hovedstaden | 45.849 kr. |
| 57 | Greve | Region Sjælland | 45.792 kr. |
| 58 | Lemvig | Region Midtjylland | 45.543 kr. |
| 59 | Hedensted | Region Midtjylland | 45.538 kr. |
| 60 | Skanderborg | Region Midtjylland | 45.531 kr. |
| 61 | Lejre | Region Sjælland | 45.528 kr. |
| 62 | Stevns | Region Sjælland | 45.486 kr. |
| 63 | Odense | Region Syddanmark | 45.399 kr. |
| 64 | Hjørring | Region Nordjylland | 45.213 kr. |
| 65 | Nyborg | Region Syddanmark | 45.127 kr. |
| 66 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 44.862 kr. |
| 67 | Assens | Region Syddanmark | 44.861 kr. |
| 68 | Skive | Region Midtjylland | 44.849 kr. |
| 69 | Herning | Region Midtjylland | 44.772 kr. |
| 70 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 44.697 kr. |
| 71 | Thisted | Region Nordjylland | 44.615 kr. |
| 72 | Kolding | Region Syddanmark | 44.614 kr. |
| 73 | Favrskov | Region Midtjylland | 44.497 kr. |
| 74 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 44.325 kr. |
| 75 | Guldborgsund | Region Sjælland | 44.314 kr. |
| 76 | Næstved | Region Sjælland | 44.214 kr. |
| 77 | Holstebro | Region Midtjylland | 44.161 kr. |
| 78 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 44.157 kr. |
| 79 | Middelfart | Region Syddanmark | 43.925 kr. |
| 80 | Solrød | Region Sjælland | 43.583 kr. |
| 81 | Vejen | Region Syddanmark | 43.448 kr. |
| 82 | Kalundborg | Region Sjælland | 43.348 kr. |
| 83 | Svendborg | Region Syddanmark | 43.341 kr. |
| 84 | Nordfyns | Region Syddanmark | 43.306 kr. |
| 85 | Syddjurs | Region Midtjylland | 42.924 kr. |
| 86 | Struer | Region Midtjylland | 42.690 kr. |
| 87 | Ringsted | Region Sjælland | 42.608 kr. |
| 88 | Varde | Region Syddanmark | 42.230 kr. |
| 89 | Sorø | Region Sjælland | 42.022 kr. |
| 90 | Faxe | Region Sjælland | 41.842 kr. |
| 91 | Billund | Region Syddanmark | 41.785 kr. |
| 92 | Vordingborg | Region Sjælland | 41.491 kr. |
| 93 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 40.712 kr. |
| 94 | Dragør | Region Hovedstaden | 40.478 kr. |
| 95 | Rebild | Region Nordjylland | 39.931 kr. |
| 96 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 39.627 kr. |
| 97 | Brønderslev | Region Nordjylland | 39.432 kr. |
| 98 | Odder | Region Midtjylland | 39.166 kr. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden55.814 kr.
- Region Nordjylland47.689 kr.
- Region Midtjylland46.987 kr.
- Region Sjælland46.259 kr.
- Region Syddanmark45.702 kr.
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)»?
København er i top for «Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)» med 65.388 kr.
Hvad er medianværdien for «Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 46.753 kr.