Økonomi · 2024
Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelse
Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelse: Gentofte ligger øverst med 413.633 kr, og Langeland ligger nederst med 250.491 kr. Medianen for de 98 kommuner er 297.388 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelse |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentofte | Region Hovedstaden | 413.633 kr |
| 2 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 394.292 kr |
| 3 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 363.427 kr |
| 4 | Dragør | Region Hovedstaden | 357.728 kr |
| 5 | Solrød | Region Sjælland | 348.754 kr |
| 6 | Allerød | Region Hovedstaden | 345.791 kr |
| 7 | Furesø | Region Hovedstaden | 330.657 kr |
| 8 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 330.299 kr |
| 9 | Greve | Region Sjælland | 328.858 kr |
| 10 | Roskilde | Region Sjælland | 328.819 kr |
| 11 | Egedal | Region Hovedstaden | 327.232 kr |
| 12 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 323.486 kr |
| 13 | Hillerød | Region Hovedstaden | 321.272 kr |
| 14 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 319.018 kr |
| 15 | Køge | Region Sjælland | 317.922 kr |
| 16 | Lemvig | Region Midtjylland | 317.599 kr |
| 17 | Skanderborg | Region Midtjylland | 317.585 kr |
| 18 | Tårnby | Region Hovedstaden | 317.045 kr |
| 19 | Lejre | Region Sjælland | 316.146 kr |
| 20 | Billund | Region Syddanmark | 314.530 kr |
| 21 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 313.676 kr |
| 22 | Rebild | Region Nordjylland | 312.688 kr |
| 23 | Varde | Region Syddanmark | 310.714 kr |
| 24 | Vejle | Region Syddanmark | 309.255 kr |
| 25 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 308.312 kr |
| 26 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 307.076 kr |
| 27 | Ringsted | Region Sjælland | 306.102 kr |
| 28 | Herning | Region Midtjylland | 305.957 kr |
| 29 | Hedensted | Region Midtjylland | 305.879 kr |
| 30 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 305.273 kr |
| 31 | Holstebro | Region Midtjylland | 304.826 kr |
| 32 | Silkeborg | Region Midtjylland | 304.578 kr |
| 33 | Glostrup | Region Hovedstaden | 304.041 kr |
| 34 | Vejen | Region Syddanmark | 303.678 kr |
| 35 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 303.284 kr |
| 36 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 303.229 kr |
| 37 | Favrskov | Region Midtjylland | 303.119 kr |
| 38 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 302.664 kr |
| 39 | Esbjerg | Region Syddanmark | 302.514 kr |
| 40 | Aarhus | Region Midtjylland | 302.302 kr |
| 41 | Holbæk | Region Sjælland | 301.085 kr |
| 42 | Stevns | Region Sjælland | 300.945 kr |
| 43 | Herlev | Region Hovedstaden | 300.866 kr |
| 44 | Gribskov | Region Hovedstaden | 300.808 kr |
| 45 | Kalundborg | Region Sjælland | 300.803 kr |
| 46 | Kolding | Region Syddanmark | 299.104 kr |
| 47 | Helsingør | Region Hovedstaden | 298.802 kr |
| 48 | Middelfart | Region Syddanmark | 298.181 kr |
| 49 | Viborg | Region Midtjylland | 297.447 kr |
| 50 | Odder | Region Midtjylland | 297.328 kr |
| 51 | Rødovre | Region Hovedstaden | 296.703 kr |
| 52 | Horsens | Region Midtjylland | 294.557 kr |
| 53 | København | Region Hovedstaden | 293.722 kr |
| 54 | Sorø | Region Sjælland | 293.444 kr |
| 55 | Tønder | Region Syddanmark | 293.436 kr |
| 56 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 292.854 kr |
| 57 | Fredericia | Region Syddanmark | 292.602 kr |
| 58 | Struer | Region Midtjylland | 292.343 kr |
| 59 | Ballerup | Region Hovedstaden | 292.286 kr |
| 60 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 292.172 kr |
| 61 | Aalborg | Region Nordjylland | 291.610 kr |
| 62 | Aabenraa | Region Syddanmark | 290.976 kr |
| 63 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 290.737 kr |
| 64 | Faxe | Region Sjælland | 290.608 kr |
| 65 | Næstved | Region Sjælland | 289.321 kr |
| 66 | Syddjurs | Region Midtjylland | 288.934 kr |
| 67 | Ishøj | Region Hovedstaden | 288.345 kr |
| 68 | Brøndby | Region Hovedstaden | 288.287 kr |
| 69 | Slagelse | Region Sjælland | 285.879 kr |
| 70 | Albertslund | Region Hovedstaden | 285.186 kr |
| 71 | Kerteminde | Region Syddanmark | 284.635 kr |
| 72 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 284.577 kr |
| 73 | Skive | Region Midtjylland | 284.514 kr |
| 74 | Thisted | Region Nordjylland | 284.171 kr |
| 75 | Brønderslev | Region Nordjylland | 284.019 kr |
| 76 | Randers | Region Midtjylland | 284.015 kr |
| 77 | Norddjurs | Region Midtjylland | 283.947 kr |
| 78 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 282.638 kr |
| 79 | Odense | Region Syddanmark | 282.051 kr |
| 80 | Morsø | Region Nordjylland | 281.768 kr |
| 81 | Hjørring | Region Nordjylland | 281.658 kr |
| 82 | Haderslev | Region Syddanmark | 280.693 kr |
| 83 | Fanø | Region Syddanmark | 280.251 kr |
| 84 | Svendborg | Region Syddanmark | 277.601 kr |
| 85 | Nyborg | Region Syddanmark | 277.467 kr |
| 86 | Nordfyns | Region Syddanmark | 277.104 kr |
| 87 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 276.571 kr |
| 88 | Assens | Region Syddanmark | 275.992 kr |
| 89 | Sønderborg | Region Syddanmark | 271.933 kr |
| 90 | Odsherred | Region Sjælland | 271.076 kr |
| 91 | Guldborgsund | Region Sjælland | 268.257 kr |
| 92 | Vordingborg | Region Sjælland | 268.190 kr |
| 93 | Læsø | Region Nordjylland | 267.189 kr |
| 94 | Bornholm | Region Hovedstaden | 262.655 kr |
| 95 | Samsø | Region Midtjylland | 261.384 kr |
| 96 | Lolland | Region Sjælland | 260.701 kr |
| 97 | Ærø | Region Syddanmark | 258.595 kr |
| 98 | Langeland | Region Syddanmark | 250.491 kr |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden309.908 kr
- Region Midtjylland300.472 kr
- Region Sjælland298.939 kr
- Region Syddanmark290.370 kr
- Region Nordjylland289.067 kr
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelse»?
Gentofte er i top for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelse» med 413.633 kr.
Hvad er medianværdien for «Gennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelse»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 297.388 kr.