Økonomi · 2025
Kulturudgifter pr. indbygger (netto): rangliste over kommunerne
Kulturudgifter pr. indbygger (netto): Gentofte ligger øverst med 2.940 kr., og Kalundborg ligger nederst med 964 kr. Medianen for de 98 kommuner er 1.794 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Kulturudgifter pr. indbygger (netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentofte | Region Hovedstaden | 2.940 kr. |
| 2 | Albertslund | Region Hovedstaden | 2.863 kr. |
| 3 | Herning | Region Midtjylland | 2.820 kr. |
| 4 | Roskilde | Region Sjælland | 2.754 kr. |
| 5 | Herlev | Region Hovedstaden | 2.745 kr. |
| 6 | Ishøj | Region Hovedstaden | 2.715 kr. |
| 7 | Tårnby | Region Hovedstaden | 2.698 kr. |
| 8 | Furesø | Region Hovedstaden | 2.626 kr. |
| 9 | Ballerup | Region Hovedstaden | 2.591 kr. |
| 10 | Helsingør | Region Hovedstaden | 2.466 kr. |
| 11 | Læsø | Region Nordjylland | 2.435 kr. |
| 12 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 2.392 kr. |
| 13 | Kolding | Region Syddanmark | 2.359 kr. |
| 14 | Skive | Region Midtjylland | 2.286 kr. |
| 15 | Horsens | Region Midtjylland | 2.249 kr. |
| 16 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 2.238 kr. |
| 17 | Holstebro | Region Midtjylland | 2.189 kr. |
| 18 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 2.149 kr. |
| 19 | Hillerød | Region Hovedstaden | 2.143 kr. |
| 20 | Ærø | Region Syddanmark | 2.127 kr. |
| 21 | Rødovre | Region Hovedstaden | 2.116 kr. |
| 22 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 2.099 kr. |
| 23 | Gribskov | Region Hovedstaden | 2.096 kr. |
| 24 | Fredericia | Region Syddanmark | 2.094 kr. |
| 25 | Dragør | Region Hovedstaden | 2.091 kr. |
| 26 | Struer | Region Midtjylland | 2.086 kr. |
| 27 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 2.085 kr. |
| 28 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 2.077 kr. |
| 29 | Odense | Region Syddanmark | 2.069 kr. |
| 30 | Billund | Region Syddanmark | 2.059 kr. |
| 31 | Brøndby | Region Hovedstaden | 2.049 kr. |
| 32 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 2.024 kr. |
| 33 | Assens | Region Syddanmark | 2.017 kr. |
| 34 | Esbjerg | Region Syddanmark | 1.988 kr. |
| 35 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 1.950 kr. |
| 36 | Køge | Region Sjælland | 1.936 kr. |
| 37 | Randers | Region Midtjylland | 1.930 kr. |
| 38 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 1.919 kr. |
| 39 | Morsø | Region Nordjylland | 1.917 kr. |
| 40 | Vordingborg | Region Sjælland | 1.914 kr. |
| 41 | Lemvig | Region Midtjylland | 1.913 kr. |
| 42 | Vejle | Region Syddanmark | 1.881 kr. |
| 43 | København | Region Hovedstaden | 1.858 kr. |
| 44 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 1.846 kr. |
| 45 | Slagelse | Region Sjælland | 1.836 kr. |
| 46 | Næstved | Region Sjælland | 1.826 kr. |
| 47 | Odsherred | Region Sjælland | 1.811 kr. |
| 48 | Haderslev | Region Syddanmark | 1.809 kr. |
| 49 | Tønder | Region Syddanmark | 1.801 kr. |
| 50 | Ringsted | Region Sjælland | 1.788 kr. |
| 51 | Norddjurs | Region Midtjylland | 1.774 kr. |
| 52 | Brønderslev | Region Nordjylland | 1.767 kr. |
| 53 | Svendborg | Region Syddanmark | 1.757 kr. |
| 54 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 1.754 kr. |
| 55 | Aalborg | Region Nordjylland | 1.741 kr. |
| 56 | Glostrup | Region Hovedstaden | 1.711 kr. |
| 57 | Stevns | Region Sjælland | 1.707 kr. |
| 58 | Syddjurs | Region Midtjylland | 1.705 kr. |
| 59 | Silkeborg | Region Midtjylland | 1.699 kr. |
| 60 | Kerteminde | Region Syddanmark | 1.697 kr. |
| 61 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 1.670 kr. |
| 62 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 1.639 kr. |
| 63 | Viborg | Region Midtjylland | 1.633 kr. |
| 64 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 1.615 kr. |
| 65 | Lolland | Region Sjælland | 1.565 kr. |
| 66 | Nyborg | Region Syddanmark | 1.555 kr. |
| 67 | Lejre | Region Sjælland | 1.532 kr. |
| 67 | Fanø | Region Syddanmark | 1.532 kr. |
| 69 | Hjørring | Region Nordjylland | 1.524 kr. |
| 70 | Holbæk | Region Sjælland | 1.508 kr. |
| 71 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 1.494 kr. |
| 72 | Guldborgsund | Region Sjælland | 1.485 kr. |
| 73 | Middelfart | Region Syddanmark | 1.480 kr. |
| 74 | Aarhus | Region Midtjylland | 1.450 kr. |
| 75 | Aabenraa | Region Syddanmark | 1.448 kr. |
| 76 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 1.438 kr. |
| 77 | Varde | Region Syddanmark | 1.418 kr. |
| 78 | Faxe | Region Sjælland | 1.411 kr. |
| 79 | Nordfyns | Region Syddanmark | 1.408 kr. |
| 80 | Thisted | Region Nordjylland | 1.406 kr. |
| 81 | Sønderborg | Region Syddanmark | 1.390 kr. |
| 82 | Samsø | Region Midtjylland | 1.376 kr. |
| 83 | Egedal | Region Hovedstaden | 1.325 kr. |
| 84 | Langeland | Region Syddanmark | 1.297 kr. |
| 85 | Bornholm | Region Hovedstaden | 1.284 kr. |
| 86 | Greve | Region Sjælland | 1.263 kr. |
| 87 | Allerød | Region Hovedstaden | 1.234 kr. |
| 88 | Vejen | Region Syddanmark | 1.231 kr. |
| 89 | Odder | Region Midtjylland | 1.223 kr. |
| 90 | Sorø | Region Sjælland | 1.191 kr. |
| 91 | Solrød | Region Sjælland | 1.189 kr. |
| 92 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 1.136 kr. |
| 93 | Rebild | Region Nordjylland | 1.133 kr. |
| 94 | Hedensted | Region Midtjylland | 1.114 kr. |
| 95 | Favrskov | Region Midtjylland | 1.107 kr. |
| 96 | Skanderborg | Region Midtjylland | 1.056 kr. |
| 97 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 1.010 kr. |
| 98 | Kalundborg | Region Sjælland | 964 kr. |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden2.024 kr.
- Region Syddanmark1.825 kr.
- Region Midtjylland1.725 kr.
- Region Sjælland1.718 kr.
- Region Nordjylland1.704 kr.
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeMedian nettoformue for 80-årige og deroverGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Kulturudgifter pr. indbygger (netto)»?
Gentofte er i top for «Kulturudgifter pr. indbygger (netto)» med 2.940 kr.
Hvad er medianværdien for «Kulturudgifter pr. indbygger (netto)»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 1.794 kr.