Økonomi · 2024
Median nettoformue for 80-årige og derover: rangliste over kommunerne
Median nettoformue for 80-årige og derover: Gentofte ligger øverst med 3.920.934 kr, og Brøndby ligger nederst med 512.971 kr. Medianen for de 98 kommuner er 984.084 kr.
Podiet og top 100
Rækken, du peger påLandets medianHold musen over en række, tryk på den, eller vælg den med tastaturet for at se, hvor den ligger på landsskalaen.
| # | Kommune | Region | Median nettoformue for 80-årige og derover |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentofte | Region Hovedstaden | 3.920.934 kr |
| 2 | Rudersdal | Region Hovedstaden | 3.665.331 kr |
| 3 | Dragør | Region Hovedstaden | 3.001.551 kr |
| 4 | Hørsholm | Region Hovedstaden | 2.745.867 kr |
| 5 | Allerød | Region Hovedstaden | 2.714.254 kr |
| 6 | Furesø | Region Hovedstaden | 2.688.758 kr |
| 7 | Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 2.209.863 kr |
| 8 | Vallensbæk | Region Hovedstaden | 2.195.554 kr |
| 9 | Solrød | Region Sjælland | 2.102.146 kr |
| 10 | Egedal | Region Hovedstaden | 2.098.327 kr |
| 11 | Frederiksberg | Region Hovedstaden | 2.091.588 kr |
| 12 | Fredensborg | Region Hovedstaden | 2.082.755 kr |
| 13 | Gribskov | Region Hovedstaden | 1.909.439 kr |
| 14 | Hillerød | Region Hovedstaden | 1.780.237 kr |
| 15 | Roskilde | Region Sjælland | 1.774.194 kr |
| 16 | Greve | Region Sjælland | 1.760.958 kr |
| 17 | Lejre | Region Sjælland | 1.737.289 kr |
| 18 | Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 1.684.393 kr |
| 19 | Helsingør | Region Hovedstaden | 1.516.871 kr |
| 20 | Fanø | Region Syddanmark | 1.426.793 kr |
| 21 | Aarhus | Region Midtjylland | 1.397.362 kr |
| 22 | Skanderborg | Region Midtjylland | 1.348.024 kr |
| 23 | Frederikssund | Region Hovedstaden | 1.304.413 kr |
| 24 | Tårnby | Region Hovedstaden | 1.268.496 kr |
| 25 | Køge | Region Sjælland | 1.224.182 kr |
| 26 | Halsnæs | Region Hovedstaden | 1.220.235 kr |
| 27 | København | Region Hovedstaden | 1.206.203 kr |
| 28 | Syddjurs | Region Midtjylland | 1.204.401 kr |
| 29 | Favrskov | Region Midtjylland | 1.189.134 kr |
| 30 | Stevns | Region Sjælland | 1.187.327 kr |
| 31 | Holbæk | Region Sjælland | 1.166.943 kr |
| 32 | Ishøj | Region Hovedstaden | 1.124.137 kr |
| 33 | Sorø | Region Sjælland | 1.123.156 kr |
| 34 | Gladsaxe | Region Hovedstaden | 1.093.073 kr |
| 35 | Silkeborg | Region Midtjylland | 1.090.474 kr |
| 36 | Odsherred | Region Sjælland | 1.086.676 kr |
| 37 | Svendborg | Region Syddanmark | 1.078.639 kr |
| 38 | Faxe | Region Sjælland | 1.072.871 kr |
| 39 | Læsø | Region Nordjylland | 1.069.273 kr |
| 40 | Kalundborg | Region Sjælland | 1.055.870 kr |
| 41 | Samsø | Region Midtjylland | 1.055.405 kr |
| 42 | Odense | Region Syddanmark | 1.038.509 kr |
| 43 | Odder | Region Midtjylland | 1.038.310 kr |
| 44 | Billund | Region Syddanmark | 1.022.867 kr |
| 45 | Hvidovre | Region Hovedstaden | 1.021.387 kr |
| 46 | Varde | Region Syddanmark | 1.009.337 kr |
| 47 | Rebild | Region Nordjylland | 1.007.089 kr |
| 48 | Viborg | Region Midtjylland | 993.881 kr |
| 49 | Aalborg | Region Nordjylland | 984.716 kr |
| 50 | Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 983.453 kr |
| 51 | Hedensted | Region Midtjylland | 982.144 kr |
| 52 | Næstved | Region Sjælland | 977.006 kr |
| 53 | Bornholm | Region Hovedstaden | 976.661 kr |
| 54 | Ringsted | Region Sjælland | 976.319 kr |
| 55 | Vejle | Region Syddanmark | 974.859 kr |
| 56 | Middelfart | Region Syddanmark | 974.831 kr |
| 57 | Holstebro | Region Midtjylland | 965.935 kr |
| 58 | Herning | Region Midtjylland | 964.654 kr |
| 59 | Horsens | Region Midtjylland | 960.702 kr |
| 60 | Vordingborg | Region Sjælland | 937.004 kr |
| 61 | Ikast-Brande | Region Midtjylland | 936.435 kr |
| 62 | Kolding | Region Syddanmark | 933.667 kr |
| 63 | Esbjerg | Region Syddanmark | 919.651 kr |
| 64 | Jammerbugt | Region Nordjylland | 919.642 kr |
| 65 | Ærø | Region Syddanmark | 915.850 kr |
| 66 | Thisted | Region Nordjylland | 903.882 kr |
| 67 | Slagelse | Region Sjælland | 895.279 kr |
| 68 | Kerteminde | Region Syddanmark | 894.001 kr |
| 69 | Nyborg | Region Syddanmark | 890.180 kr |
| 70 | Albertslund | Region Hovedstaden | 885.372 kr |
| 71 | Vejen | Region Syddanmark | 870.686 kr |
| 72 | Herlev | Region Hovedstaden | 868.909 kr |
| 73 | Hjørring | Region Nordjylland | 864.208 kr |
| 74 | Tønder | Region Syddanmark | 856.419 kr |
| 75 | Mariagerfjord | Region Nordjylland | 850.496 kr |
| 76 | Rødovre | Region Hovedstaden | 838.624 kr |
| 77 | Lemvig | Region Midtjylland | 836.627 kr |
| 78 | Brønderslev | Region Nordjylland | 829.215 kr |
| 79 | Aabenraa | Region Syddanmark | 827.607 kr |
| 80 | Frederikshavn | Region Nordjylland | 827.396 kr |
| 81 | Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 823.813 kr |
| 82 | Guldborgsund | Region Sjælland | 817.270 kr |
| 83 | Ballerup | Region Hovedstaden | 815.000 kr |
| 84 | Struer | Region Midtjylland | 812.593 kr |
| 85 | Morsø | Region Nordjylland | 808.593 kr |
| 86 | Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 808.083 kr |
| 87 | Randers | Region Midtjylland | 795.371 kr |
| 88 | Nordfyns | Region Syddanmark | 791.458 kr |
| 89 | Haderslev | Region Syddanmark | 782.155 kr |
| 90 | Norddjurs | Region Midtjylland | 781.899 kr |
| 91 | Fredericia | Region Syddanmark | 781.030 kr |
| 92 | Assens | Region Syddanmark | 764.105 kr |
| 93 | Skive | Region Midtjylland | 761.255 kr |
| 94 | Sønderborg | Region Syddanmark | 759.590 kr |
| 95 | Glostrup | Region Hovedstaden | 753.917 kr |
| 96 | Langeland | Region Syddanmark | 730.787 kr |
| 97 | Lolland | Region Sjælland | 636.415 kr |
| 98 | Brøndby | Region Hovedstaden | 512.971 kr |
Sammenligning af regionerne
Gennemsnit vægtet efter folketal for andele og rater; totaler for antal.
- Region Hovedstaden1.594.176 kr
- Region Sjælland1.194.625 kr
- Region Midtjylland1.102.831 kr
- Region Syddanmark918.680 kr
- Region Nordjylland912.778 kr
Andre ranglister om samme emne
Antal virksomhederVirksomheder pr. 1.000 indbyggereGennemsnitlig disponibel indkomst pr. personErhvervsareal i bygninger, m² pr. indbyggerErklærede konkurserKonkurser i aktive virksomheder pr. 1.000 virksomhederNettodriftsudgifter til byudvikling, boliger og miljø pr. indbyggerNettodriftsudgifter til undervisning og kultur pr. indbyggerNettodriftsudgifter til sociale opgaver og beskæftigelse pr. indbyggerNettodriftsudgifter til fællesudgifter og administration pr. indbyggerKommuneskat (udskrivningsprocent)Kirkeskat (udskrivningsprocent for medlemmer af folkekirken)Grundskyldspromille (af grundværdien)Dækningsafgift af erhvervsejendommes bygningerEjendomsskatter pr. indbyggerMedian nettoformue for 18-29-årigeMedian nettoformue for 30-39-årigeMedian nettoformue for 40-49-årigeMedian nettoformue for 50-59-årigeMedian nettoformue for 60-69-årigeMedian nettoformue for 70-79-årigeGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med grundskole som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med gymnasial uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med erhvervsuddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med kort videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med mellemlang videregående uddannelse (inkl. bachelor) som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med lang videregående uddannelse som højeste uddannelseGennemsnitlig disponibel indkomst, personer med videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)Gennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og en videregående uddannelseGennemsnitlig løn m.v. for personer med lønindkomst og uden videregående uddannelse (grundskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse)Kommunale driftsudgifter pr. indbygger (netto)Sundhedsudgifter pr. indbygger (netto)Kulturudgifter pr. indbygger (netto)Transport- og infrastrukturudgifter pr. indbygger (netto)Ældreudgifter pr. ældre (netto)Folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev (netto)Dagtilbudsudgifter pr. 0-10-årig (netto)Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 16-64-årig (netto)Langfristet gæld pr. indbyggerGini-koefficient for ækvivaleret disponibel indkomst (0-100)Indkomstforhold mellem de 20 % rigeste og de 20 % fattigste (S80/S20)Medianformue (nettoformue) for personer på 18 år og derover, faste priserGennemsnitlig nettoformue for personer på 18 år og derover, faste priserNye firmaerNye firmaer pr. 10.000 indbyggereRestauranter, caféer og barer (Overture Maps)Restauranter, caféer og barer pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder (Overture Maps)Bygge- og håndværksvirksomheder pr. 1.000 indbyggere (Overture Maps)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år)Tildelingsmeddelelser om offentlige kontrakter fra ordregivere i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter tildelt af ordregivere i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i ordregiveres tildelingsmeddelelser i kommunenAndel tildelinger vundet af en virksomhed i ordregivers egen kommuneOffentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år, pr. 1.000 indbyggere)Værdi af offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunen (pr. år)Andel bygge- og anlægsarbejder i offentlige kontrakter vundet af virksomheder i kommunenButikker (OpenStreetMap)Butikker pr. 1.000 indbyggere (OpenStreetMap)
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune er i top for «Median nettoformue for 80-årige og derover»?
Gentofte er i top for «Median nettoformue for 80-årige og derover» med 3.920.934 kr.
Hvad er medianværdien for «Median nettoformue for 80-årige og derover»?
Medianen for de 98 rangerede kommuner er 984.084 kr.